宁水集团(603700):2024年股票期权激励计划授予激励对象名单(授予日)
|
时间:2024年05月17日 21:06:38 中财网 |
|
原标题:
宁水集团:2024年股票期权激励计划授予激励对象名单(授予日)
宁波水表(集团)股份有限公司
2024年股票期权激励计划授予激励对象名单(授予日)
一、2024年股票期权激励计划授出权益分配情况
姓名 | 职务 | 获授的股票期权数量
(万份) | 占本激励计划拟授
出权益的比例 | 占授予日股本总额的比
例 | |
核心管理人员(55人) | 126.70 | 70.17% | 0.62% | | |
骨干员工(29人) | 53.85 | 29.83% | 0.26% | | |
合计(84人) | 180.55 | 100.00% | 0.89% | | |
注:上表
二、核 | 部分合计数与各
管理人员、 | 明细数相加之和在尾
干员工名单 | 上如有差异 | 系以上百分比结 | 果四舍五入所致。 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 曹禾舒丹 | 核心管理人员 | 44 | 曾羿婷 | 核心管理人员 |
2 | 陈帝 | 核心管理人员 | 45 | 张定林 | 核心管理人员 |
3 | 陈锦文 | 核心管理人员 | 46 | 张晗璐 | 核心管理人员 |
4 | 陈军海 | 核心管理人员 | 47 | 张炜 | 核心管理人员 |
5 | 陈凯 | 核心管理人员 | 48 | 张泽 | 核心管理人员 |
6 | 邓书文 | 核心管理人员 | 49 | 郑巧玲 | 核心管理人员 |
7 | 丁孟德 | 核心管理人员 | 50 | 郑伟 | 核心管理人员 |
8 | 范明华 | 核心管理人员 | 51 | 周国君 | 核心管理人员 |
9 | 方维豪 | 核心管理人员 | 52 | 周雪峰 | 核心管理人员 |
10 | 冯丹荣 | 核心管理人员 | 53 | 朱青松 | 核心管理人员 |
11 | 冯路建 | 核心管理人员 | 54 | 朱燕燕 | 核心管理人员 |
12 | 傅志远 | 核心管理人员 | 55 | 庄伟荣 | 核心管理人员 |
13 | 高泉 | 核心管理人员 | 56 | 陈良勇 | 骨干员工 |
14 | 葛主泽 | 核心管理人员 | 57 | 邓亮 | 骨干员工 |
15 | 黄旦光 | 核心管理人员 | 58 | 封小刚 | 骨干员工 |
16 | 黄云成 | 核心管理人员 | 59 | 葛蜀伟 | 骨干员工 |
17 | 姜振波 | 核心管理人员 | 60 | 葛宇翔 | 骨干员工 |
18 | 蒋彦华 | 核心管理人员 | 61 | 顾松沅 | 骨干员工 |
19 | 金凯 | 核心管理人员 | 62 | 黄珲 | 骨干员工 |
20 | 柯波益 | 核心管理人员 | 63 | 黄明柱 | 骨干员工 |
21 | 李纳 | 核心管理人员 | 64 | 盛跃飞 | 骨干员工 |
22 | 刘干文 | 核心管理人员 | 65 | 宋明明 | 骨干员工 |
23 | 罗彬 | 核心管理人员 | 66 | 汪芳君 | 骨干员工 |
24 | 罗亚军 | 核心管理人员 | 67 | 王腾 | 骨干员工 |
25 | 罗贞 | 核心管理人员 | 68 | 王益雷 | 骨干员工 |
26 | 钱军 | 核心管理人员 | 69 | 王振杰 | 骨干员工 |
27 | 秦彪 | 核心管理人员 | 70 | 魏毅 | 骨干员工 |
28 | 水启钧 | 核心管理人员 | 71 | 乌骏 | 骨干员工 |
29 | 单茂良 | 核心管理人员 | 72 | 徐磊 | 骨干员工 |
30 | 孙坚 | 核心管理人员 | 73 | 严渊达 | 骨干员工 |
31 | 谭龙 | 核心管理人员 | 74 | 杨进意 | 骨干员工 |
32 | 汤文峰 | 核心管理人员 | 75 | 杨模俊 | 骨干员工 |
33 | 童孝波 | 核心管理人员 | 76 | 杨平 | 骨干员工 |
34 | 王春锋 | 核心管理人员 | 77 | 叶明荣 | 骨干员工 |
35 | 王柯 | 核心管理人员 | 78 | 应任锋 | 骨干员工 |
36 | 王晴 | 核心管理人员 | 79 | 张磊 | 骨干员工 |
37 | 王晓波 | 核心管理人员 | 80 | 张晓洋 | 骨干员工 |
38 | 王欣欣 | 核心管理人员 | 81 | 张勇 | 骨干员工 |
39 | 吴丽玲 | 核心管理人员 | 82 | 郑海霞 | 骨干员工 |
40 | 徐亮 | 核心管理人员 | 83 | 周荷玲 | 骨干员工 |
41 | 应利洲 | 核心管理人员 | 84 | 查小娜 | 骨干员工 |
42 | 俞海杨 | 核心管理人员 | | | |
43 | 袁卫彬 | 核心管理人员 | | | |
注:核心管理人员、骨干员工按姓氏拼音首字母排序。
宁波水表(集团)股份有限公司董事会
2024年5月18日
中财网