农发种业(600313):北京天达共和律师事务所关于农发种业2023年年度股东大会召开之法律意见书
|
时间:2024年05月24日 18:26:25 中财网 |
|
原标题: 农发种业:北京天达共和律师事务所关于 农发种业2023年年度股东大会召开之法律意见书
序号 | 议案名称 | 非累积投票议案 | | 1 | 公司 2023年度资产减值准备提取和核销的报告 | 2 | 公司 2023年度财务决算报告 | 3 | 公司 2023年度利润分配预案 | 4 | 独立董事 2023年度述职报告(王一鸣、周建如、何安妮) | 5 | 董事会 2023年度工作报告 | 6 | 监事会 2023年度工作报告 | 7 | 公司 2023年年度报告 | 8 | 关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展 2024年度业务的日常关联交易议案 | 9 | 关于修订<公司独立董事工作制度>的议案 | 累积投票议案 | | 10.00 | 关于补选独立董事的议案(应选独立董事(2)人) |
同意 | | 反对 | | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 386,451,654 | 99.8588 | 546,400 | 0.1412 | 0 | 0.0000 |
同意 | | 反对 | | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 386,488,054 | 99.8682 | 510,000 | 0.1318 | 0 | 0.0000 |
同意 | | 反对 | | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 386,480,954 | 99.8663 | 517,100 | 0.1337 | 0 | 0.0000 |
同意 | | 反对 | | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 5,567,800 | 91.5019 | 517,100 | 8.4981 | 0 | 0.0000 |
同意 | | 反对 | | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 386,488,054 | 99.8682 | 510,000 | 0.1318 | 0 | 0.0000 |
同意 | | 反对 | | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 386,488,054 | 99.8682 | 510,000 | 0.1318 | 0 | 0.0000 |
同意 | | 反对 | | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 386,488,054 | 99.8682 | 510,000 | 0.1318 | 0 | 0.0000 |
同意 | | 反对 | | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 386,488,054 | 99.8682 | 510,000 | 0.1318 | 0 | 0.0000 |
同意 | | 反对 | | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 386,488,054 | 99.8682 | 510,000 | 0.1318 | 0 | 0.0000 |
同意 | | 反对 | | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 5,574,900 | 91.6185 | 510,000 | 8.3815 | 0 | 0.0000 |
同意 | | 反对 | | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 383,474,251 | 99.0894 | 3,523,803 | 0.9106 | 0 | 0.0000 |
子议案 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权
的比例 | 是否当选 | 10.01韩一军 | 386,440,056 | 99.8558 | | 10.02杨鹏 | 386,440,056 | 99.8558 | |
中财网
|
|