中 鲁B(200992):2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年05月28日 12:05:27 中财网 |
|
原标题:中 鲁B:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2023年期初往来
资金余额 | 2023
年度往来累
计发生金额
(不含利息) | 2023年度往来资
( )
金的利息如有 | 2023年度偿还累
计发生金额 | 2023年期末往来
资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | | | | | | - | |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2023
年期初往来
资金余额 | 2023年度往来累
计发生金额
(不含利息) | 2023
年度往来资
( )
金的利息如有 | 2023
年度偿还累
计发生金额 | 2023
年期末往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营
性往来、非经营
性往来) |
控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 135.00 | 180.00 | | 135.00 | 180.00 | 应收管理费 | 经营性往来 |
| | | | | | | | | | |
上市公司的子公司
及其附属企业 | AFRICA STAR FISHERIES LIMITED | 孙公司 | 其他应收款 | 1,352.01 | 697.81 | | 299.93 | 1,749.89 | 周转款项 | 非经营性往来 |
| 山东省中鲁水产海运有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 827.93 | | 0.00 | 827.93 | 周转款项 | 非经营性往来 |
| ZHONG GHA FOODS COMPANY LIMITED | 孙公司 | 其他应收款 | 367.24 | 18.75 | | 10.75 | 375.24 | 周转款项 | 非经营性往来 |
| LAIF FISHERIES COMPANY LIMITED | 孙公司 | 其他应收款 | 1,682.34 | 8,834.08 | | 6,617.84 | 3,898.58 | 周转款项 | 非经营性往来 |
| 中鲁远洋(青岛)产业投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 58.31 | 27.92 | | 7.85 | 78.38 | 周转款项 | 非经营性往来 |
| 山东中鲁海延远洋渔业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 67.27 | 4,780.54 | | 1,442.92 | 3,404.89 | 周转款项 | 非经营性往来 |
| YAW ADDO FISHERIES COMPANY LIMITED | 租赁经营 | 其他应收款 | 869.94 | 137.19 | | 68.86 | 938.27 | 周转款项 | 非经营性往来 |
| 山东省中鲁远洋(烟台)食品有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 2,655.83 | | 2,402.80 | 253.03 | 货款 | 经营性往来 |
| YAW ADDO FISHERIES COMPANY LIMITED | 租赁经营 | 长期应收款 | 385.25 | | | 48.81 | 336.45 | 采购船只款 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
总计 | - | - | - | 4,917.37 | 18,160.04 | | 11,034.74 | 12,042.66 | - | - |
法定代表人:梁尚磊 主管会计工作的负责人: 傅传海 会计机构负责人:雷立新
中财网