广汽集团(601238):广汽集团2024年5月产销快报
|
时间:2024年06月07日 17:56:12 中财网 |
|
原标题: 广汽集团: 广汽集团2024年5月产销快报
A股代码:601238 A股简称: 广汽集团 H股代码:02238 H股简称: 广汽集团 公告编号:临 2024-046
广州汽车集团股份有限公司2024年5月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州汽车集团股份有限公司2024年5月汽车产量为139,994辆,同比下降37.62%,本年累计产量为689,075辆,同比下降28.62%;
5月汽车销量为156,518辆,同比下降25.33%,本年累计销量为699,529辆,同比下降24.51%。各主要投资企业产销数据如下:
单 位 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 广汽本田汽车有限公司 | 32,639 | 70,427 | -53.66% | 152,959 | 261,128 | -41.42% | 31,931 | 54,408 | -41.31% | 173,580 | 229,300 | -24.30% | 广汽丰田汽车有限公司 | 51,180 | 79,233 | -35.41% | 268,453 | 371,811 | -27.80% | 61,088 | 73,600 | -17.00% | 265,928 | 365,600 | -27.26% | 广汽乘用车有限公司 | 31,176 | 29,945 | 4.11% | 157,555 | 145,019 | 8.64% | 32,881 | 34,093 | -3.55% | 156,098 | 146,929 | 6.24% | 广汽埃安新能源汽车股
份有限公司 | 24,995 | 43,214 | -42.16% | 108,926 | 171,415 | -36.45% | 30,420 | 44,875 | -32.21% | 100,637 | 164,204 | -38.71% | 其他 | 4 | 1,594 | -99.75% | 1,182 | 15,984 | -92.61% | 198 | 2,630 | -92.47% | 3,286 | 20,672 | -84.10% | 汽车合计 | 139,994 | 224,413 | -37.62% | 689,075 | 965,357 | -28.62% | 156,518 | 209,606 | -25.33% | 699,529 | 926,705 | -24.51% | 其中:新能源汽车 | 32,556 | 47,800 | -31.89% | 147,545 | 192,569 | -23.38% | 37,525 | 50,377 | -25.51% | 131,623 | 183,767 | -28.38% | 节能汽车 | 28,814 | 33,307 | -13.49% | 141,461 | 168,218 | -15.91% | 35,139 | 41,106 | -14.52% | 147,821 | 175,121 | -15.59% | 五羊-本田摩托
(广州)有限公司 | 55,528 | 60,255 | -7.84% | 244,646 | 292,395 | -16.33% | 52,678 | 58,250 | -9.57% | 243,766 | 274,052 | -11.05% |
产品类别 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 乘用车 | 139,990 | 224,407 | -37.62% | 689,049 | 965,275 | -28.62% | 156,514 | 209,587 | -25.32% | 699,376 | 926,540 | -24.52% | 轿车 | 55,206 | 102,529 | -46.16% | 248,467 | 434,540 | -42.82% | 56,827 | 87,933 | -35.37% | 234,673 | 408,394 | -42.54% | SUV | 66,313 | 98,649 | -32.78% | 337,209 | 438,122 | -23.03% | 76,276 | 97,502 | -21.77% | 358,064 | 413,948 | -13.50% | MPV | 18,471 | 23,229 | -20.48% | 103,373 | 92,613 | 11.62% | 23,411 | 24,152 | -3.07% | 106,639 | 104,198 | 2.34% | 商用车 | 4 | 6 | -33.33% | 26 | 82 | -68.29% | 4 | 19 | -78.95% | 153 | 165 | -7.27% | 汽车合计 | 139,994 | 224,413 | -37.62% | 689,075 | 965,357 | -28.62% | 156,518 | 209,606 | -25.33% | 699,529 | 926,705 | -24.51% |
注:1. 其他含广汽日野汽车有限公司、合创汽车科技有限公司等; 2. 产销快报为未经审计数据。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2024年 6月 7日
中财网
|
|