鹏华丰收 (160612): 关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账户最低份额余额限制
|
时间:2024年06月12日 10:25:45 中财网 |
|
原标题:鹏华丰收 : 关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账户最低份额余额限制的公告
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和
账户最低份额余额限制的公告
为了更好地保护基金份额持有人利益,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年6月13日起,调整旗下部分基金的单笔最低赎回份额和账户最低份额余额限制,适用基金列表详见附件。现将有关事项公告如下:
一、调整方案
自2024年6月13日起,本公司附件所列适用基金的单笔最低赎回份额和账户最低份额余额调整为1份。即投资人申请的附件所列适用基金的单笔赎回份额不得低于1份,若某笔赎回(含转换转出)将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足1份时,该笔赎回(含转换转出)业务应包括账户内全部基金份额,否则,剩余部分的基金份额将被强制赎回。
在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对赎回份额及最低持有份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。发生接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停或拒绝接受基金份额持有人的赎回申请。
本调整方案所涉及的各基金招募说明书的相关内容,本公司将在各基金的招募说明书更新中作相应调整。
二、业务咨询
投资者可通过以下途径咨询详情:
鹏华基金管理有限公司
网站:www.phfund.com.cn
客户服务电话:400-6788-533
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2024年6月12日
附件:适用基金列表
序号 | 基金代码 | 基金名称 |
1 | 000053 | 鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金 |
2 | 000054 | 鹏华双债增利债券型证券投资基金A类 |
3 | 018087 | 鹏华双债增利债券型证券投资基金C类 |
4 | 000143 | 鹏华双债加利债券型证券投资基金A类 |
5 | 013149 | 鹏华双债加利债券型证券投资基金C类 |
6 | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金A类 |
7 | 001950 | 鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金B类 |
8 | 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金人民币份额 |
9 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金A类 |
10 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金B类 |
11 | 021403 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金D类 |
12 | 000297 | 鹏华可转债债券型证券投资基金A类 |
13 | 010964 | 鹏华可转债债券型证券投资基金C类 |
14 | 000329 | 鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金 |
15 | 000338 | 鹏华双债保利债券型证券投资基金 |
16 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金 |
17 | 000409 | 鹏华环保产业股票型证券投资基金 |
18 | 000431 | 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 |
19 | 000778 | 鹏华先进制造股票型证券投资基金 |
20 | 000780 | 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 |
21 | 000854 | 鹏华养老产业股票型证券投资基金 |
22 | 001067 | 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金A类 |
23 | 001380 | 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金C类 |
24 | 001122 | 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金A类 |
25 | 001123 | 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金C类 |
26 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金A类 |
27 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金C类 |
28 001188 鹏华改革红利股票型证券投资基金
29 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金A类 |
30 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金C类 |
31 | 001222 | 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 |
32 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金 |
33 | 001230 | 鹏华医药科技股票型证券投资基金A类 |
34 | 017900 | 鹏华医药科技股票型证券投资基金C类 |
35 | 001325 | 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金A类 |
36 | 001326 | 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金C类 |
37 | 001327 | 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金A类 |
38 | 001328 | 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金C类 |
39 | 001329 | 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金A类 |
40 | 001330 | 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金C类 |
41 | 001331 | 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金A类 |
42 | 001332 | 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金C类 |
43 | 001336 | 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金A类 |
44 | 001337 | 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金C类 |
45 | 001453 | 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金A类 |
46 | 001454 | 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金C类 |
47 | 001876 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金美元现汇份额 |
48 | 002018 | 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金A类 |
49 | 002019 | 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金C类 |
50 | 002188 | 鹏华丰华债券型证券投资基金 |
51 | 002259 | 鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 |
52 | 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金A类 |
53 | 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金B类 |
54 | 002504 | 鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资基金A类 |
55 | 002505 | 鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资基金C类 |
56 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金 |
57 | 002868 | 鹏华丰茂债券型证券投资基金 |
58 | 003142 | 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金A类 |
59 | 003143 | 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金C类 |
60 | 003165 | 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金A类 |
61 | 003166 | 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金C类 |
62 | 003209 | 鹏华丰达债券型证券投资基金A类 |
63 | 020317 | 鹏华丰达债券型证券投资基金C类 |
64 | 003280 | 鹏华丰恒债券型证券投资基金A类 |
65 | 020112 | 鹏华丰恒债券型证券投资基金D类 |
66 | 020636 | 鹏华丰恒债券型证券投资基金C类 |
67 | 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金A类 |
68 | 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金C类 |
69 | 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金A类 |
70 | 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金C类 |
71 003495 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金A类
72 | 003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金C类 |
73 | 003527 | 鹏华丰腾债券型证券投资基金 |
74 | 003547 | 鹏华丰禄债券型证券投资基金 |
75 | 003662 | 鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金 |
76 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
77 | 003741 | 鹏华丰盈债券型证券投资基金 |
78 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金A类 |
79 | 018710 | 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金C类 |
80 | 003983 | 鹏华丰惠债券型证券投资基金 |
81 | 004100 | 鹏华安益增强混合型证券投资基金 |
82 | 004127 | 鹏华丰康债券型证券投资基金A类 |
83 | 019204 | 鹏华丰康债券型证券投资基金C类 |
84 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金 |
85 | 004388 | 鹏华丰享债券型证券投资基金 |
86 | 004438 | 鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金 |
87 | 004463 | 鹏华丰玉债券型证券投资基金A类 |
88 | 019539 | 鹏华丰玉债券型证券投资基金C类 |
89 | 004498 | 鹏华丰源债券型证券投资基金 |
90 | 004499 | 鹏华丰瑞债券型证券投资基金 |
91 | 004503 | 鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金 |
92 | 004504 | 鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金 |
93 | 004986 | 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 |
94 | 005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 |
95 | 005268 | 鹏华优势企业股票型证券投资基金 |
96 | 005416 | 鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金A类 |
97 | 005417 | 鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金C类 |
98 | 005434 | 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金A类 |
99 | 016950 | 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金C类 |
100 | 005632 | 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 |
101 | 005812 | 鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金A类 |
102 | 019776 | 鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金C类 |
103 | 005831 | 鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
104 | 005967 | 鹏华创新驱动混合型证券投资基金 |
105 | 006029 | 鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
106 | 006230 | 鹏华研究驱动混合型证券投资基金 |
107 | 006283 | 鹏华美国房地产证券投资基金美元现汇 |
108 | 006285 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)A类美元现汇份额 |
109 | 008321 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)C类美元现汇份额 |
110 | 006296 | 鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类 |
111 | 017380 | 鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类 |
112 | 006434 | 鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金A类 |
113 | 006456 | 鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金C类 |
114 021154 鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金E类
115 | 006526 | 鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金A类 |
116 | 012997 | 鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金C类 |
117 | 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金 |
118 | 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金 |
119 | 006976 | 鹏华核心优势混合型证券投资基金A类 |
120 | 017732 | 鹏华核心优势混合型证券投资基金C类 |
121 | 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类 |
122 | 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类 |
123 | 007146 | 鹏华研究智选混合型证券投资基金 |
124 | 007271 | 鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
A类 |
125 | 017381 | 鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
Y类 |
126 | 007321 | 鹏华金利债券型证券投资基金 |
127 | 007500 | 鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
128 | 007515 | 鹏华稳利短债债券型证券投资基金A类 |
129 | 007956 | 鹏华稳利短债债券型证券投资基金C类 |
130 | 007544 | 鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
131 | 007584 | 鹏华丰鑫债券型证券投资基金 |
132 | 007681 | 鹏华丰登债券型证券投资基金 |
133 | 007682 | 鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金 |
134 | 007723 | 鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金 |
135 | 007870 | 鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
136 | 007932 | 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
137 | 008001 | 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 |
138 | 007987 | 鹏华丰庆债券型证券投资基金A类 |
139 | 020626 | 鹏华丰庆债券型证券投资基金C类 |
140 | 008040 | 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金A类 |
141 | 020368 | 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金C类 |
142 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金A类 |
143 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金C类 |
144 | 008119 | 鹏华金享混合型证券投资基金 |
145 | 008132 | 鹏华价值驱动混合型证券投资基金 |
146 | 008134 | 鹏华优选价值股票型证券投资基金A类 |
147 | 020258 | 鹏华优选价值股票型证券投资基金C类 |
148 | 008493 | 鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
149 | 008681 | 鹏华价值成长混合型证券投资基金 |
150 | 008716 | 鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金 |
151 | 008811 | 鹏华科技创新混合型证券投资基金 |
152 | 008925 | 鹏华尊达一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
153 | 008951 | 鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
154 | 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类 |
155 008957 鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类
156 | 009021 | 鹏华丰诚债券型证券投资基金A类 |
157 | 009022 | 鹏华丰诚债券型证券投资基金C类 |
158 | 019287 | 鹏华丰诚债券型证券投资基金D类 |
159 | 009023 | 鹏华稳健回报混合型证券投资基金A类 |
160 | 017511 | 鹏华稳健回报混合型证券投资基金C类 |
161 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金 |
162 | 009096 | 鹏华安泽混合型证券投资基金A类 |
163 | 009097 | 鹏华安泽混合型证券投资基金C类 |
164 | 009188 | 鹏华股息精选混合型证券投资基金 |
165 | 009230 | 鹏华安和混合型证券投资基金A类 |
166 | 009231 | 鹏华安和混合型证券投资基金C类 |
167 | 009232 | 鹏华安惠混合型证券投资基金A类 |
168 | 009233 | 鹏华安惠混合型证券投资基金C类 |
169 | 009234 | 鹏华优质企业混合型证券投资基金A类 |
170 | 019205 | 鹏华优质企业混合型证券投资基金C类 |
171 | 009330 | 鹏华成长价值混合型证券投资基金A类 |
172 | 009331 | 鹏华成长价值混合型证券投资基金C类 |
173 | 009483 | 鹏华普利债券型证券投资基金A类 |
174 | 009484 | 鹏华普利债券型证券投资基金C类 |
175 | 009570 | 鹏华匠心精选混合型证券投资基金A类 |
176 | 009571 | 鹏华匠心精选混合型证券投资基金C类 |
177 | 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金A类 |
178 | 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金C类 |
179 | 009667 | 鹏华安庆混合型证券投资基金A类 |
180 | 009668 | 鹏华安庆混合型证券投资基金C类 |
181 | 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类 |
182 | 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金C类 |
183 | 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金A类 |
184 | 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金C类 |
185 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金A类 |
186 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金C类 |
187 | 009861 | 鹏华新兴成长混合型证券投资基金A类 |
188 | 009862 | 鹏华新兴成长混合型证券投资基金C类 |
189 | 009920 | 鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基金A类 |
190 | 009921 | 鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基金C类 |
191 | 009984 | 鹏华启航混合型证券投资基金 |
192 | 010264 | 鹏华成长智选混合型证券投资基金A类 |
193 | 010265 | 鹏华成长智选混合型证券投资基金C类 |
194 | 010479 | 鹏华丰颐债券型证券投资基金 |
195 | 010488 | 鹏华优选成长混合型证券投资基金A类 |
196 | 010489 | 鹏华优选成长混合型证券投资基金C类 |
197 | 010490 | 鹏华高质量增长混合型证券投资基金A类 |
198 010491 鹏华高质量增长混合型证券投资基金C类
199 | 010725 | 鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金A类 |
200 | 010726 | 鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金C类 |
201 | 010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金A类 |
202 | 012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金C类 |
203 | 010894 | 鹏华汇智优选混合型证券投资基金A类 |
204 | 010895 | 鹏华汇智优选混合型证券投资基金C类 |
205 | 010919 | 鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金A类 |
206 | 010920 | 鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金C类 |
207 | 011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金A类 |
208 | 011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金C类 |
209 | 011071 | 鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金A类 |
210 | 011072 | 鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金C类 |
211 | 011073 | 鹏华安润混合型证券投资基金A类 |
212 | 011074 | 鹏华安润混合型证券投资基金C类 |
213 | 011080 | 鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
214 | 011330 | 鹏华精选群英一年持有期灵活配置混合型管理人中管理人(MOM)证
券投资基金 |
215 | 011331 | 鹏华远见成长混合型证券投资基金A类 |
216 | 011332 | 鹏华远见成长混合型证券投资基金C类 |
217 | 011333 | 鹏华品质优选混合型证券投资基金A类 |
218 | 011334 | 鹏华品质优选混合型证券投资基金C类 |
219 | 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金A类 |
220 | 011415 | 鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金C类 |
221 | 011460 | 鹏华创新成长混合型证券投资基金A类 |
222 | 011461 | 鹏华创新成长混合型证券投资基金C类 |
223 | 011471 | 鹏华致远成长混合型证券投资基金A类 |
224 | 011472 | 鹏华致远成长混合型证券投资基金C类 |
225 | 011542 | 鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金 |
226 | 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金A类 |
227 | 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金C类 |
228 | 011568 | 鹏华产业升级混合型证券投资基金A类 |
229 | 011569 | 鹏华产业升级混合型证券投资基金C类 |
230 | 011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金A类 |
231 | 011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金C类 |
232 | 011572 | 鹏华安荣混合型证券投资基金A类 |
233 | 011573 | 鹏华安荣混合型证券投资基金C类 |
234 | 011574 | 鹏华领航一年持有期混合型证券投资基金A类 |
235 | 011575 | 鹏华领航一年持有期混合型证券投资基金C类 |
236 | 011576 | 鹏华安诚混合型证券投资基金A类 |
237 | 011577 | 鹏华安诚混合型证券投资基金C类 |
238 | 011956 | 鹏华新能源精选混合型证券投资基金A类 |
239 | 011957 | 鹏华新能源精选混合型证券投资基金C类 |
240 012054 鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金A类
241 | 012055 | 鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金C类 |
242 | 012057 | 鹏华品质成长混合型证券投资基金A类 |
243 | 012058 | 鹏华品质成长混合型证券投资基金C类 |
244 | 012059 | 鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金 |
245 | 012093 | 鹏华创新升级混合型证券投资基金A类 |
246 | 012094 | 鹏华创新升级混合型证券投资基金C类 |
247 | 012111 | 鹏华安颐混合型证券投资基金A类 |
248 | 012112 | 鹏华安颐混合型证券投资基金C类 |
249 | 012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金A类 |
250 | 012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金C类 |
251 | 012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金A类 |
252 | 012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金C类 |
253 | 012754 | 鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
A类 |
254 | 012755 | 鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
C类 |
255 | 012783 | 鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类 |
256 | 017239 | 鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类 |
257 | 012784 | 鹏华养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
258 | 012785 | 鹏华品质精选混合型证券投资基金A类 |
259 | 012786 | 鹏华品质精选混合型证券投资基金C类 |
260 | 012797 | 鹏华丰宁债券型证券投资基金A类 |
261 | 020318 | 鹏华丰宁债券型证券投资基金C类 |
262 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
263 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 |
264 | 013334 | 鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金A类 |
265 | 013335 | 鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金C类 |
266 | 013353 | 鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金A类 |
267 | 013354 | 鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金C类 |
268 | 013534 | 鹏华沃鑫混合型证券投资基金A类 |
269 | 013535 | 鹏华沃鑫混合型证券投资基金C类 |
270 | 013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金A类 |
271 | 013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金C类 |
272 | 013538 | 鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金 |
273 | 014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金A类 |
274 | 014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金C类 |
275 | 014315 | 鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金A类 |
276 | 014316 | 鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金C类 |
277 | 014344 | 鹏华中证500指数增强型证券投资基金A类 |
278 | 014345 | 鹏华中证500指数增强型证券投资基金C类 |
279 | 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
280 | 014446 | 鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金 |
281 014756 鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金A类
282 | 014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金C类 |
283 | 014763 | 鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金A类 |
284 | 014764 | 鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金C类 |
285 | 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
A类 |
286 | 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
C类 |
287 | 015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金A类 |
288 | 015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金C类 |
289 | 015026 | 鹏华增华混合型证券投资基金A类 |
290 | 015027 | 鹏华增华混合型证券投资基金C类 |
291 | 015028 | 鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金A类 |
292 | 015029 | 鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金C类 |
293 | 015256 | 鹏华畅享债券型证券投资基金A类 |
294 | 015257 | 鹏华畅享债券型证券投资基金C类 |
295 | 015258 | 鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金A类 |
296 | 015259 | 鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金C类 |
297 | 015260 | 鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金 |
298 | 015530 | 鹏华稳福中短债债券型证券投资基金A类 |
299 | 015531 | 鹏华稳福中短债债券型证券投资基金C类 |
300 | 015532 | 鹏华稳福中短债债券型证券投资基金E类 |
301 | 015653 | 鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金 |
302 | 015802 | 鹏华稳健恒利债券型证券投资基金A类 |
303 | 015803 | 鹏华稳健恒利债券型证券投资基金C类 |
304 | 016067 | 鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金A类 |
305 | 016068 | 鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金C类 |
306 | 016111 | 鹏华丰尊债券型证券投资基金 |
307 | 016329 | 鹏华创兴增利债券型证券投资基金A类 |
308 | 016330 | 鹏华创兴增利债券型证券投资基金C类 |
309 | 016331 | 鹏华创兴增利债券型证券投资基金D类 |
310 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合型证券投资基金A类 |
311 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合型证券投资基金C类 |
312 | 016609 | 鹏华丰启债券型证券投资基金 |
313 | 016785 | 鹏华中证1000指数增强型证券投资基金A类 |
314 | 016786 | 鹏华中证1000指数增强型证券投资基金C类 |
315 | 016818 | 鹏华睿进一年持有期混合型证券投资基金A类 |
316 | 016819 | 鹏华睿进一年持有期混合型证券投资基金C类 |
317 | 016889 | 鹏华稳健增利债券型证券投资基金A类 |
318 | 016890 | 鹏华稳健增利债券型证券投资基金C类 |
319 | 016891 | 鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
320 | 016892 | 鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 |
321 | 016951 | 鹏华丰顺债券型证券投资基金 |
鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
322 016952
类
323 | 016953 | 鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
类 |
324 | 017081 | 鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金A类 |
325 | 017082 | 鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金C类 |
326 | 017083 | 鹏华安锦一年持有期混合型证券投资基金A类 |
327 | 017084 | 鹏华安锦一年持有期混合型证券投资基金C类 |
328 | 017218 | 鹏华汽车产业混合型发起式证券投资基金A类 |
329 | 017219 | 鹏华汽车产业混合型发起式证券投资基金C类 |
330 | 017667 | 鹏华新材料混合型发起式证券投资基金A类 |
331 | 017668 | 鹏华新材料混合型发起式证券投资基金C类 |
332 | 017740 | 鹏华睿见混合型证券投资基金A类 |
333 | 017741 | 鹏华睿见混合型证券投资基金C类 |
334 | 017892 | 鹏华国证2000指数增强型证券投资基金A类 |
335 | 017893 | 鹏华国证2000指数增强型证券投资基金C类 |
336 | 018000 | 鹏华芯片产业混合型发起式证券投资基金A类 |
337 | 018001 | 鹏华芯片产业混合型发起式证券投资基金C类 |
338 | 018080 | 鹏华稳健添利债券型证券投资基金A类 |
339 | 018081 | 鹏华稳健添利债券型证券投资基金C类 |
340 | 018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券型证券投资基金A类 |
341 | 018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券型证券投资基金C类 |
342 | 018482 | 鹏华创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
343 | 018483 | 鹏华创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 |
344 | 018532 | 鹏华丰景债券型证券投资基金 |
345 | 018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合型证券投资基金A类 |
346 | 018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合型证券投资基金C类 |
347 | 019245 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类 |
348 | 019246 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类 |
349 | 019247 | 鹏华易选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类 |
350 | 019248 | 鹏华易选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类 |
351 | 019600 | 鹏华智投800混合型证券投资基金A类 |
352 | 019601 | 鹏华智投800混合型证券投资基金C类 |
353 | 019602 | 鹏华精新添利债券型证券投资基金A类 |
354 | 019603 | 鹏华精新添利债券型证券投资基金C类 |
355 | 019609 | 鹏华养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
356 | 019820 | 鹏华远见精选混合型发起式证券投资基金A类 |
357 | 019821 | 鹏华远见精选混合型发起式证券投资基金C类 |
358 | 019827 | 鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
359 | 019828 | 鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 |
360 | 019861 | 鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
361 | 019862 | 鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 |
362 | 020014 | 鹏华国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
363 020016 鹏华国证
ESG300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类