ST先锋(300163):中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于宁波先锋新材料股份有限公司年报问询函的回复
|
时间:2024年06月14日 21:06:04 中财网 |
|
原标题: ST先锋:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于宁波先锋新材料股份有限公司年报问询函的回复
关于宁波先锋新材料股份有限公司
年报问询函的回复
众环专字(2024)0100940号
深圳证券交易所创业板公司管理部:
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“本所”或“我们”)作为宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称“先锋新材”)2023年度财务报表的审计机构,于 2024年 4月 29日出具了众环审字(2024)0101522号带持续经营事项段的保留意见审计报告。
2024年 5月 31日,深圳证券交易所创业板公司管理部出具了《关于对宁波先锋新材料股份有限公司的年报问询函》(以下简称“问询函”),我们以对先锋新材相关财务报表执行的审计工作为依据,对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序,现将核查情况说明如下:
问题 1:
2023年度审计报告显示,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对你公司 2023年度财务报告出具了保留意见的审计报告,形成保留意见的基础主要涉及你公司为实际控制人卢先锋关联方宁波开心投资有限公司(以下简称“开心投资”)和宁波先锋弘业投资控股有限公司(以下简称“先锋弘业”)提供的连带责任担保事项,以及你公司对关联方 Mardo Australia Pty Ltd和 CURTAIN WONDERLAND PTY.LTD(以下统称“KRS公司”)的应收账款事项。同时,会计师认为你公司因上述关联担保可能需要承担的代偿责任导致你公司持续经营能力存在重大不确定性。请你公司补充说明以下事项:
(1)你公司为开心投资和先锋弘业总额不超过 3.2亿元人民币的银行贷款提供连带责任担保。截至 2023年 12月 31日,为上述关联方提供连带责任担保的银行贷款余额为 1.93亿元,将陆续于 2024年全部到期。由于开心投资未能偿还于 2024年 3月已到期的银行贷款 5,550万元,你公司可能被债权人要求履行相应担保责任。2023年度,你公司就预计可能发生的财务担保损失计提了 5,550.00万元的预计负债。会计师认为无法就上述财务担保合同损失应计提的预计负债最佳估计数获取充分、恰当的审计证据,也无法判断上述担保事项相关预计负债计提的准确性以及对财务报表可能产生的影响。请你公司结合上述关联担保具体情况、到期时间、卢先锋目前资产负债状况及偿债能力、开心投资和先锋弘业财务状况等详细梳理分析你公司预计可能需承担的担保责任,并说明你公司预计负债计提是否充分,你公司及卢先锋已采取和拟采取的应对措施。
(2)截至 2023年 12月 31日,你公司对 KRS公司的应收账款余额为 3,542.11万元,已单项计提坏账准备金额为 1,271.06万元,计提比例为 35.88%。截至审计报告日,上述应收账款均已逾期,会计师认为无法对上述应收账款的可收回性及坏账准备的合理性获取充分、适当的审计证据,无法确定是否有必要对相关财务报表项目和披露进行调整。请你公司说明与 KRS公司关联交易的具体内容及明细、报告期内及期后回款情况及比例、相关应收账款账龄、账期及逾期情况,并结合 KRS公司履约能力及还款意愿等说明相关应收账款坏账计提是否充分。
(3)请你公司结合公司目前资产负债情况、偿债能力等,说明如你公司被要求履行相应担保责任,对你公司生产经营、持续经营能力的具体影响,并提示相关风险。
(4)请说明你公司就保留意见涉及事项向年审会计师提供的具体审计证据,并分析相关证据是否充分、合理。
(5)请说明你公司为消除保留意见并提高持续经营能力所采取的措施、进展情况、进度安排和预计时间。
请年审会计师详细说明就保留意见涉及事项已执行的审计程序及替代程序、已获得的审计证据及认定其不充分适当的具体依据;并进一步根据《中国注册会计师审计准则第 1502号—在审计报告中发表非无保留意见》的相关规定,详细说明涉及事项对财务报表的影响是否重大、是否具有广泛性及出具保留意见的合理性,是否存在以保留意见替代无法表示意见或否定意见的情形。
1、请你公司结合上述关联担保具体情况、到期时间、卢先锋目前资产负债状况及偿债能力、开心投资和先锋弘业财务状况等详细梳理分析你公司预计可能需承担的担保责任,并说明你公司预计负债计提是否充分,你公司及卢先锋已采取和拟采取的应对措施。
公司回复:
(一)关联担保具体情况
截至 2023年 12月 31日关联担保具体情况如下:
单位:万元
被担保
方 | 债权人 | 借款期间 | 约定还款日 | 约定还
款金额 | 开心投
资 | 中国工商银行
股份有限公司
宁波鄞州分行 | 2016年 3月 8日至 2024
年 3月 15日 | 2024年 3月 15日 | 4,097.00 | | | 2023年 3月 15日至 2024
年 9月 15日 | 2024年 3月 15日 | 1,453.00 | | | | 2024年 9月 15日 | 5,547.00 | 开心投
资 | 华夏银行股份
有限公司宁波
分行 | 2023年 12月 7日至 2024
年 12月 7日 | 2024年 12月 7日 | 1,200.00 | | | 2023年 12月 8日至 2024 | 2024年 12月 8日 | 1,200.00 | | | 年 12月 8日 | | | 开心投
资 | 浙商银行股份
有限公司宁波
分行 | 2023年 8月 1日至 2024
年 7月 31日 | 2024年 7月 31日 | 800.00 | | | 2023年 8月 2日至 2024
年 8月 1日 | 2024年 8月 1日 | 1,750.00 | | | 2023年 8月 3日至 2024
年 8月 2日 | 2024年 8月 2日 | 950.00 | 先锋弘
业 | 华夏银行股份
有限公司宁波
分行 | 2023年 12月 11日至
2024年 9月 15日 | 2024年 9月 15日 | 800.00 | | | 2023年 12月 12日至
2024年 9月 15日 | 2024年 9月 15日 | 1,500.00 | —— | —— | —— | —— | 19,297.00 |
(二)卢先锋目前资产负债状况及偿债能力、开心投资和先锋弘业财务状况 1、卢先锋及关联方负债情况
(1)卢先锋个人负债情况
负债原因 | 涉及金额 | 质押融资 | 本金 182,400,000.00元(未扣除已强平股票对
应的减持资金) | 质押融资 | 142,148,507.94元(未包括执行期利息) | 质押融资 | 1、本金 90,000,000.00元;2、至 2024年 1
月 15日的利息 43,652,616.67元及 2024年 1
月 16日起至实际履行日止的利息;3、其他
费用 | 借款 | 1、本金 108,035,000.00元;2、至起诉日利息
6,244,400.16元及起诉日至执行日的利息 | 为他人提供连带
责任保证而产生
的或有负债 | 工程款及违约金合计 3,440.00万元 | 为他人提供连带
责任保证而产生
的或有负债 | 货款及违约金合计 286.00万元 |
注:上表列示的卢先锋因为他人提供连带责任保证而存在的或有负债,公司前期已进行信息披露,详见 2024年 3月 19日、4月 1日、4月 10日、6月 3日披露的相关公告。
债务人 | 负债原因 | 涉及金额 | 先锋弘业、开心
投资 | 借款 | 如上所述,截至 2023年 12
月 31日,公司为关联方先锋
弘业、开心投资提供连带责
任担保的银行贷款余额为
19,297万元 | KRS公司 | 销售形成的应收
账款 | 2023年度交易形成的应收账
款的未回款金额为 2,492.55
万元 | 卢先锋、先锋弘
业、开心投资 | 为他人提供连带
责任保证而产生
的或有负债 | 工程款及违约金合计
3,440.00万元 | 卢先锋、先锋弘
业、开心投资 | 为他人提供连带
责任保证而产生
的或有负债 | 货款及违约金合计 286.00万
元 |
2、卢先锋及关联方资产情况
(1)卢先锋个人主要资产情况
(2)开心投资、先锋弘业财务状况
截至 2023年 9月 30日及 2023年 1-9月开心投资及先锋弘业财务情况如下表所示: 单位:万元
开心投资 | 开心投资 | 112,784.09 | 11,710.42 | 9,014.29 | -6,359.60 |
注 1:上述财务数据未经审计。
注 2:先锋弘业全资持有开心投资的股权,并通过开心投资全资持有 VDL牧场的股权。
3、偿债能力的说明
如上所述,卢先锋及关联方开心投资、先锋弘业出现流动性紧张,面临严峻的债务危机,其国内资产已受限(冻结、质押等),其国外资产(VDL牧场和 KRS公司的资产及股权)短期变现困难。虽然卢先锋已在积极处置资产、回笼资金,且有一定成效(截至回复日,已归还 工商银行 8.327.96万元贷款),但卢先锋及关联方开心投资、先锋弘业仍存在无法清偿到期债务的风险。
(三)公司预计可能需承担的担保责任及预计负债计提情况
卢先锋及关联方开心投资、先锋弘业出现流动性紧张,面临严峻的债务危机,公司可能面临重大的债务清偿连带责任。公司已根据金融工具准则规定以预期信用损失为基础对财务担保合同计提预计负债 5,550.00万元,由于卢先锋未向公司提供债务清偿能力的相关资料、协议和证据,公司无法判断预计负债是否已计提充分。
(四)公司及卢先锋已采取和拟采取的应对措施
1、卢先锋已采取和拟采取的应对措施
卢先锋已将其控制下的 VDL牧场部分地块出售,签署了部分地块的出售协议,协议价格 1,642.95万澳币,约定交割时间是 2024年 7月 20日,目前已收到定金 82.15万澳币,交易正在推进过程中;同时,开心投资已归还了关联担保贷款 8,327.96万元,截至目前已没有处于逾期状态的关联担保贷款。后续将继续采取包括但不限于出售资产、自筹资金等方式筹措资金,解决上市公司关联担保问题。
2、公司已采取和拟采取的应对措施
(1)公司已与相关银行、开心投资和先锋弘业及卢先锋就逾期和将到期的银行贷款的偿付进行积极沟通,争取与相关各方对已逾期和将到期的银行贷款达成新的还款安排,目前相关银行已口头同意已到期的银行贷款 5,550.00万元延期至 2024年 6月 30日,截至目前开心投资已归还了关联担保贷款 8,327.96万元;
(2)公司就可能承担的担保责任已与相关银行进行了积极沟通,包括:避免因承担连带责任而导致先锋新材主要银行账户被查封和在必要时为先锋新材提供流动资金贷款,以减轻对公司营运资金及流动性的压力;
(3)积极敦促卢先锋处置 VDL牧场的资产或股权用于偿还担保借款。
2、请你公司说明与 KRS公司关联交易的具体内容及明细、报告期内及期后回款情况及比例、相关应收账款账龄、账期及逾期情况,并结合 KRS公司履约能力及还款意愿等说明相关应收账款坏账计提是否充分。
公司回复:
KRS公司是公司下游产业公司,主要经营模式为开设零售店模式销售成品窗帘及配件,公司 2023年与 KRS公司的交易额为 4,521.86万元。公司对 KRS公司销售的产品分为两类,一类为定制窗饰及定制遮阳成品,一类为成品窗帘、装饰品和家居用品等家纺标准化产品,其中定制窗饰及定制遮阳成品由公司加工生产后销售给 KRS公司,成品窗帘、装饰品和家居用品等家纺标准化产品由公司采购后经过包装分拣后(无需加工生产)销售给 KRS公司。
2023年,公司销售给 KRS公司的具体产品明细如下所示:
万元:
公司与 KRS公司的外贸方式为 CFR和 FOB,公司在完成报关并取得提单后确认收入。
公司与 KRS公司的信用期为 90天,截至 2023年 12月 31日公司与 KRS公司回款及期后回款情况如下:
单位:万元
应收账款
年初余额 | 本年销
售额 | 本年回款额 | | 应收账款年末余额 | | | | | 本年归还
上年 | 本年归
还本年 | 年末余额 | 其中:信
用期内 | 其中:超
信用期 | 2,373.93 | 4,540.46 | 2,373.93 | 998.35 | 3,542.11 | 1,148.48 | 2,393.63 |
注 1:公司与 KRS公司的销售模式为 FOB与 CFR,在 CFR模式下,货价的构成因素中包括从装运港至约定目的地港的通常运费,公司在确认收入时,按货价减去运费的净额确认收入。上述统计的销售额金额未剔除运费。
2023年,公司与 KRS公司的具体交易及逾期明细如下:
单位:元
收入金额 | 回款日期 | 回款金额 | 信用期到期日 | 超信用期
天数 | 143,781.24 | 2023/6/30 | 143,781.24 | 2023/4/2 | | 420,329.62 | 2023/12/27 | 420,329.62 | 2023/4/2 | | 462,155.14 | 2023/12/27 | 462,155.14 | 2023/4/2 | | 196,709.57 | 2023/12/27 | 196,709.57 | 2023/4/2 | | 收入金额 | 回款日期 | 回款金额 | 信用期到期日 | 超信用期
天数 | 85,543.92 | 2023/12/27 | 85,543.92 | 2023/4/2 | | 484,727.46 | 2023/12/27 | 484,727.46 | 2023/4/11 | | 301,323.28 | 2023/12/27 | 301,323.28 | 2023/4/11 | | 122,280.39 | 2023/12/27 | 122,280.39 | 2023/4/11 | | 79,644.04 | 2023/12/27 | 79,644.04 | 2023/4/17 | | 177,603.63 | 2023/12/27 | 177,603.63 | 2023/4/19 | | 412,864.91 | 2023/12/27 | 412,864.91 | 2023/4/25 | | 188,707.99 | 2023/12/27 | 188,707.99 | 2023/4/25 | | 117,762.66 | 2023/12/27 | 117,762.66 | 2023/4/25 | | 153,078.09 | 2023/12/27 | 153,078.09 | 2023/4/25 | | 108,970.47 | 2023/12/27 | 108,970.47 | 2023/5/2 | | 468,037.61 | 2023/12/27 | 468,037.61 | 2023/5/6 | | 286,525.38 | 2023/12/27 | 286,525.38 | 2023/5/6 | | 196,882.74 | 2023/12/27 | 196,882.74 | 2023/5/6 | | 175,113.80 | 2023/12/27 | 175,113.80 | 2023/5/11 | | 162,164.86 | 2023/12/27 | 162,164.86 | 2023/5/14 | | 239,294.44 | 2023/12/27 | 239,294.44 | 2023/5/14 | | 59,457.87 | 2023/12/28 | 59,457.87 | 2023/5/14 | | 249,384.10 | 2023/12/28 | 249,384.10 | 2023/5/14 | | 122,081.72 | 2023/12/28 | 122,081.72 | 2023/5/14 | | 120,082.64 | 2023/12/28 | 120,082.64 | 2023/5/17 | | 95,759.84 | 2023/12/28 | 95,759.84 | 2023/5/25 | | 548,572.35 | 2023/12/28 | 548,572.35 | 2023/5/26 | | 205,787.01 | 2023/12/28 | 205,787.01 | 2023/5/26 | | 588,922.71 | 2023/12/28 | 588,922.71 | 2023/5/30 | | 171,291.11 | 2023/12/28 | 171,291.11 | 2023/6/1 | | 563,327.80 | 2023/12/28 | 563,327.80 | 2023/6/4 | | 287,934.03 | 2023/12/28 | 287,934.03 | 2023/6/8 | | 596,240.95 | 2023/12/28 | 596,240.95 | 2023/6/9 | | 584,517.52 | 2023/12/28 | 584,517.52 | 2023/6/9 | | 226,721.78 | 2023/12/28 | 226,721.78 | 2023/6/9 | | 56,247.94 | 2023/12/28 | 56,247.94 | 2023/6/16 | | 185,060.98 | 2023/12/28 | 185,060.98 | 2023/6/17 | | 338,609.65 | 2023/12/28 | 338,609.65 | 2023/6/18 | | 210,557.13 | 2024/4/18 | 210,557.13 | 2023/6/18 | 196.00 | 366,860.42 | 2024/4/18 | 366,860.42 | 2023/6/18 | 196.00 | 96,261.66 | 2024/4/18 | 96,261.66 | 2023/6/18 | 196.00 | 353,627.41 | 2024/4/18 | 353,627.41 | 2023/6/25 | 189.00 | 140,084.32 | 2024/4/18 | 140,084.32 | 2023/6/28 | 186.00 | 225,619.10 | 2024/4/18 | 225,619.10 | 2023/6/30 | 184.00 | 147,772.28 | 2024/4/18 | 147,772.28 | 2023/6/30 | 184.00 | 109,579.82 | 2024/4/18 | 109,579.82 | 2023/7/4 | 180.00 | 564,801.20 | 2024/4/18 | 564,801.20 | 2023/7/8 | 176.00 | 161,627.68 | 2024/4/18 | 161,627.68 | 2023/7/8 | 176.00 | 207,256.79 | 2024/4/18 | 207,256.79 | 2023/7/10 | 174.00 | 77,731.83 | 2024/4/18 | 77,731.83 | 2023/7/11 | 173.00 | 81,977.54 | 2024/4/18 | 81,977.54 | 2023/7/15 | 169.00 | 306,880.30 | 2024/4/18 | 306,880.30 | 2023/7/15 | 169.00 | 213,815.73 | 2024/4/18 | 213,815.73 | 2023/7/15 | 169.00 | 76,502.53 | 2024/4/18 | 76,502.53 | 2023/7/15 | 169.00 | 156,707.81 | 2024/4/18 | 156,707.81 | 2023/7/23 | 161.00 | 74,154.47 | 2024/4/18 | 74,154.47 | 2023/7/23 | 161.00 | 322,054.31 | 2024/4/18 | 322,054.31 | 2023/7/24 | 160.00 | 107,388.64 | 2024/4/18 | 107,388.64 | 2023/7/25 | 159.00 | 77,641.61 | 2024/4/18 | 77,641.61 | 2023/7/28 | 156.00 | 159,752.27 | 2024/4/18 | 159,752.27 | 2023/7/29 | 155.00 | 112,867.36 | 2024/4/18 | 112,867.36 | 2023/7/29 | 155.00 | 收入金额 | 回款日期 | 回款金额 | 信用期到期日 | 超信用期
天数 | 351,974.82 | 2024/4/18 | 351,974.82 | 2023/7/31 | 153.00 | 90,617.61 | 2024/4/18 | 90,617.61 | 2023/8/4 | 149.00 | 56,685.36 | 2024/4/18 | 56,685.36 | 2023/8/17 | 136.00 | 365,936.24 | 2024/4/22 | 365,936.24 | 2023/8/17 | 136.00 | 394,742.49 | 2024/4/22 | 394,742.49 | 2023/8/17 | 136.00 | 165,027.27 | 2024/4/22 | 165,027.27 | 2023/8/17 | 136.00 | 84,102.93 | 2024/4/26 | 84,102.93 | 2023/8/17 | 136.00 | 132,532.27 | 2024/4/26 | 132,532.27 | 2023/8/18 | 135.00 | 457,434.64 | 2024/4/26 | 457,434.64 | 2023/8/18 | 135.00 | 182,114.64 | 2024/4/26 | 182,114.64 | 2023/8/18 | 135.00 | 239,342.18 | 2024/4/26 | 239,342.18 | 2023/8/22 | 131.00 | 26,504.53 | 2024/4/26 | 26,504.53 | 2023/8/22 | 131.00 | 168,200.99 | 2024/4/26 | 168,200.99 | 2023/8/25 | 128.00 | 129,752.34 | 2024/4/26 | 129,752.34 | 2023/9/5 | 117.00 | 142,409.80 | 2024/4/26 | 142,409.80 | 2023/9/5 | 117.00 | 367,810.21 | 2024/4/26 | 367,810.21 | 2023/9/8 | 114.00 | 257,646.67 | 2024/4/26 | 257,646.67 | 2023/9/8 | 114.00 | 77,967.26 | 2024/4/26 | 77,967.26 | 2023/9/8 | 114.00 | 139,043.88 | 2024/4/26 | 139,043.88 | 2023/9/10 | 112.00 | 524,758.50 | 2024/4/26 | 524,758.50 | 2023/9/12 | 110.00 | 238,031.55 | 2024/4/26 | 238,031.55 | 2023/9/12 | 110.00 | 61,086.90 | 2024/4/26 | 61,086.90 | 2023/9/14 | 108.00 | 158,825.04 | 2024/4/26 | 158,825.04 | 2023/9/15 | 107.00 | 86,576.19 | 2024/4/26 | 86,576.19 | 2023/9/18 | 104.00 | 401,714.69 | 2024/4/26 | 401,714.69 | 2023/9/19 | 103.00 | 127,427.50 | 2024/4/26 | 127,427.50 | 2023/9/19 | 103.00 | 149,017.94 | 2024/4/26 | 149,017.94 | 2023/9/22 | 100.00 | 124,051.80 | 2024/4/26 | 124,051.80 | 2023/9/23 | 99.00 | 374,826.52 | 2024/4/26 | 374,826.52 | 2023/9/25 | 97.00 | 67,951.03 | 2024/4/26 | 67,951.03 | 2023/9/25 | 97.00 | 138,876.86 | | | 2023/9/25 | 97.00 | 91,308.53 | | | 2023/9/28 | 94.00 | 335,677.27 | | | 2023/9/30 | 92.00 | 147,496.58 | | | 2023/9/30 | 92.00 | 113,223.94 | | | 2023/9/30 | 92.00 | 101,644.02 | | | 2023/10/2 | 90.00 | 613,716.10 | | | 2023/10/7 | 85.00 | 336,977.18 | | | 2023/10/7 | 85.00 | 163,399.38 | | | 2023/10/7 | 85.00 | 169,680.77 | | | 2023/10/12 | 80.00 | 129,143.76 | | | 2023/10/14 | 78.00 | 230,082.16 | | | 2023/10/14 | 78.00 | 331,139.96 | | | 2023/10/21 | 71.00 | 349,267.04 | | | 2023/10/21 | 71.00 | 381,203.12 | | | 2023/10/21 | 71.00 | 217,116.48 | | | 2023/10/21 | 71.00 | 208,059.35 | | | 2023/10/21 | 71.00 | 398,175.40 | | | 2023/10/24 | 68.00 | 115,288.05 | | | 2023/10/28 | 64.00 | 93,473.02 | | | 2023/10/30 | 62.00 | 100,183.34 | | | 2023/11/3 | 58.00 | 603,159.64 | | | 2023/11/5 | 56.00 | 447,797.94 | | | 2023/11/5 | 56.00 | 198,062.13 | | | 2023/11/5 | 56.00 | 22,211.13 | | | 2023/11/6 | 55.00 | 291,646.48 | | | 2023/11/10 | 51.00 | 收入金额 | 回款日期 | 回款金额 | 信用期到期日 | 超信用期
天数 | 429,609.76 | | | 2023/11/12 | 49.00 | 178,842.23 | | | 2023/11/12 | 49.00 | 256,480.22 | | | 2023/11/12 | 49.00 | 156,843.64 | | | 2023/11/12 | 49.00 | 204,815.44 | | | 2023/11/16 | 45.00 | 84,675.31 | | | 2023/11/18 | 43.00 | 198,275.38 | | | 2023/11/19 | 42.00 | 150,435.83 | | | 2023/11/19 | 42.00 | 204,045.86 | | | 2023/11/19 | 42.00 | 213,420.60 | | | 2023/11/19 | 42.00 | 197,368.84 | | | 2023/11/23 | 38.00 | 142,286.36 | | | 2023/11/23 | 38.00 | 20,008.91 | | | 2023/11/25 | 36.00 | 239,902.26 | | | 2023/11/30 | 31.00 | 242,990.45 | | | 2023/11/30 | 31.00 | 163,684.07 | | | 2023/11/30 | 31.00 | 339,937.09 | | | 2023/12/2 | 29.00 | 105,474.12 | | | 2023/12/2 | 29.00 | 68,185.29 | | | 2023/12/2 | 29.00 | 60,912.88 | | | 2023/12/4 | 27.00 | 190,474.53 | | | 2023/12/5 | 26.00 | 77,624.89 | | | 2023/12/10 | 21.00 | 242,009.80 | | | 2023/12/10 | 21.00 | 130,980.57 | | | 2023/12/10 | 21.00 | 383,210.49 | | | 2023/12/14 | 17.00 | 131,909.62 | | | 2023/12/17 | 14.00 | 37,047.10 | | | 2023/12/18 | 13.00 | 226,495.16 | | | 2023/12/18 | 13.00 | 152,895.73 | | | 2023/12/18 | 13.00 | 442,158.99 | | | 2023/12/20 | 11.00 | 285,511.00 | | | 2023/12/24 | 7.00 | 195,147.91 | | | 2023/12/24 | 7.00 | 154,534.66 | | | 2023/12/24 | 7.00 | 132,087.13 | | | 2023/12/24 | 7.00 | 64,606.59 | | | 2023/12/28 | 3.00 | 287,068.31 | | | 2023/12/30 | 1.00 | 229,435.75 | | | 2023/12/30 | 1.00 | 91,239.98 | | | 2023/12/30 | 1.00 | 543,641.05 | | | 2024/1/3 | | 352,627.98 | | | 2024/1/10 | | 275,466.75 | | | 2024/1/10 | | 262,745.08 | | | 2024/1/10 | | 9,532.19 | | | 2024/1/13 | | 231,398.87 | | | 2024/1/13 | | 131,332.11 | | | 2024/1/13 | | 113,559.08 | | | 2024/1/15 | | 92,023.56 | | | 2024/1/16 | | 60,058.89 | | | 2024/1/17 | | 474,629.81 | | | 2024/1/20 | | 209,920.03 | | | 2024/1/20 | | 126,298.36 | | | 2024/1/20 | | 129,005.58 | | | 2024/1/23 | | 9,141.35 | | | 2024/1/25 | | 291,303.32 | | | 2024/1/25 | | 197,046.66 | | | 2024/1/25 | | 394,342.86 | | | 2024/1/26 | | 205,603.55 | | | 2024/1/28 | | 54,547.94 | | | 2024/1/30 | | 242,476.20 | | | 2024/2/1 | | 收入金额 | 回款日期 | 回款金额 | 信用期到期日 | 超信用期
天数 | 141,962.30 | | | 2024/2/6 | | 66,788.95 | | | 2024/2/11 | | 479,424.63 | | | 2024/2/11 | | 145,569.37 | | | 2024/2/11 | | 405,355.79 | | | 2024/2/11 | | 124,718.70 | | | 2024/2/14 | | 562,964.90 | | | 2024/2/16 | | 395,994.67 | | | 2024/2/16 | | 113,801.63 | | | 2024/2/17 | | 235,206.65 | | | 2024/2/17 | | 50,457.99 | | | 2024/2/19 | | 101,696.21 | | | 2024/2/21 | | 96,045.35 | | | 2024/2/26 | | 388,055.32 | | | 2024/2/27 | | 167,258.61 | | | 2024/2/29 | | 150,535.04 | | | 2024/2/29 | | 98,570.53 | | | 2024/2/29 | | 56,538.18 | | | 2024/3/5 | | 107,180.36 | | | 2024/3/8 | | 195,162.76 | | | 2024/3/8 | | 168,113.11 | | | 2024/3/8 | | 167,380.82 | | | 2024/3/8 | | 149,171.46 | | | 2024/3/17 | | 120,010.82 | | | 2024/3/17 | | 81,789.99 | | | 2024/3/17 | | 71,691.16 | | | 2024/3/18 | | 414,803.84 | | | 2024/3/21 | | 325,742.88 | | | 2024/3/21 | | 236,388.74 | | | 2024/3/21 | | 458,216.89 | | | 2024/3/25 | | 177,059.79 | | | 2024/3/27 | | 83,637.40 | | | 2024/3/27 | | 90,265.38 | | | 2024/3/30 | | 339,243.73 | | | 2024/3/30 | | 111,319.79 | | | 2024/3/30 | | 45,404,604.58 | | 20,479,137.24 | | |
上述应收账款的账龄均为 1年以内,截至回复日,KRS公司尚未支付的应收账款为2,492.55万元(=3,542.11万元-1,049.56万元),KRS公司尚未支付的应收账款均已逾期。(未完)
|
|