广汽集团(601238):广汽集团2024年6月产销快报
|
时间:2024年07月05日 19:16:02 中财网 |
|
原标题: 广汽集团: 广汽集团2024年6月产销快报
A股代码:601238 A股简称: 广汽集团 H股代码:02238 H股简称: 广汽集团 公告编号:临 2024-052
广州汽车集团股份有限公司2024年6月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州汽车集团股份有限公司2024年6月汽车产量为170,395辆,同比下降26.41%,本年累计产量为859,470辆,同比下降28.19%;
6月汽车销量为163,509辆,同比下降30.77%,本年累计销量为863,038辆,同比下降25.79%。各主要投资企业产销数据如下:
单 位 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 广汽本田汽车有限公司 | 31,732 | 57,400 | -44.72% | 184,691 | 318,528 | -42.02% | 34,350 | 60,628 | -43.34% | 207,930 | 289,928 | -28.28% | 广汽丰田汽车有限公司 | 71,205 | 89,430 | -20.38% | 339,658 | 461,241 | -26.36% | 70,072 | 87,200 | -19.64% | 336,000 | 452,800 | -25.80% | 广汽乘用车有限公司 | 36,048 | 36,749 | -1.91% | 193,603 | 181,768 | 6.51% | 32,784 | 41,131 | -20.29% | 188,882 | 188,059 | 0.44% | 广汽埃安新能源汽车股
份有限公司 | 31,332 | 45,249 | -30.76% | 140,258 | 216,664 | -35.26% | 25,692 | 45,013 | -42.92% | 126,329 | 209,336 | -39.65% | 其他 | 78 | 2,719 | -97.13% | 1,260 | 18,703 | -93.26% | 611 | 2,227 | -72.56% | 3,897 | 22,899 | -82.98% | 汽车合计 | 170,395 | 231,547 | -26.41% | 859,470 | 1,196,904 | -28.19% | 163,509 | 236,199 | -30.77% | 863,038 | 1,163,022 | -25.79% | 其中:新能源汽车 | 36,364 | 53,787 | -32.39% | 183,909 | 246,356 | -25.35% | 32,474 | 52,590 | -38.25% | 164,097 | 236,475 | -30.61% | 节能汽车 | 40,549 | 33,504 | 21.03% | 182,010 | 201,722 | -9.77% | 38,755 | 38,650 | 0.27% | 186,576 | 213,771 | -12.72% | 五羊-本田摩托
(广州)有限公司 | 51,423 | 70,008 | -26.55% | 296,069 | 362,403 | -18.30% | 50,691 | 65,340 | -22.42% | 294,457 | 339,392 | -13.24% |
产品类别 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 乘用车 | 170,317 | 231,531 | -26.44% | 859,366 | 1,196,806 | -28.20% | 163,501 | 236,157 | -30.77% | 862,877 | 1,162,815 | -25.79% | 轿车 | 62,028 | 96,117 | -35.47% | 310,495 | 530,657 | -41.49% | 53,634 | 98,628 | -45.62% | 288,307 | 507,022 | -43.14% | SUV | 83,847 | 109,613 | -23.51% | 421,056 | 547,735 | -23.13% | 83,100 | 111,130 | -25.22% | 441,164 | 525,196 | -16.00% | MPV | 24,442 | 25,801 | -5.27% | 127,815 | 118,414 | 7.94% | 26,767 | 26,399 | 1.39% | 133,406 | 130,597 | 2.15% | 商用车 | 78 | 16 | 387.50% | 104 | 98 | 6.12% | 8 | 42 | -80.95% | 161 | 207 | -22.22% | 汽车合计 | 170,395 | 231,547 | -26.41% | 859,470 | 1,196,904 | -28.19% | 163,509 | 236,199 | -30.77% | 863,038 | 1,163,022 | -25.79% |
注:1. 其他含广汽日野汽车有限公司、合创汽车科技有限公司等; 2. 产销快报为未经审计数据。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2024年 7月 5日
中财网
|
|