浦东建设(600284):浦东建设重大项目中标公告
|
时间:2024年07月09日 19:10:39 中财网 |
|
原标题: 浦东建设: 浦东建设重大项目中标公告
证券代码:600284 证券简称: 浦东建设 公告编号:临2024-035
上海 浦东建设股份有限公司
重大项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。近日,公司子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司、上海浦东路桥(集团)有限公司和上海南汇建工建设(集团)有限公司中标多项重大项目,中标金额总计为人民币183,298.17万元,具体情况如下:
金额单位:人民币万元
序号 | 中标单位 | 招标单位 | 项目名称 | 中标金额 | 1 | 上海市浦东新区建
设(集团)有限公司 | 上海市浦东新区教育
局工程管理事务中心 | 祝桥镇中心镇核心区G-5地
块配套幼儿园等七所新开办
教育单位开办装修工程 | 2,229.93 | 2 | 上海市浦东新区建
设(集团)有限公司 | 上海东岸投资(集
团)有限公司 | 翠轩路(柳菲路-东明路)新
建工程 | 1,065.28 | 3 | 上海市浦东新区建
设(集团)有限公司 | 上海东岸投资(集
团)有限公司 | 三林外环外区宁泽路(耀翔
路-翠轩路)新建工程 | 1,390.06 | 4 | 上海市浦东新区建
设(集团)有限公司 | 上海浦东发展(集
团)有限公司 | 杨新东路(东明路-杨思路)
建设工程 | 4,050.81 | 5 | 上海市浦东新区建
设(集团)有限公司 | 上海浦发上城商业建
设发展有限公司 | 金桥地铁上盖J9A-07地块办
公项目 | 66,954.52 | 6 | 上海市浦东新区建
设(集团)有限公司 | 上海市浦东新区计量
质量检测所 | 计测所分部搬迁项目 | 2,006.78 | 7 | 上海市浦东新区建
设(集团)有限公司 | 上海华夏文化旅游区
开发有限公司 | 唐镇镇南社区13C-02地块菜
场新建工程 | 1,377.86 | 8 | 上海市浦东新区建
设(集团)有限公司 | 光明房地产集团上海
汇晟置业有限公司 | 浦东新区“十二五”保障房
三林基地04-01地块配套幼
儿园新建工程 | 4,175.33 | 9 | 上海市浦东新区建
设(集团)有限公司 | 上海市浦东新区道路
运输事业发展中心 | 周星路公交首末站等24处公
交基础设施维护项目 | 2,119.81 | 10 | 上海市浦东新区建
设(集团)有限公司 | 上海市浦东新区教育
局工程管理事务中心 | 上海市浦东新区海桐小学等
三所学校综合整新工程 | 2,472.64 | 11 | 上海市浦东新区建
设(集团)有限公司 | 上海市浦东新区教育
局工程管理事务中心 | 上海市秋萍学校综合整新工
程 | 2,800.49 | 12 | 上海市浦东新区建
设(集团)有限公司 | 上海市浦东新区川沙
新镇人民政府 | 川沙新镇减量化拆除及复垦
工程 | 8,363.53 | 13 | 上海浦东路桥(集
团)有限公司 | 上海市浦东新区教育
局工程管理事务中心 | 上海市沪新中学等六所学校
校舍维修和改造项目 | 2,719.20 | 14 | 上海浦东路桥(集
团)有限公司 | 上海浦东工程建设管
理有限公司 | 周邓快速路(S3-G1503)新
建工程1标黑色摊铺工程 | 10,901.28 | 15 | 上海浦东路桥(集
团)有限公司 | 上海浦东工程建设管
理有限公司 | 周邓快速路(S3-G1503)新
建工程6标黑色摊铺工程 | 4,961.80 | 16 | 上海浦东路桥(集
团)有限公司 | 上海浦东工程建设管
理有限公司 | 川展路(唐黄路-南六公路)
新建工程 | 11,025.20 | 17 | 上海浦东路桥(集
团)有限公司 | 上海浦发澳丽房地产
有限公司 | 辰腾路(六奉公路-宣中北
路)新建工程 | 2,832.91 | 18 | 上海浦东路桥(集
团)有限公司 | 上海浦发澳丽房地产
有限公司 | 良胜路(六奉公路-宣中北
路)新建工程 | 2,463.29 | 19 | 上海浦东路桥(集
团)有限公司 | 上海浦发澳丽房地产
有限公司 | 盼达路(南季路-辰腾路)新
建工程 | 3,331.66 | 20 | 上海浦东路桥(集
团)有限公司 | 上海市浦东新区祝桥
镇人民政府 | 祝桥镇01-02单元1-3-6地
块幼儿园新建工程 | 5,010.88 | 21 | 上海浦东路桥(集
团)有限公司 | 上海浦东发展(集
团)有限公司 | 浦三路两侧地区S6东侧地块
浦发商业项目景观绿化工程 | 1,950.37 | 22 | 上海南汇建工建设
(集团)有限公司 | 上海市浦东新区教育
局工程管理事务中心 | 上海市浦东新区进才实验小
学西校等六所学校校舍维修
和改造项目 | 2,049.13 | 23 | 上海南汇建工建设
(集团)有限公司 | 上海市工程建设咨询
监理有限公司 | 新奉公路(沪南公路~奉贤
区界)改建工程 | 21,300.18 | 24 | 上海南汇建工建设
(集团)有限公司 | 上海市浦东新区房屋
征收事务中心 | 宣桥镇三灶都市型工业园
C2-1地块土地储备等项目旧
房拆除工程 | 3,072.19 | 25 | 上海南汇建工建设
(集团)有限公司 | 上海市浦东新区房屋
征收事务中心 | 周浦镇03单元03-12-02地
块土地储备等项目旧房拆除
工程 | 1,673.19 | 26 | 上海南汇建工建设
(集团)有限公司 | 上海黎明资源再利用
有限公司 | 黎明资源再利用中心改建工
程 | 10,999.85 |
特此公告。
上海 浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二四年七月九日
中财网
|
|