[担保]上海建工(600170):上海建工关于提供担保的进展公告
|
时间:2024年07月09日 19:16:23 中财网 |
|
原标题:
上海建工:
上海建工关于提供担保的进展公告
证券代码:600170 证券简称:
上海建工 公告编号:2024-039 债券代码:240782 债券简称:24沪建Y1
债券代码:240783 债券简称:24沪建Y2
上海建工集团股份有限公司
关于提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人为20家子公司,不存在关联担保;
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本月度担保金额合计 37.78亿元;截至2024年6月30日,公司对外提供担保余额为630.75亿元,
主要为对控股子公司及其下属企业的担保;
? 对外担保逾期的累计数量:无;
? 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%;本月度为资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额为37.71亿元,敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
(一)2024年 6月,因申请各类贷款、银行承兑汇票、预付款保函、履约保函和农民工工资保函等,
上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)为资产负债率高于 70%的 17家子公司提供 37.71亿元担保,为资产负债率低于 70%的 3家子公司提供0.07亿元担保。合计提供37.78亿元担保。详情如下:
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工房产有限公司 | 134,000 | 2027.6.25 | 中票持有人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 23 | 2024.11.1 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 38 | 2024.10.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 183 | 2024.11.1 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 80 | 2024.10.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 9,976 | 2025.5.31 | 建设银行上海第二支行 |
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 60 | 2025.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 20 | 2025.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海格林曼环境技术有限公司 | 40 | 2024.8.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 183 | 2025.1.2 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 404 | 2025.1.9 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 55 | 2024.11.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 806 | 2024.11.27 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 906 | 2024.11.27 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市机械施工集团有限公司 | 3,930 | 2024.9.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市机械施工集团有限公司 | 3,930 | 2025.1.29 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市机械施工集团有限公司 | 120 | 2024.10.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市机械施工集团有限公司 | 60 | 2026.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 31 | 2025.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市安装工程集团有限公司 | 1,385 | 2024.9.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市安装工程集团有限公司 | 44 | 2025.7.10 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市安装工程集团有限公司 | 315 | 2024.9.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 912 | 2025.4.5 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 912 | 2025.7.4 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 125 | 2025.3.19 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 275 | 2025.3.19 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 60 | 2026.4.2 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 858 | 2025.3.18 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 1,906 | 2025.2.16 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 2 | 2025.3.19 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 34 | 2025.6.7 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 203 | 2025.3.15 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 3,581 | 2027.3.29 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市机械施工集团有限公司 | 120 | 2027.11.29 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 322 | 2025.11.24 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 250 | 2024.11.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 60 | 2027.8.14 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 120 | 2030.3.9 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 610 | 2024.8.13 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 208 | 2024.10.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 407 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 168 | 2025.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 3,177 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 36 | 2025.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 474 | 2024.9.5 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 40 | 2025.6.12 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 1,678 | 2025.5.29 | 建设银行上海第二支行 |
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 60 | 2025.7.4 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工智慧营造有限公司 | 60 | 2026.2.14 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 77 | 2025.7.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 60 | 2027.7.13 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 20 | 2025.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 222 | 2024.9.15 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 835 | 2025.4.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 39 | 2024.8.27 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 1,220 | 2025.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 3,660 | 2025.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 473 | 2024.11.8 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 60 | 2025.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市园林设计研究总院有限公司 | 41 | 2025.1.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海新园林实业有限公司 | 191 | 2024.8.13 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 1,372 | 2025.6.24 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 天津住宅集团建设工程总承包有限公
司 | 7,330 | 2025.6.18 | 汇丰银行(中国)有限
公司天津分行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工(美国)有限公司 | 36,000 | 2025.6.18 | 上海浦发银行空港支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 33 | 2025.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 435 | 2024.8.6 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 1,180 | 2024.12.27 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 174 | 2025.3.6 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 1,109 | 2024.11.3 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海新丽装饰工程有限公司 | 665 | 2024.11.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 120 | 2025.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市安装工程集团有限公司 | 1,081 | 2024.8.18 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工智慧营造有限公司 | 60 | 2027.9.18 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工智慧营造有限公司 | 60 | 2025.12.29 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工智慧营造有限公司 | 60 | 2025.12.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工(美国)有限公司 | 15,000 | 2025.6.20 | 中国民生银行上海自贸
区试验区分行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 1,830 | 2024.10.25 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 915 | 2024.10.25 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 60 | 2027.10.11 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 60 | 2025.7.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 93 | 2024.8.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 160 | 2025.1.23 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工集团投资有限公司 | 100,000 | 2031.6.28 | 中信信托有限责任公司 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 500 | 2026.6.20 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市机械施工集团有限公司 | 1,861 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市机械施工集团有限公司 | 60 | 2025.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2025.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2025.11.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 80 | 2026.4.15 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 230 | 2026.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市基础工程集团有限公司 | 308 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 218 | 2024.10.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 3,080 | 2024.11.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 120 | 2025.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 86 | 2025.5.21 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 156 | 2024.12.4 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 20 | 2025.7.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 235 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 261 | 2025.7.20 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 8,455 | 2026.11.14 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 1,041 | 2025.11.6 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市基础工程集团有限公司 | 10,000 | 2027.6.27 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 3,000 | 2027.6.27 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 60 | 2025.8.15 | 建设银行上海第二支行 |
合计 | | 377,830 | | |
(未完)