大唐发电(601991):大唐发电2024年半年度上网电量完成情况公告
|
时间:2024年07月22日 17:31:05 中财网 |
|
原标题:
大唐发电:
大唐发电2024年半年度上网电量完成情况公告
证券代码:601991 证券简称:
大唐发电 公告编号:2024-032
大唐国际发电股份有限公司
2024年半年度上网电量完成情况公告
大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)宣布,根据本公司初步统计,截至2024年6月30日,本公司及子公司累计完成上网电量约1,223.973亿千瓦时,同比上升约4.43%,其中:
电源种类 | 2024年半年度上网电量(亿千瓦时) | 同比 |
煤机 | 888.144 | -0.83% |
燃机 | 91.703 | -2.22% |
水电 | 132.427 | 41.34% |
风电 | 85.611 | 19.92% |
光伏 | 26.089 | 48.45% |
合计 | 1,223.973 | 4.43% |
本公司上网电量变化的主要原因是:
2024年上半年,受全社会用电量增加、公司部分水电区域来水情况改善、
新能源装机容量持续增加影响,公司水电、
新能源上网电量同比实现大幅增长。
截至2024年6月30日,本公司平均上网电价为人民币462.74元/兆瓦时(含税),同比下降约4.70%。2024年上半年,公司市场化交易电量约1049.42亿千瓦时,所占比例约为85.74%。
本公司及子公司上网电量情况如下:
区域 | 电源种类 | 企业名称 | 2024年上半年
上网电量
(亿千瓦时) | 同比 |
京津唐 | 燃机、光伏 | 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电分
公司 | 24.027 | -8.64% |
区域 | 电源种类 | 企业名称 | 2024年上半年
上网电量
(亿千瓦时) | 同比 |
| 煤机、光伏 | 大唐国际发电股份有限公司陡河热电分公司 | 3.317 | -35.68% |
| 煤机 | 大唐国际发电股份有限公司下花园热电分公
司 | 3.047 | -9.93% |
| 煤机 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电分公
司 | 46.465 | 1.36% |
| 煤机、光伏 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 25.250 | 8.73% |
| 煤机、风电、
光伏 | 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 | 75.929 | 1.76% |
| 煤机 | 内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公
司 | 53.878 | 8.54% |
| 煤机 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | 11.239 | 17.23% |
| 煤机 | 山西大唐国际神头发电有限责任公司 | 16.844 | 2.04% |
| 煤机 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 25.004 | 14.56% |
| 煤机 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | 12.154 | 25.17% |
| 煤机 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 13.940 | 7.94% |
| 煤机 | 河北大唐国际迁安热电有限责任公司 | 2.136 | -0.65% |
| 风电、光伏 | 河北大唐国际新能源有限公司 | 12.449 | -4.04% |
| 煤机 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限责任公司 | 14.373 | 1.90% |
| 风电 | 大唐黄庄(天津)新能源有限公司 | 0.374 | -8.56% |
| 光伏 | 大唐唐山市丰润区新能源有限公司 | 0.333 | -6.72% |
| 风电 | 大唐(张家口)新能源有限公司 | 1.216 | 543.39% |
| 光伏 | 大唐唐山新能源有限公司 | 0.018 | 260.00% |
| 风电、光伏 | 大唐阳原新能源有限公司 | 4.677 | 3611.90
% |
| 光伏 | 大唐蔚县新能源有限公司 | 0.426 | / |
山西 | 煤机 | 山西大唐国际云冈热电有限责任公司 | 21.989 | 11.20% |
| 煤机 | 山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 12.561 | -14.91% |
| 风电 | 山西大唐国际左云风电有限责任公司 | 2.246 | -14.18% |
| 风电、光伏 | 山西大唐国际应县风电有限责任公司 | 0.901 | 8.55% |
广东 | 煤机 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 71.204 | -5.56% |
| 燃机 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 14.887 | -4.08% |
| 燃机、光伏 | 广东大唐国际肇庆热电有限责任公司 | 16.119 | 18.65% |
| 煤机 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 42.371 | -6.12% |
| 燃机 | 大唐佛山热电有限责任公司 | 12.757 | -11.83% |
| 风电 | 大唐汕头新能源有限公司 | 4.051 | -3.48% |
| 光伏 | 大唐(连州)新能源有限公司 | 0.200 | -1.96% |
区域 | 电源种类 | 企业名称 | 2024年上半年
上网电量
(亿千瓦时) | 同比 |
| 光伏 | 大唐(郁南)新能源有限公司 | 0.107 | / |
江苏 | 煤机、光伏 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | 58.469 | 18.90% |
| 燃机 | 江苏大唐国际金坛热电有限责任公司 | 14.025 | 2.85% |
| 煤机 | 江苏大唐国际如皋热电有限责任公司 | 0.369 | 7.27% |
福建 | 煤机 | 福建大唐国际宁德发电有限责任公司 | 65.889 | 30.22% |
| 风电 | 福建大唐国际新能源有限公司 | 3.315 | 31.86% |
浙江 | 煤机 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 57.970 | -2.75% |
| 燃机、光伏 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 | 9.130 | 6.76% |
| 燃机、光伏 | 浙江大唐国际江山新城热电有限责任公司 | 1.286 | -35.08% |
| 风电、光伏 | 浙江大唐国际新能源有限责任公司 | 2.740 | -1.19% |
| 光伏 | 浙江大唐能源营销有限公司 | 0.005 | / |
| 光伏 | 文成大唐新能源有限公司 | 0.248 | -12.06% |
| 光伏 | 大唐(瑞安)新能源有限公司 | 0.083 | / |
宁夏 | 风电、光伏 | 宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司 | 0.956 | -1.65% |
| 风电、光伏 | 宁夏大唐国际红寺堡新能源有限责任公司 | 4.300 | -12.33% |
辽宁 | 煤机 | 辽宁大唐国际沈东热电有限责任公司 | 9.819 | 4.10% |
| 煤机 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司 | 9.961 | -6.82% |
| 风电、光伏、
煤机 | 辽宁大唐国际新能源有限公司 | 22.963 | -5.70% |
云南 | 水电、光伏 | 云南大唐国际电力有限公司 | 16.083 | -0.87% |
江西 | 煤机 | 江西大唐国际抚州发电有限责任公司 | 43.100 | -6.55% |
| 风电、光伏 | 江西大唐国际新能源有限公司 | 13.113 | 5.41% |
| 光伏 | 大唐(修水)智慧能源有限公司 | 0.024 | / |
内蒙古 | 水电 | 内蒙古大唐国际海勃湾水利枢纽开发有限公
司 | 2.815 | 15.61% |
| 风电、光伏 | 内蒙古大唐国际新能源有限公司 | 19.551 | 92.51% |
重庆 | 煤机 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | 13.859 | -11.80% |
| 水电 | 重庆大唐国际彭水水电开发有限公司 | 29.118 | 95.34% |
| 水电 | 重庆大唐国际武隆水电开发有限公司 | 13.612 | 72.19% |
| 水电 | 渝能(集团)有限责任公司 | 7.044 | 60.31% |
| 风电 | 重庆大唐国际武隆兴顺风电有限责任公司 | 1.010 | -16.11% |
| 风电 | 大唐三泉(重庆)清洁能源有限公司 | 0.369 | -11.51% |
| 风电 | 大唐重庆黔江清洁能源有限公司 | 0.425 | 21150.0
0% |
| 风电 | 大唐重庆武隆清洁能源有限公司 | 0.556 | / |
区域 | 电源种类 | 企业名称 | 2024年上半年
上网电量
(亿千瓦时) | 同比 |
四川 | 水电 | 四川金康电力发展有限公司 | 5.465 | 31.59% |
| 水电 | 四川大唐国际甘孜水电开发有限公司 | 52.558 | 29.26% |
| 光伏 | 四川大唐国际新能源有限公司 | 0.334 | -22.69% |
青海 | 水电 | 青海大唐国际直岗拉卡水电开发有限公司 | 3.498 | 20.54% |
| 光伏 | 青海大唐国际共和光伏发电有限责任公司 | 0.557 | 5.89% |
| 光伏 | 青海大唐国际格尔木光伏发电有限责任公司 | 0.719 | -8.29% |
| 风电 | 大唐国际茫崖新能源有限公司 | 0.665 | -13.41% |
| 风电 | 大唐国际大柴旦新能源有限公司 | 0.513 | -13.93% |
| 风电 | 大唐国际都兰新能源有限公司 | 0.377 | -12.93% |
安徽 | 煤机 | 大唐安徽发电有限公司淮北发电分公司 | 26.258 | 11.91% |
| 水电 | 大唐安徽发电有限公司陈村水力发电分公司 | 3.408 | 201.86% |
| 煤机 | 马鞍山当涂发电有限公司 | 34.114 | 18.56% |
| 风电 | 淮南大唐风力发电有限责任公司 | 0.543 | -21.42% |
| 光伏 | 大唐安徽发电有限公司淮北青谷光伏发电分
公司 | 0.148 | -0.67% |
| 光伏 | 大唐凤阳光伏发电有限责任公司 | 0.538 | 5.91% |
| 光伏 | 大唐肥东光伏发电有限责任公司 | 0.410 | -4.87% |
| 光伏 | 大唐濉溪光伏发电有限责任公司 | 0.301 | -5.94% |
| 光伏 | 大唐宣城新能源有限公司 | 0.227 | / |
河北 | 煤机、水电 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | 12.696 | -0.13% |
| 煤机 | 大唐保定热电厂 | 17.909 | 152.92% |
| 水电、光伏 | 大唐河北发电有限公司王快发电分公司 | 0.553 | -16.08% |
| 风电 | 大唐河北新能源(张北)有限责任公司 | 1.824 | -11.28% |
| 煤机 | 大唐清苑热电有限公司 | 12.754 | 3.47% |
| 煤机 | 大唐武安发电有限公司 | 12.842 | 7.97% |
| 光伏 | 大唐五原新能源有限公司 | 0.147 | 5.76% |
| 风电、光伏 | 大唐乌拉特后旗新能源有限公司 | 0.623 | -12.75% |
| 光伏 | 大唐河北发电有限公司赞皇分公司 | 0.194 | 2.65% |
| 光伏 | 大唐平山新能源有限公司 | 0.150 | 30.43% |
黑龙江 | 煤机 | 大唐七台河发电有限责任公司 | 24.908 | -7.92% |
| 煤机 | 大唐鸡西热电有限责任公司 | 3.675 | -0.41% |
| 煤机 | 大唐双鸭山热电有限公司 | 5.326 | -14.33% |
| 煤机 | 大唐鸡西第二热电有限公司 | 8.746 | -10.15% |
| 煤机 | 大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂 | 6.547 | -18.09% |
区域 | 电源种类 | 企业名称 | 2024年上半年
上网电量
(亿千瓦时) | 同比 |
| 水电、风电 | 大唐黑龙江新能源开发有限公司 | 2.296 | 0.83% |
| 风电 | 大唐孙吴新能源有限公司 | 0.821 | 0.86% |
| 风电 | 大唐宾县新能源有限公司 | 1.472 | / |
| 煤机 | 大唐绥化热电有限公司 | 11.160 | -9.12% |
合计: | | | 1223.973 | 4.43% |
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司 2024年7月22日
中财网