雷柏科技(002577):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年07月30日 19:20:52 中财网 |
|
原标题:
雷柏科技:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:深圳
雷柏科技股份有限公司 单位:万元
资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年初占用资
金余额 | 2024年半年度占用累计
发生金额(不含利息) | 2024年半年度占用资
金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累
计发生金额 | 2024年半年度末占
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
—— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | 非经营性占用 |
—— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | 非经营性占用 |
—— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | 非经营性占用 |
| | | - | - | - | - | - | | |
—— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | 非经营性占用 |
—— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | 非经营性占用 |
—— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | 非经营性占用 |
| | | - | - | - | - | - | | |
—— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | 非经营性占用 |
| | | - | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | - | - | | |
资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年初往来资
金余额 | 2024年半年度往来累计
发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来资
金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累
计发生金额 | 2024年半年度末往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往来、非经
营性往来) |
—— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
—— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
—— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
—— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
—— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
—— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| | | - | - | - | - | - | | |
公司法定代表人:曾浩 主管会计工作负责人:谢艳 会计机构负责人:利琼辉
中财网