立华股份(300761):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年07月31日 19:01:14 中财网 |
|
原标题: 立华股份:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024
江苏立华牧业股份有限公司 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:江苏立华牧业股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初占用
资金余额 | 2024年半年度占用累计发
生金额(不含利息) | 2024年半年度占用
资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累
计发生金额 | 2024年6月期末占
用资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初往来
资金余额 | 2024年半年度往来累计发
生金额(不含利息) | 2024年半年度往来
资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累
计发生金额 | 2024年6月期末往
来资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 | 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 宿迁市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 91,807.59 | 35,686.49 | - | 30,340.00 | 97,154.07 | 往来款 | 非经营性往来 | | 阜阳市立华畜禽有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 56,418.62 | 63,846.04 | - | 55,245.38 | 65,019.28 | 往来款 | 非经营性往来 | | 丰县立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 83,514.19 | 18,253.80 | - | 10,682.44 | 91,085.55 | 往来款 | 非经营性往来 | | 连云港立华牧业有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 84,347.12 | 19,518.72 | - | 9,446.99 | 94,418.86 | 往来款 | 非经营性往来 | | 常州市兴华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 39,288.81 | 8,487.22 | - | 5,647.91 | 42,128.12 | 往来款 | 非经营性往来 | | 常州市志华牧业有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 32,044.46 | 2,338.62 | - | 3,807.52 | 30,575.56 | 往来款 | 非经营性往来 | | 韶关立华牧业有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 26,508.65 | 47,878.32 | - | 48,460.89 | 25,926.09 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湘潭立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 41,842.17 | 36,893.52 | - | 36,641.99 | 42,093.71 | 往来款 | 非经营性往来 | | 扬州市兴华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,908.96 | 6,423.97 | - | 3,314.90 | 27,018.03 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安顺市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,483.04 | 11,216.95 | - | 12,596.02 | 24,103.98 | 往来款 | 非经营性往来 | | 惠州市立华家禽有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,178.27 | 28,052.32 | - | 28,029.59 | 20,201.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 河源市华盛科朗现代农业有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 12,487.77 | 119.56 | - | 44.03 | 12,563.30 | 往来款 | 非经营性往来 | | 自贡市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,677.50 | 21,378.50 | - | 26,056.01 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 常州市年华牧业有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 8,091.21 | 4,932.65 | - | 4,633.84 | 8,390.01 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏德顺畜禽有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 6,316.13 | -2.08 | - | 75.01 | 6,239.05 | 往来款 | 非经营性往来 | | 河源市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 773.26 | 13,793.68 | - | 14,566.94 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏鼎华投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,867.56 | 157.05 | - | 465.03 | 4,559.59 | 往来款 | 非经营性往来 | | 南京市兴华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,847.03 | 1,303.22 | - | 1,687.97 | 1,462.28 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安远立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,797.78 | 14,849.93 | - | 15,267.10 | 14,380.61 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏立华食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,863.78 | 11,827.81 | - | 10,600.61 | 6,090.98 | 往来款 | 非经营性往来 | | 合肥市兴华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,039.99 | 6,139.60 | - | 3,062.41 | 11,117.18 | 往来款 | 非经营性往来 | | 高邮市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,463.64 | 4,275.38 | - | 420.06 | 14,318.96 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏三瑞农业开发有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 2,373.29 | -431.61 | - | 149.73 | 1,791.95 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏省永康农牧科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 2,310.54 | 596.03 | - | 834.78 | 2,071.80 | 往来款 | 非经营性往来 | | 柳州市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,995.89 | 14,697.04 | - | 13,214.71 | 14,478.22 | 往来款 | 非经营性往来 | | 常州市四季禽业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 41,580.70 | - | 41,580.70 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 常州仓实商贸有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 墟岗黄家禽种业集团(柳州)有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 4,885.66 | -286.62 | - | - | 4,599.05 | 往来款 | 非经营性往来 | | 立华南京农业产业研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.29 | - | 0.29 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 赣州市阳雪食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏仓华商贸有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 2,486.21 | - | 2,486.21 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 宜兴市德瑞农业科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 332.16 | - | 332.16 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 常州东焘煮餐饮服务管理有限公司 | 孙子公司 | 其他应收款 | 492.50 | 131.15 | - | 2.33 | 621.33 | 往来款 | 非经营性往来 | | 常州市天牧家禽有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 34,049.12 | - | 34,049.12 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 徐州市立华畜禽有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 36,310.16 | - | 36,310.16 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 合肥立华畜禽有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 36,361.22 | - | 36,361.22 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 嘉兴立华畜禽有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 26,888.14 | - | 26,888.14 | - | 往来款 | 非经营性往来 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初往来
资金余额 | 2024年半年度往来累计发
生金额(不含利息) | 2024年半年度往来
资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累
计发生金额 | 2024年6月期末往
来资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 扬州市立华畜禽有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 32,106.41 | - | 32,106.41 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 安庆市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 22,732.65 | - | 22,732.65 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 台州立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 17,977.51 | - | 17,977.51 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 泰安市立华畜禽有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 29,307.01 | - | 29,307.01 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 洛阳市立华畜禽有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 29,887.73 | - | 29,887.73 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 潍坊市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 35,928.47 | - | 35,928.47 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 南阳市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,093.61 | 22,158.37 | - | 10,157.83 | 23,094.15 | 往来款 | 非经营性往来 | | 南雄市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,584.75 | 19,809.34 | - | 14,926.29 | 16,467.80 | 往来款 | 非经营性往来 | | 昆明立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,521.22 | 9,622.61 | - | 9,356.40 | 7,787.43 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏立华育种有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,209.74 | - | 343.07 | 866.67 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安徽立华生物种业有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 宿州市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,154.18 | 1,797.87 | - | 217.14 | 7,734.92 | 往来款 | 非经营性往来 | | 亳州市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 宿迁市三利养殖有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 菏泽市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,858.05 | 4,978.86 | - | 1,874.37 | 4,962.53 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安徽阳雪食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 716.67 | - | 716.67 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 扬州阳雪食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,723.75 | 10,026.89 | - | 10,498.45 | 9,252.19 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安庆市阳雪食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 321.82 | - | 321.82 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 徐州市阳雪食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,318.62 | - | 1,318.62 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 泰安市阳雪食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,652.37 | 7,669.50 | - | 8,735.70 | 7,586.17 | 往来款 | 非经营性往来 | | 潍坊市阳雪食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,371.50 | 1,368.35 | - | 2,772.63 | 5,967.22 | 往来款 | 非经营性往来 | | 自贡市阳雪食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 77.06 | - | 77.06 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 安顺市阳雪食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 常州市瑞华粮贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.21 | - | 0.21 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 丽水市云上牧业有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 251.37 | -251.37 | - | - | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 砀山县正升养殖有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 84.74 | 52.08 | - | 6.01 | 130.81 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏誉华检测技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1.77 | - | 1.77 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 扬州市立华家禽育种有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 4,196.23 | 883.86 | - | 1,418.20 | 3,661.89 | 往来款 | 非经营性往来 | | 阜阳市阳雪食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 梧州市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 888.90 | 6,633.76 | - | 7,522.66 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 平顶山市阳雪食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 463.37 | 1,644.06 | - | 2,107.43 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 重庆市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,311.64 | 8,796.96 | - | 8,286.57 | 1,822.03 | 往来款 | 非经营性往来 | | 淮安市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 199.10 | - | 199.10 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 泰州常加生猪养殖有限责任公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 30.00 | - | 30.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 常州璟华食品有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 1,000.02 | - | 1,000.02 | - | 往来款 | 非经营性往来 | 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 696,781.13 | 818,091.27 | | 763,130.04 | 751,742.37 | | |
公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人 : 公司会计机构负责人:
中财网
|
|