艾融软件(830799):股权激励计划限制性股票解除限售公告
|
时间:2024年08月08日 22:00:48 中财网 |
|
原标题: 艾融软件:股权激励计划限制性股票解除限售公告
证券代码:830799 证券简称: 艾融软件 公告编号:2024-069
上海 艾融软件股份有限公司股权激励计划限制性
股票解除限售公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 本次股票解除限售数量总额为356,250股,占公司总股本0.1693%,可交易时间为2024年8月13日。
二、本次股票解除限售的明细情况及原因
单位:股
序
号 | 股东姓
名或名
称 | 是否
为控
股股
东、
实际
控制
人或
其一
致行
动人 | 董事、
监事、
高级管
理人员
任职情
况 | 本次
解限
售原
因 | 本次解
除限售
登记股
票数量 | 本次变
更限售
类型登
记股票
数量 | 变更后限售
类型 | 本次解
除限售
股数占
公司总
股本比
例 | 尚未
解除
限售
的股
票数
量 | 1 | 夏恒敏 | 否 | 财务副
总监 | D | 0 | 15,000 | 高管锁定股 | 0% | 0 | 2 | 王兵 | 否 | 无 | D | 30,000 | 30,000 | 无限售条件
流通股 | 0.0143% | 0 | 3 | 吴杨斌 | 否 | 无 | D | 30,000 | 30,000 | 无限售条件
流通股 | 0.0143% | 0 | | | | | D | 30,000 | 30,000 | 无限售条件
流通股 | | | 5 | 蔡明芳 | 否 | 无 | D | 15,000 | 15,000 | 无限售条件
流通股 | 0.0071% | 0 | 6 | 陈志校 | 否 | 无 | D | 15,000 | 15,000 | 无限售条件
流通股 | 0.0071% | 0 | 7 | 董峰 | 否 | 无 | D | 15,000 | 15,000 | 无限售条件
流通股 | 0.0071% | 0 | 8 | 甘超 | 否 | 无 | D | 15,000 | 15,000 | 无限售条件
流通股 | 0.0071% | 0 | 9 | 顾利方 | 否 | 无 | D | 15,000 | 15,000 | 无限售条件
流通股 | 0.0071% | 0 | 10 | 武燕 | 否 | 无 | D | 15,000 | 15,000 | 无限售条件
流通股 | 0.0071% | 0 | 11 | 蔡晋 | 否 | 无 | D | 7,500 | 7,500 | 无限售条件
流通股 | 0.0036% | 0 | 12 | 李建华 | 否 | 无 | D | 7,500 | 7,500 | 无限售条件
流通股 | 0.0036% | 0 | 13 | 刘爽 | 否 | 无 | D | 7,500 | 7,500 | 无限售条件
流通股 | 0.0036% | 0 | 14 | 彭晓涛 | 否 | 无 | D | 7,500 | 7,500 | 无限售条件
流通股 | 0.0036% | 0 | 15 | 邵奎 | 否 | 无 | D | 7,500 | 7,500 | 无限售条件
流通股 | 0.0036% | 0 | 16 | 谭玉青 | 否 | 无 | D | 7,500 | 7,500 | 无限售条件
流通股 | 0.0036% | 0 | 17 | 田立志 | 否 | 无 | D | 7,500 | 7,500 | 无限售条件
流通股 | 0.0036% | 0 | | | | | D | 7,500 | 7,500 | 无限售条件
流通股 | | | 19 | 武志俊 | 否 | 无 | D | 7,500 | 7,500 | 无限售条件
流通股 | 0.0036% | 0 | 20 | 熊清豪 | 否 | 无 | D | 7,500 | 7,500 | 无限售条件
流通股 | 0.0036% | 0 | 21 | 张伟 | 否 | 无 | D | 7,500 | 7,500 | 无限售条件
流通股 | 0.0036% | 0 | 22 | 陈培毅 | 否 | 无 | D | 7,500 | 7,500 | 无限售条件
流通股 | 0.0036% | 0 | 23 | 从波涛 | 否 | 无 | D | 3,750 | 3,750 | 无限售条件
流通股 | 0.0018% | 0 | 24 | 方振宇 | 否 | 无 | D | 3,750 | 3,750 | 无限售条件
流通股 | 0.0018% | 0 | 25 | 郭春鹏 | 否 | 无 | D | 3,750 | 3,750 | 无限售条件
流通股 | 0.0018% | 0 | 26 | 金坤 | 否 | 无 | D | 3,750 | 3,750 | 无限售条件
流通股 | 0.0018% | 0 | 27 | 刘庆 | 否 | 无 | D | 3,750 | 3,750 | 无限售条件
流通股 | 0.0018% | 0 | 28 | 刘小叶 | 否 | 无 | D | 3,750 | 3,750 | 无限售条件
流通股 | 0.0018% | 0 | 29 | 刘振宇 | 否 | 无 | D | 3,750 | 3,750 | 无限售条件
流通股 | 0.0018% | 0 | 30 | 马魏魏 | 否 | 无 | D | 3,750 | 3,750 | 无限售条件
流通股 | 0.0018% | 0 | 31 | 蒙朝允 | 否 | 无 | D | 3,750 | 3,750 | 无限售条件
流通股 | 0.0018% | 0 | | | | | D | 3,750 | 3,750 | 无限售条件
流通股 | | | 33 | 徐延旺 | 否 | 无 | D | 3,750 | 3,750 | 无限售条件
流通股 | 0.0018% | 0 | 34 | 杨振 | 否 | 无 | D | 3,750 | 3,750 | 无限售条件
流通股 | 0.0018% | 0 | 35 | 张健 | 否 | 无 | D | 3,750 | 3,750 | 无限售条件
流通股 | 0.0018% | 0 | 36 | 张雷 | 否 | 无 | D | 3,750 | 3,750 | 无限售条件
流通股 | 0.0018% | 0 | 37 | 张连威 | 否 | 无 | D | 3,750 | 3,750 | 无限售条件
流通股 | 0.0018% | 0 | 38 | 庄霏斐 | 否 | 无 | D | 3,750 | 3,750 | 无限售条件
流通股 | 0.0018% | 0 | 39 | 丁大煜 | 否 | 无 | D | 3,750 | 3,750 | 无限售条件
流通股 | 0.0018% | 0 | 40 | 杨栋 | 否 | 无 | D | 3,750 | 3,750 | 无限售条件
流通股 | 0.0018% | 0 | 41 | 刘勇攀 | 否 | 无 | D | 3,750 | 3,750 | 无限售条件
流通股 | 0.0018% | 0 | 42 | 王跃山 | 否 | 无 | D | 3,750 | 3,750 | 无限售条件
流通股 | 0.0018% | 0 | 43 | 高晓搏 | 否 | 无 | D | 2,250 | 2,250 | 无限售条件
流通股 | 0.0011% | 0 | 44 | 申威 | 否 | 无 | D | 2,250 | 2,250 | 无限售条件
流通股 | 0.0011% | 0 | 45 | 宋伟强 | 否 | 无 | D | 2,250 | 2,250 | 无限售条件
流通股 | 0.0011% | 0 | | | | | D | 2,250 | 2,250 | 无限售条件
流通股 | | | 47 | 张刚 | 否 | 无 | D | 2,250 | 2,250 | 无限售条件
流通股 | 0.0011% | 0 | 合计 | — | 356,250 | 371,250 | — | 0.1693% | 0 | | | |
注:解除限售原因:
A董事、监事、高级管理人员每年解除限售
B离职董事、监事、高级管理人员解除限售
C自愿限售解除限售
D限制性股票解除限售
E公开发行前特定主体股票解除限售上市
F参与战略配售取得股票解除限售上市
G 其他(说明具体原因)
三、本次股票解除限售后的股本情况
股份性质 | 数量(股) | 百分比 | | 无限售条件的股份 | | 121,286,321 | 57.6540% | 有限售条件的
股份 | 1、高管股份 | 73,292,872 | 34.8401% | | 2、个人或基金 | 0 | 0.0000% | | 3、其他法人 | 15,782,607 | 7.5023% | | 4、限制性股票 | 7,500 | 0.0036% | | 5、其他 | 0 | 0.0000% | | 有限售条件股份合计 | 89,082,979 | 42.3460% | 总股本 | 210,369,300 | 100.0000% | |
注:如公司近期办理过新增股份登记的,公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。
四、其它情况
(一)申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺
(二)不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形 (三)不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况
(四)在本次解除限售的股票中,不存在上市公司、上市公司股东约定、承诺的限售股份
(五)其他说明事项
本次解除限售的股东属于《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8号——股份减持和持股管理》等规定的减持预披露主体,若后续减持股份,将在减持前及时履行信息披露义务。
五、备查文件
(一)上海 艾融软件股份有限公司关于股权激励计划限制性股票解除限售的申请文件;
(二)中国结算出具的《股东持股性质变更登记明细清单》。
上海 艾融软件股份有限公司
董事会
2024年8月8日
中财网
|
|