广汽集团(601238):广汽集团2024年7月产销快报
|
时间:2024年08月09日 17:36:03 中财网 |
|
原标题: 广汽集团: 广汽集团2024年7月产销快报
A股代码:601238 A股简称: 广汽集团 H股代码:02238 H股简称: 广汽集团 公告编号:临 2024-058
广州汽车集团股份有限公司2024年7月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州汽车集团股份有限公司2024年7月汽车产量为156,816辆,同比下降9.14%,本年累计产量为1,016,286辆,同比下降25.79%;
7月汽车销量为141,196辆,同比下降25.37%,本年累计销量为1,004,234辆,同比下降25.83%。各主要投资企业产销数据如下:
单 位 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 广汽本田汽车有限公司 | 43,133 | 34,185 | 26.18% | 227,824 | 352,713 | -35.41% | 33,270 | 42,008 | -20.80% | 241,200 | 331,936 | -27.34% | 广汽丰田汽车有限公司 | 51,361 | 64,574 | -20.46% | 391,019 | 525,815 | -25.64% | 53,600 | 70,000 | -23.43% | 389,600 | 522,800 | -25.48% | 广汽传祺汽车有限公司 | 32,949 | 32,913 | 0.11% | 226,552 | 214,681 | 5.53% | 25,797 | 31,344 | -17.70% | 214,679 | 221,083 | -2.90% | 广汽埃安新能源汽车股
份有限公司 | 29,228 | 39,424 | -25.86% | 169,486 | 256,088 | -33.82% | 28,287 | 45,025 | -37.17% | 154,616 | 254,364 | -39.21% | 其他 | 145 | 1,502 | -90.35% | 1,405 | 20,205 | -93.05% | 242 | 822 | -70.56% | 4,139 | 23,721 | -82.55% | 汽车合计 | 156,816 | 172,598 | -9.14% | 1,016,286 | 1,369,502 | -25.79% | 141,196 | 189,199 | -25.37% | 1,004,234 | 1,353,904 | -25.83% | 其中:新能源汽车 | 34,890 | 47,344 | -26.31% | 218,799 | 293,700 | -25.50% | 33,880 | 49,935 | -32.15% | 197,977 | 286,413 | -30.88% | 节能汽车 | 33,243 | 29,068 | 14.36% | 215,253 | 230,790 | -6.73% | 34,521 | 30,759 | 12.23% | 221,097 | 244,528 | -9.58% | 五羊-本田摩托
(广州)有限公司 | 63,775 | 72,490 | -12.02% | 359,844 | 434,893 | -17.26% | 59,209 | 55,625 | 6.44% | 353,666 | 395,017 | -10.47% |
产品类别 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 乘用车 | 156,705 | 172,576 | -9.20% | 1,016,071 | 1,369,382 | -25.80% | 141,145 | 189,162 | -25.38% | 1,004,022 | 1,353,660 | -25.83% | 轿车 | 58,736 | 67,032 | -12.38% | 369,231 | 597,689 | -38.22% | 53,689 | 79,206 | -32.22% | 341,996 | 586,313 | -41.67% | SUV | 71,585 | 78,861 | -9.23% | 492,641 | 626,596 | -21.38% | 63,944 | 84,586 | -24.40% | 505,108 | 611,363 | -17.38% | MPV | 26,384 | 26,683 | -1.12% | 154,199 | 145,097 | 6.27% | 23,512 | 25,370 | -7.32% | 156,918 | 155,984 | 0.60% | 商用车 | 111 | 22 | 404.55% | 215 | 120 | 79.17% | 51 | 37 | 37.84% | 212 | 244 | -13.11% | 汽车合计 | 156,816 | 172,598 | -9.14% | 1,016,286 | 1,369,502 | -25.79% | 141,196 | 189,199 | -25.37% | 1,004,234 | 1,353,904 | -25.83% |
注:1.其他含广汽日野汽车有限公司、合创汽车科技有限公司等;
2.产销快报为未经审计数据;
3.2024年 7月 26日,广汽乘用车有限公司更名为广汽传祺汽车有限公司。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2024年 8月 9日
中财网
|
|