东方财富(300059):东方财富信息股份有限公司2024年度半年度非经营性资金占及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月09日 19:31:26 中财网 |
|
原标题:
东方财富:
东方财富信息股份有限公司2024年度半年度非经营性资金占及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明2024半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明2024半年度
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市
公司的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2024年期初
占用资金余额 | 2024年1-6月占
用累计发生金额
(不含利息) | 2024年1-6月资
金占用的利息(如
有) | 2024年1-6月
偿还累计发生金
额 | 2024年6月
期末资金占
用余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其
附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | | - - | 不适用 | 非经营性占用 |
前控股股东、实际控制人及
其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | | - - | 不适用 | 非经营性占用 |
其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | | - - | 不适用 | 非经营性占用 |
总计 | | | | - | - | - | | - - | | |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2024年期初
往来资金余额 | 2024年1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年1-6月往
来资金的利息(如
有) | 2024年1-6月
偿还累计发生金
额 | 2024年6月
期末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其
附属企业 | 上海境庐科技有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 19.00 | - | - | | - 19.00 | 房屋租赁押金 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属
企业 | 上海微兆信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,195.00 | - | - | - | 6,195.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 成都京合企业管理有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,031.08 | 0.44 | - | 0.44 | 3,031.08 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 浪客网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 81,275.67 | 60,800.00 | - | 77,850.00 | 64,225.67 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海优优财富投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海优优商务咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 67.15 | - | - | - | 67.15 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 东财保险经纪有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.27 | - | 0.27 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 北京京东财信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 5.42 | - | 5.42 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 深圳东财金融数据服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 3.79 | - | 3.79 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 扬州东方财富数据服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.57 | - | 0.57 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 扬州东方财富信息服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.63 | - | 0.63 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海哈富网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 159.90 | - | 159.90 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 南京东方财富信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 12.17 | - | 12.17 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 成都东方财富信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 10.88 | - | 10.88 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 广州东财信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.23 | - | 0.23 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海东方财富置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.66 | - | 0.66 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海东方财富金融数据服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 13.22 | - | 13.22 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 奇思妙想数字科技股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.13 | - | - | - | 0.13 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2.43 | 270.25 | - | 271.69 | 0.99 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 西藏东财基金管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 6.73 | - | 6.73 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海东方财富期货有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 11.18 | - | 11.18 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海天天基金销售有限公司 | 全资子公司 | 一年内到期的非流
动资产 | 38,757.03 | - | 1,242.97 | 40,000.00 | - | 借款 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | 上海市工商联数字经济商会 | 实际控制人担任会长 | 其他应收款 | 42.01 | 38.56 | - | 80.57 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
总计 | | | | 129,389.50 | 61,334.98 | 1,242.97 | 118,428.43 | 73,539.02 | | |
此汇总表已于 2024年 8月 8日由下列负责人签署:
中财网