西部多策略 (673030): 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
|
时间:2024年08月14日 08:41:00 中财网 |
|
原标题:西部多策略 : 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

1.公告基本信息
| 基金名称 | 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 西部利得多策略优选混合 |
| 基金主代码 | 673030 |
| 基金管理人名称 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资
管理人员管理指导意见》等有关法律法规的规定 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 盛丰衍、袁朔 |
| 共同管理本基金的其他经理姓名 | - |
| 离任基金经理姓名 | 童国林 |
2.新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 盛丰衍 | | | |
| 任职日期 | 2024年08月14日 | | | |
| 证券从业年限 | 11年 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 11年 | | | |
| 过往从业经历 | 复旦大学计算机应用技术专业硕士。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴
证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。 | | | |
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | 673100 | 西部利得沪深300指数增强型证券投
资基金 | 2018年12月27日 | - |
| | 501059 | 西部利得中证国有企业红利指数增
强型证券投资基金(LOF) | 2018年7月11日 | - |
| | 000006 | 西部利得量化成长混合型发起式证
券投资基金 | 2019年3月19日 | - |
| | 502000 | 西部利得中证500指数增强型证券投
资基金(LOF) | 2020年2月19日 | - |
| | 159814 | 西部利得创业板大盘交易型开放式
指数证券投资基金 | 2020年6月19日 | 2021年8月11日 |
| | 010779 | 西部利得量化优选一年持有期混合
型证券投资基金 | 2021年1月19日 | 2023年11月1日 |
| | 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增
强型证券投资基金 | 2021年6月8日 | - |
| | 012554 | 西部利得创业板大盘交易型开放式
指数证券投资基金联接基金 | 2021年12月1日 | 2023年1月13日 |
| | 014418 | 西部利得CES半导体芯片行业指数
增强型证券投资基金 | 2021年12月23日 | - |
| | 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合
型证券投资基金 | 2022年9月6日 | - |
| | 018157 | 西部利得中证1000指数增强型证券
投资基金 | 2023年4月25日 | - |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措
施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | - | | | |
| 国籍 | 中国 | | | |
| 学历、学位 | 研究生,硕士 | | | |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | | | |
| 新任基金经理姓名 | 袁朔 |
| 任职日期 | 2024年08月14日 |
| 证券从业年限 | 8年 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 8年 | | | |
| 过往从业经历 | 英国利物浦大学金融与投资管理专业硕士。2016年3月加入本公司,曾任西部利得基金管理有限公司投资经理,具有基金从业
资格,中国国籍。 | | | |
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | 673050 | 西部利得新盈灵活配置混合型证券
投资基金 | 2021年10月25日 | - |
| | 673071 | 西部利得新动力灵活配置混合型证
券投资基金 | 2021年10月25日 | 2023年9月28日 |
| | 675011 | 西部利得稳健双利债券型证券投资
基金 | 2021年10月25日 | - |
| | 673040 | 西部利得行业主题优选灵活配置混
合型证券投资基金 | 2021年10月25日 | - |
| | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券型证券投资
基金 | 2022年3月16日 | - |
| | 010373 | 西部利得聚兴一年定期开放混合型
证券投资基金 | 2022年6月21日 | 2023年7月27日 |
| | 008541 | 西部利得新享混合型证券投资基金 | 2022年12月23日 | - |
| | 008583 | 西部利得中债1-3年政策性金融债
指数证券投资基金 | 2023年6月3日 | - |
| | 675121 | 西部利得汇逸债券型证券投资基金 | 2024年2月7日 | - |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措
施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | - | | | |
| 国籍 | 中国 | | | |
| 学历、学位 | 研究生,硕士 | | | |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | | | |
注:西部利得沪深300指数增强型证券投资基金由西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金转型而来,转型日为2018年12月27日。
西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)由西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金转型而来,转型日为2020年2月19日。
3.离任基金经理的相关信息
| 离任基金经理姓名 | 童国林 |
| 离任原因 | 业务调整 |
| 离任日期 | 2024年08月14日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 否 |
4.其他需要提示的事项
上述变动事项已完成中国证券投资基金业协会相关手续。
特此公告
西部利得基金管理有限公司
2024年8月14日
中财网