上海机场(600009):上海机场2024年7月运输生产情况简报
|
时间:2024年08月14日 16:11:00 中财网 |
|
原标题:上海机场:上海机场2024年7月运输生产情况简报

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2024-045 上海国际机场股份有限公司
2024年7月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
| 浦东国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
| 总计 | 47,385 | 14.79 | 708.11 | 23.90 | 31.84 | 10.10 |
| 境内航线 | 27,952 | -1.67 | 408.61 | 4.77 | 2.78 | 15.35 |
| 境外航线 | 19,187 | 52.07 | 299.50 | 64.99 | 29.06 | 9.62 |
| -国际航线 | 16,440 | 61.08 | 256.55 | 79.24 | 25.81 | 10.77 |
| -港澳台航线 | 2,747 | 13.94 | 42.95 | 11.85 | 3.25 | 1.25 |
| 虹桥国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
| 总计 | 23,088 | 0.41 | 408.77 | 7.41 | 3.44 | 13.49 |
| 境内航线 | 21,445 | 0.18 | 380.33 | 7.23 | 3.10 | 8.13 |
| 境外航线 | 1,451 | 6.38 | 28.44 | 9.81 | 0.34 | 112.50 |
| -国际航线 | 554 | 9.49 | 10.52 | 29.15 | 0.18 | 84.21 |
| -港澳台航线 | 897 | 4.55 | 17.92 | 0.95 | 0.16 | 148.42 |
重要说明:
一、因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),
所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异;因数据四舍五入的原因,部分数据可能存在加总后小数位差异。
二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
2024年8月15日
中财网