百诚医药(301096):2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月14日 16:40:33 中财网 |
|
原标题:
百诚医药:2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度
编制单位:杭州
百诚医药科技股份有限公司 单位:人民币万元
资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初占用资
金余额 | 2024年度占用累
计发生金额(不
含利息) | 2024年度占
用资金的利息
(如有) | 2024年度偿还累
计发生金额 | 2024年期末占用资金
余额 | 占用形成原
因 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- | - | - | | | | | | |
- | - | - | | | | | | |
资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初往来资
金余额 | 2024年度往来累
计发生金额(不
含利息) | 2024年度往
来资金的利息
(如有) | 2024年度偿还累
计发生金额 | 2024年期末往来资金
余额 | 往来形成原
因 |
楼金芳 | 实际控制人 | 其他应付款 | | 20.00 | | | 20.00 | 代收款 |
杭州百伦检测技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5.26 | 97.80 | | 97.95 | 5.11 | 房屋租赁款 |
杭州百伦检测技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | | | 180.00 | -180.00 | 往来款 |
杭州百杏生物技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.73 | 47.16 | | 47.10 | 1.79 | 房屋租赁款 |
浙江海度医药科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 90.90 | 32.08 | | 90.90 | 32.08 | 房屋租赁款 |
杭州觅鹏企业管理合伙企业(有
限合伙) | 子公司 | 其他应收款 | 919.40 | 1,500.00 | | 60.00 | 2,359.40 | 往来款 |
海南觅鹏科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | | | | 500.00 | 往来款 |
| | | | | | | | |
杭州一语实验室科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 110.00 | | | 110.00 | 往来款 |
杭州百研医药技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 59.78 | | | | 59.78 | 往来款 |
浙江赛默制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 95,800.00 | 91,200.00 | | 82,000.00 | 105,000.00 | 往来款 |
浙江深海医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,497.00 | | | | 2,497.00 | 往来款 |
杭州百新生物医药科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 56.04 | | | | 56.04 | 销售货款 |
杭州百新生物医药科技有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 27.55 | | | | 27.55 | 销售货款 |
浙江谦方生物技术有限公司 | 实际控制人关系密
切的家庭成员控制
的公司 | 预付款项 | 46.72 | 12.70 | | 55.78 | 3.64 | 采购货款 |
- | - | - | 101,324.38 | 93,139.74 | | 82,531.73 | 111,932.39 | |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中财网