山东威达(002026):使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
|
时间:2024年08月14日 17:00:53 中财网 |
|
原标题:
山东威达:关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
证券代码:002026 证券简称:
山东威达 公告编号:2024-047
山东威达机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月22日召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司闲置自有资金,公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过10亿元,期限为自公司第九届董事会第十次会议审议通过之日起一年以内。公司于2024年4月20日召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司闲置自有资金,公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过10亿元,期限为自公司第九届董事会第十七次会议审议通过之日起12 个月内有效。详细内容分别见公司于2023年 4 月 25日、2024年 4月 23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:证券代码:002026 证券简称:
山东威达 公告编号:2024-047
山东威达机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月22日召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司闲置自有资金,公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过10亿元,期限为自公司第九届董事会第十次会议审议通过之日起一年以内。公司于2024年4月20日召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司闲置自有资金,公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过10亿元,期限为自公司第九届董事会第十七次会议审议通过之日起12 个月内有效。详细内容分别见公司于2023年 4 月 25日、2024年 4月 23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:
签约方 | 理财产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 预期年化收益率 | 投资期限 | |
| | | | | 购买日 | 到期日 |
商业银行 | 快乐享盈睿选净值型理财产品 | 开放式净值
型 | 800.00 | 浮动收益 | 2023-12-06 | 2024-01-13 |
| | | 1,000.00 | | | |
| | | | | 2023-12-07 | 随时赎回 |
| | | 1,200.00 | | | |
| | | | | 2024-01-18 | 2024-01-25 |
| | | 700.00 | | | |
| | | | | 2024-02-20 | 2024-03-19 |
| | | 800.00 | | 2024-02-21 | 2024-03-20 |
| | | 1,000.00 | | | |
| | | | | 2024-03-01 | 2024-03-15 |
| | | 1,500.00 | | | |
| | | | | 2024-03-04 | 2024-03-18 |
| | | 1,000.00 | | | |
| | | | | 2024-03-06 | 2024-03-20 |
| | | 1,000.00 | | | |
| | | | | 2024-03-07 | 2024-03-21 |
| | | 1,000.00 | | | |
| | | | | 2024-03-08 | 2024-03-15 |
| | | 400.00 | | | |
| | | | | 2024-03-12 | 2024-03-19 |
| | | 1,000.00 | | | |
| | | | | 2024-03-12 | 2024-03-20 |
| | | 500.00 | | | |
| | | | | 2024-03-14 | 2024-03-21 |
| | | 1,000.00 | | | |
| | | | | 2024-03-27 | 2024-07-10 |
| | | 900.00 | | | |
| | | | | 2024-04-08 | 2024-07-22 |
| | | 1,000.00 | | | |
| | | | | 2024-04-09 | 2024-07-16 |
| | | 1,400.00 | | | |
| | | | | 2024-04-11 | 2024-07-11 |
| | | 1,700.00 | | | |
| | | | | 2024-04-16 | 2024-07-23 |
| | | 500.00 | | | |
| | | | | 2024-05-15 | 2024-07-10 |
| | | 1,000.00 | | | |
| | | | | 2024-05-22 | 2024-07-10 |
| | | 500.00 | | | |
| | | | | 2024-05-23 | 2024-07-11 |
| | | 190.00 | | | |
| | | | | 2024-05-29 | 2024-07-10 |
| | | 2,000.00 | | | |
| | | | | 2024-05-31 | 2024-07-12 |
| | | 800.00 | | | |
| | | | | 2024-08-13 | 随时赎回 |
中国银行 | 挂钩型结构性存款 | 保本保最低
收益型 | 980.00 | 1.50%-4.31% | 2024-01-02 | 2024-12-27 |
| | | 1,020.00 | 1.50%-4.31% | 2024-01-02 | |
浦发银行 | 财富班车进取1个月B款 | 非保本浮动
收益型 | 800.00 | 浮动收益 | 2024-03-08 | 2024-04-07 |
| | | 1,000.00 | | | |
| | | | | 2024-05-06 | 2024-06-05 |
| | | 400.00 | | | |
| | | | | 2024-05-06 | 2024-06-05 |
恒丰银行 | 恒丰理财恒惠新丰利第137期 | 非保本浮动
收益型 | 2,000.00 | 浮动收益 | 2024-01-18 | 2024-05-24 |
| 恒丰理财恒惠新丰利第240期 | | | | | |
| | | 2,000.00 | | | |
| | | | | 2024-06-06 | 2024-11-28 |
| 恒丰理财恒惠新丰利第274期 | | | | | |
| | | 4,000.00 | | | |
| | | | | 2024-08-14 | 2025-06-25 |
(二)理财产品的投资对象及风险提示
1、商业银行-快乐享盈睿选净值型理财产品
(1)投资范围及种类:
用评级不低于AA+级别的信用类债券、资产支持证券(不包括商业银行信贷资产支持证券)、同业存单及债券回购、存放同业等货币市场工具以及国务院银行业监督管理机构认可的其他资产,并以投资对象的转让价款或到期兑付的本金及利息作为理财产品本金及收益的来源。
本理财产品投资于货币市场、债权类等固定收益类资产的投资比例为80-100%,投资于其他资产等的投资比例为0-20%。
(2)主要风险:包括信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险、其他风险、最不利的投资情形。
2、
中国银行-挂钩型结构性存款
(1)投资范围:产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。
(2)产品风险:包括政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、其他风险。
3、
浦发银行-
浦发银行财富班车进取1个月B款理财产品
(1)投资对象:
本理财产品投资于现金、存款、存放同业、拆借、回购、货币基金、同业借款、债券型证券投资基金;国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、 项目收益票据、项目收益债券、
中小企业集合票据、永续债、次级债、
可转债、可交换债、债券借贷、优先股等符合监管要求的标准化债券资产,信托贷款、应收账款、委托债权、股票质押式回购、交易所债权计划、带回购条款的各类收(受)益权资产等非标准化债券资产, 以及主要投资前述资产的信托计划、券商及其资管公司资营计划、基金公司及共资管公司资管计划、保险公司及其资管公司资管计划、期货公司及其资管公司资管计划等。
(2)产品风险:包括政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险。
4、恒丰银行-恒丰理财恒惠新丰利理财产品
(1)投资范围:
本产品主要投资固定收益类资产,包括货币市场工具、债券等标准化债权类资产,及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划和基金专户等资产管理产品,以及其他符合监管要求的金融资产。
本理财产品投资于固定收益类资产的投资比例为80-100%。
险、管理风险、操作风险、估值波动风险、估值差错风险、兑付延期风险、提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、代销风险、投资标的特别风险、关联关系及关联交易风险、不同理财产品份额类别存在差异的风险。
(三)资金来源:闲置自有资金。
(四)公司与商业银行、
中国银行、
浦发银行、恒丰银行。
二、采取的风险控制措施
1、公司董事会授权董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部具体操作。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对理财产品的购买情况进行监督与检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。
4、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险、稳健型的理财产品投资品种,并在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理财产品,能够获得一定的投资收益,提高资金管理使用效率,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
单位:万元
签约方 | 投资金额 | 产品类型 | 预期年化
收益率 | 成立日/
购买日 | 到期日 | 投资收益 |
商业银行 | 2,100.00 | 开放式净值型 | 浮动 | 2023-03-01 | 随时赎回 | 未赎回 |
商业银行 | 2,000.00 | 开放式净值型 | 浮动 | 2023-03-01 | 随时赎回 | 未赎回 |
商业银行 | 10,000.00 | 开放式净值型 | 浮动 | 2023-04-06 | 随时赎回 | 未赎回 |
商业银行 | 3,000.00 | 开放式净值型 | 浮动 | 2023-04-19 | 随时赎回 | 未赎回 |
商业银行 | 2,822.00 | 开放式净值型 | 浮动 | 2023-04-20 | 随时赎回 | 未赎回 |
商业银行 | 705.00 | 开放式净值型 | 浮动 | 2023-04-23 | 随时赎回 | 未赎回 |
中信银行 | 4,000.00 | 公募、固定收益类、
开放式 | 浮动 | 2023-06-02 | 随时赎回 | 本金已全部
赎回,获得
收益13.49
万元。 |
| 3,800.00 | | | | | |
| | | | 2023-06-16 | | |
| 2,200.00 | | | | | |
| | | | 2023-06-21 | | |
| 11,500.00 | | | | | |
| | | | 2023-07-06 | | |
| 800.00 | | | | | |
| | | | 2023-09-01 | | |
商业银行 | 3,000.00 | 开放式净值型 | 浮动 | 2023-06-02 | 随时赎回 | 未赎回 |
商业银行 | 3,500.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-07-17 | 随时赎回 | 未赎回 |
商业银行 | 3,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-07-18 | 随时赎回 | 未赎回 |
商业银行 | 2,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-07-20 | 随时赎回 | 未赎回 |
商业银行 | 2,500.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-07-24 | 随时赎回 | 未赎回 |
商业银行 | 1,200.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-08-01 | 随时赎回 | 未赎回 |
商业银行 | 2,500.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-08-08 | 随时赎回 | 未赎回 |
商业银行 | 1,500.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-08-24 | 随时赎回 | 未赎回 |
中信银行 | 5,000.00 | 公募、固定收益类、
开放式 | 浮动收益 | 2023-08-24 | 2023-10-24 | 14.56 |
商业银行 | 1,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-09-01 | 随时赎回 | 未赎回 |
商业银行 | 600.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-09-01 | 随时赎回 | 未赎回 |
商业银行 | 1,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-09-05 | 随时赎回 | 未赎回 |
商业银行 | 800.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-09-20 | 2024-01-31 | 9.76 |
商业银行 | 500.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-10-08 | 随时赎回 | 未赎回 |
商业银行 | 600.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-10-08 | 随时赎回 | 未赎回 |
商业银行 | 2,300.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 1.41 |
商业银行 | 700.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-10-20 | 随时赎回 | 未赎回 |
商业银行 | 1,200.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-11-01 | 2024-01-31 | 9.90 |
商业银行 | 600.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-11-07 | 随时赎回 | 未赎回 |
商业银行 | 930.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-11-09 | 随时赎回 | 未赎回 |
商业银行 | 400.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-11-17 | 随时赎回 | 未赎回 |
商业银行 | 800.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-11-21 | 随时赎回 | 未赎回 |
商业银行 | 2,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-11-23 | 随时赎回 | 未赎回 |
商业银行 | 900.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-11-24 | 2024-02-02 | 6.93 |
商业银行 | 205.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-11-24 | | |
商业银行 | 1,600.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-11-27 | 随时赎回 | 未赎回 |
商业银行 | 1,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-11-28 | 随时赎回 | 未赎回 |
商业银行 | 550.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-11-29 | 2024-01-31 | 5.91 |
商业银行 | 500.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-11-29 | | |
商业银行 | 800.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-12-06 | 2024-01-31 | 3.98 |
商业银行 | 1,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-12-07 | 随时赎回 | 未赎回 |
中国银行 | 980.00 | 保本保最低收益型 | 1.50%-4.31% | 2024-01-02 | 2024-12-27 | 未赎回 |
中国银行 | 1,020.00 | 保本保最低收益型 | 1.50%-4.31% | 2024-01-02 | | |
商业银行 | 1,200.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 0.69 |
恒丰银行 | 2,000.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2024-01-18 | 2024-05-24 | 22.83 |
商业银行 | 700.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-02-20 | 2024-03-19 | 1.61 |
商业银行 | 800.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-02-21 | 2024-03-20 | 1.84 |
商业银行 | 1,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 1.15 |
商业银行 | 1,500.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 1.73 |
商业银行 | 1,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-03-06 | 2024-03-20 | 1.15 |
商业银行 | 1,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-03-07 | 2024-03-21 | 1.15 |
商业银行 | 1,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-03-08 | 2024-03-15 | 0.58 |
浦发银行 | 800.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2024-03-08 | 2024-04-07 | 2.10 |
商业银行 | 1,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-03-12 | 2024-03-20 | 0.58 |
商业银行 | 400.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 0.23 |
商业银行 | 500.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 0.29 |
商业银行 | 1,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-03-27 | 2024-07-10 | 8.67 |
商业银行 | 900.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-04-08 | 2024-07-22 | 7.80 |
商业银行 | 1,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-04-09 | 2024-07-16 | 8.09 |
商业银行 | 1,400.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-04-11 | 2024-07-11 | 10.51 |
商业银行 | 1,700.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-04-16 | 2024-07-23 | 13.75 |
浦发银行 | 1,000.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2024-05-06 | 2024-06-05 | 3.80 |
浦发银行 | 400.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2024-05-06 | | |
商业银行 | 500.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-05-15 | 2024-07-10 | 2.31 |
商业银行 | 1,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-05-22 | 2024-07-10 | 4.03 |
商业银行 | 500.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-05-23 | 2024-07-11 | 2.02 |
商业银行 | 190.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-05-29 | 2024-07-10 | 0.66 |
商业银行 | 2,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-05-31 | 2024-07-12 | 6.92 |
恒丰银行 | 2,000.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2024-06-06 | 2024-11-28 | 未赎回 |
商业银行 | 800.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-08-13 | 随时赎回 | 未赎回 |
恒丰银行 | 4,000.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2024-08-14 | 2025-06-25 | 未赎回 |
合计 | —— | —— | —— | —— | —— | 170.43 |
截止本公告日前十二个月内,公司以自有资金购买理财产品尚未到期(或赎回)的总金额共计61,357.00万元,占公司最近一期经审计净资产的17.94%。
五、备查文件
1、理财产品的业务凭证、理财产品说明书等。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2024年8月15日
中财网