[担保]上海建工(600170):上海建工关于提供担保的进展公告
|
时间:2024年08月15日 17:01:06 中财网 |
|
原标题:
上海建工:
上海建工关于提供担保的进展公告
证券代码:600170 证券简称:
上海建工 公告编号:2024-042 债券代码:240782 债券简称:24沪建Y1
债券代码:240783 债券简称:24沪建Y2
债券代码:241305 债券简称:24沪建Y3
上海建工集团股份有限公司
关于提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人为15家子公司和1家合营企业,不存在关联担保;
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本月度担保金额合计 32.50亿元;截至2024年7月31日,公司对外提供担保余额为647.50亿元,
主要为对控股子公司及其下属企业的担保;
? 对外担保逾期的累计数量:无;
? 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%;本月度为资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额为32.38亿元,敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
(一)2024年 7月,因申请各类贷款、银行承兑汇票、预付款保函、履约保函和农民工工资保函等,
上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)为资产负债率高于 70%的 15家子公司提供 32.38亿元担保,为资产负债率低于 70%的 1家合营企业提供0.12亿元担保。合计提供32.50亿元担保。详情如下:
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市安装工程集团有限公司 | 181 | 2025.3.19 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市安装工程集团有限公司 | 124 | 2025.3.19 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 120 | 2025.7.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2025.7.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2025.7.31 | 建设银行上海第二支行 |
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市机械施工集团有限公司 | 60 | 2026.3.28 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市机械施工集团有限公司 | 855 | 2026.2.28 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 6 | 2025.7.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 60 | 2027.1.29 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 2,764 | 2027.6.29 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 1,754 | 2025.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 3,590 | 2025.6.25 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 376 | 2024.10.29 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 13,111 | 2026.5.26 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 678 | 2025.7.24 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 339 | 2025.8.18 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 120 | 2025.3.22 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 3,637 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 7,298 | 2027.6.10 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 233 | 2024.10.22 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 40 | 2025.7.8 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 20 | 2025.7.8 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 12,447 | 2026.4.28 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 1,249 | 2025.9.15 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 59 | 2025.7.26 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市基础工程集团有限公司 | 3,565 | 2026.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市基础工程集团有限公司 | 7,531 | 2028.7.28 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市机械施工集团有限公司 | 40 | 2026.1.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工智慧营造有限公司 | 40 | 2025.12.9 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 17 | 2025.7.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 411 | 2025.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 33 | 2024.9.27 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 82 | 2025.5.20 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 894 | 2025.10.17 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 714 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2027.4.29 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2027.1.2 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 60 | 2025.7.24 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 120 | 2026.11.13 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 40 | 2025.12.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 5 | 2025.7.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 193 | 2024.11.20 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 223 | 2024.11.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 223 | 2025.5.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 6,700 | 2027.1.17 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 182 | 2025.3.29 | 建设银行上海第二支行 |
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 30 | 2025.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 40 | 2025.7.11 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 60 | 2025.7.11 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 302 | 2024.9.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 3,790 | 2025.2.23 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 7,393 | 2029.10.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 340 | 2024.9.26 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市政建设有限公司 | 10 | 2024.11.12 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 725 | 2025.2.28 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 725 | 2025.2.28 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市基础工程集团有限公司 | 56 | 2028.5.20 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 741 | 2025.12.21 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 443 | 2026.3.20 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 2,522 | 2026.1.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 1,385 | 2024.12.27 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 211 | 2024.8.23 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 343 | 2025.6.29 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 304 | 2024.8.22 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 152 | 2024.8.22 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 13 | 2025.7.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 60 | 2026.7.14 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 116 | 2025.7.18 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 72 | 2025.10.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市机械施工集团有限公司 | 482 | 2024.8.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 183 | 2024.12.27 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 182 | 2024.12.27 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 272 | 2024.12.27 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 230 | 2025.2.27 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 23,754 | 2027.8.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 天津华惠安信装饰工程有限公司 | 9,300 | 2025.5.23 | 大连银行天津分行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 9 | 2024.8.10 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 321 | 2024.11.20 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 28 | 2025.8.10 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 5,000 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 9,501 | 2026.10.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 892 | 2026.3.17 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 531 | 2024.12.11 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 887 | 2025.7.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2025.7.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2027.2.17 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 80 | 2025.7.31 | 建设银行上海第二支行 |
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 342 | 2025.7.17 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工智慧营造有限公司 | 20 | 2025.8.22 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工智慧营造有限公司 | 60 | 2026.5.26 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工智慧营造有限公司 | 60 | 2026.5.26 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工智慧营造有限公司 | 3,313 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工智慧营造有限公司 | 11,814 | 2026.4.26 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工智慧营造有限公司 | 3,131 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工智慧营造有限公司 | 11,177 | 2026.4.26 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 45 | 2025.1.10 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 80 | 2024.11.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 80 | 2025.5.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林绿化建设有限公司 | 117 | 2025.6.14 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 9 | 2025.7.17 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 8,469 | 2026.10.12 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 15,930 | 2026.10.12 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 14,870 | 2026.10.12 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 25,822 | 2026.10.12 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 510 | 2024.10.28 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 510 | 2025.4.28 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 597 | 2025.1.14 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 苏州建嘉建筑构件制品有限公司 | 1,200 | 2025.7.22 | 中国银行苏州分行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 120 | 2025.7.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 930 | 2026.3.18 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 122 | 2026.8.6 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 976 | 2024.10.15 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 813 | 2024.10.15 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 40 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 9,648 | 2028.1.27 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 239 | 2025.6.10 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 6,495 | 2025.7.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 6,900 | 2027.6.20 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 60 | 2027.8.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 266 | 2024.10.28 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 221 | 2024.10.28 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 185 | 2024.10.28 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 364 | 2024.11.16 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 972 | 2025.5.15 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 6,734 | 2025.3.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 7,082 | 2026.7.17 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 13,690 | 2024.8.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 100 | 2027.6.9 | 建设银行上海第二支行 |
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 60 | 2027.7.28 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 120 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 164 | 2025.2.7 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 35 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 120 | 2027.1.17 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 2,745 | 2026.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 2,130 | 2025.1.17 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 20 | 2025.8.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 16,685 | 2025.4.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 60 | 2025.8.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 736 | 2025.4.26 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 150 | 2027.10.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海上园建筑劳务有限公司 | 354 | 2025.4.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 220 | 2025.7.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 40 | 2024.11.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 362 | 2025.7.27 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 2,380 | 2027.2.28 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 60 | 2024.9.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 90 | 2027.8.29 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 1,723 | 2025.5.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 566 | 2025.7.28 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市政建设有限公司 | 10 | 2024.12.6 | 建设银行上海第二支行 |
合计 | | 324,980 | | |
(未完)