欧普康视(300595):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月15日 17:31:16 中财网 |
|
原标题:
欧普康视:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
附件:
欧普康视科技股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:
欧普康视科技股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年初占用资
金余额 | 2024半年度占用
累计发生金额
(不含利息) | 2024半年度占用
资金的利息(如
有) | 2024半年度偿还
累计发生金额 | 2024半年度末占
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
前控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
其他关联方及其附属企
业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年初往来资
金余额 | 2024半年度往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024半年度往
来资金的利息
(如有) | 2024半年度偿
还累计发生金额 | 2024半年度末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性
往来、非经营性往
来) |
控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
上市公司的子公司及其
附属企业 | 欧普康视投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 76,878.71 | 26,705.31 | | 17,013.38 | 86,570.64 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 淮南梦戴维医疗器械销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.20 | | | | 10.20 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 宣城市欧普康视百秀医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,560.33 | | | | 1,560.33 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 宣城康视眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 104.99 | | | | 104.99 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 合肥明润视特佳视光科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15.00 | | | | 15.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 连云港视特舒医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 120.00 | | 20.00 | 100.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 马鞍山康视眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,003.52 | | | 1,003.52 | 资金往来 | 非经营性往来 |
关联自然人 | | | | - | | | | | | |
| | | | - | | | | | | |
其他关联方及其附属企
业 | 成都金牛欧普眼视光眼科诊所有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 69.97 | 0.66 | | 0.66 | 69.97 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 大竹华阅眼科门诊有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 153.55 | 1.16 | | | 154.71 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 开江华阅眼科门诊有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 187.20 | | | 15.00 | 172.20 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 蚌埠康视眼科医院有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 650.96 | | 27.10 | | 678.06 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上海瑞影医疗科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 300.00 | | | 300.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
总计 | — | — | — | 79,630.90 | 28,130.65 | 27.10 | 17,049.04 | 90,739.62 | | |
公司法定代表人:陶悦群 主管会计工作的负责人:卫立治 会计机构负责人:王畅、王静、徐玲丽、丁伯明
中财网