南方航空(600029):南方航空2024年7月主要运营数据公告
|
时间:2024年08月15日 17:46:33 中财网 |
|
原标题:
南方航空:
南方航空2024年7月主要运营数据公告
证券代码:600029 证券简称:
南方航空 公告编号:临2024-047
中国
南方航空股份有限公司
2024年7月主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
2024年7月,中国
南方航空股份有限公司及所属子公司(以
下简称“本集团”)客运运力投入(按可利用座公里计)同比上
升12.13%,其中国内、地区、国际分别同比上升1.81%、36.58%、
64.74%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升16.07%,其中
国内、地区、国际分别同比上升6.03%、32.01%、65.89%;客座
率为83.77%,同比上升2.84个百分点,其中国内和国际分别同比
上升3.33和0.58个百分点,地区同比下降2.78个百分点。
货运方面,2024年7月货运运力投入(按可利用吨公里—货
邮运计)同比上升10.43%;货邮周转量(按收入吨公里—货邮运
计)同比上升16.67%;货邮载运率为49.36%,同比上升2.64个百
分点。
2024年7月,本集团新增主要航线情况如下:哈尔滨-济南-
哈尔滨、哈尔滨-南京-哈尔滨、哈尔滨-乌鲁木齐-哈尔滨(均为
每周七班)。
2024年7月,本集团引进5架飞机(包含4架B737-8飞机和1
架ARJ21飞机),退出3架飞机(包含1架A330-200飞机、1架
B737-800飞机和1架B737-700飞机)。截至2024年7月底,本集团
合计运营909架运输飞机,具体保有情况如下:
机型 | 自行保有 | 融资租赁 | 经营租赁 | 小计 |
空客350系列 | 6 | 14 | 0 | 20 |
空客330系列 | 8 | 18 | 5 | 31 |
空客320系列 | 156 | 65 | 144 | 365 |
波音787系列 | 9 | 21 | 10 | 40 |
波音777系列 | 12 | 20 | 0 | 32 |
波音737系列 | 144 | 62 | 178 | 384 |
EMB190系列 | 4 | 0 | 0 | 4 |
ARJ21 | 7 | 26 | 0 | 33 |
合计 | 346 | 226 | 337 | 909 |
2024年7月主要运营数据如下:
载运量 | 2024年7月 | | | 2024年累计 | |
| 数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) |
收入客公里(RPK)(百万) | | | | | |
国内 | 21,712.80 | 18.09 | 6.03 | 133,554.20 | 14.00 |
地区 | 241.72 | 4.97 | 32.01 | 1,466.59 | 57.57 |
国际 | 6,747.20 | 18.45 | 65.89 | 39,317.82 | 149.21 |
合计 | 28,701.72 | 18.05 | 16.07 | 174,338.62 | 30.24 |
收入吨公里(RTK)(百万) | | | | | |
国内 | 1,986.38 | 13.12 | 6.61 | 12,556.28 | 14.05 |
地区 | 23.15 | 1.27 | 30.20 | 145.14 | 57.30 |
国际 | 1,242.97 | 7.56 | 36.14 | 7,867.21 | 58.23 |
合计 | 3,252.50 | 10.84 | 16.41 | 20,568.64 | 27.97 |
收入吨公里—货邮运(百万) | | | | | |
国内 | 124.84 | -6.95 | 12.04 | 905.43 | 20.94 |
地区 | 2.43 | -5.10 | 6.07 | 17.42 | 52.82 |
国际 | 662.13 | 1.20 | 17.63 | 4,425.35 | 23.35 |
合计 | 789.40 | -0.21 | 16.67 | 5,348.21 | 23.02 |
载客人数(千人) | | | | | |
国内 | 13,360.55 | 15.70 | 4.66 | 83,802.55 | 12.71 |
地区 | 177.74 | 6.97 | 13.78 | 1,149.31 | 43.02 |
国际 | 1,624.84 | 15.73 | 58.39 | 9,648.01 | 154.04 |
合计 | 15,163.13 | 15.59 | 8.71 | 94,599.87 | 19.81 |
货运及邮运量(千吨) | | | | | |
国内 | 72.07 | -7.23 | 7.05 | 525.05 | 17.51 |
地区 | 2.24 | -4.65 | 8.62 | 15.83 | 53.81 |
国际 | 73.51 | -0.08 | 21.72 | 494.19 | 30.34 |
合计 | 147.82 | -3.77 | 13.90 | 1,035.06 | 23.77 |
载运力 | 2024年7月 | | | 2024年累计 | |
| 数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) |
可利用座公里(ASK)(百万) | | | | | |
国内 | 25,909.18 | 18.00 | 1.81 | 159,755.03 | 4.29 |
地区 | 300.96 | 2.57 | 36.58 | 1,890.93 | 51.89 |
国际 | 8,052.51 | 16.44 | 64.74 | 47,937.96 | 137.75 |
合计 | 34,262.64 | 17.48 | 12.13 | 209,583.91 | 20.05 |
可利用吨公里(ATK)(百万) | | | | | |
国内 | 2,901.40 | 19.15 | 0.53 | 17,938.93 | 2.87 |
地区 | 34.40 | 1.12 | 21.41 | 223.15 | 37.97 |
国际 | 1,747.23 | 10.35 | 36.07 | 11,193.49 | 58.49 |
合计 | 4,683.03 | 15.56 | 11.54 | 29,355.58 | 19.03 |
可利用吨公里—货邮运(百万) | | | | | |
国内 | 569.58 | 24.07 | -4.38 | 3,560.98 | -2.50 |
地区 | 7.31 | -3.89 | -13.97 | 52.97 | 6.59 |
国际 | 1,022.50 | 6.41 | 21.13 | 6,879.08 | 31.09 |
合计 | 1,599.39 | 12.03 | 10.43 | 10,493.03 | 17.24 |
载运率 | 2024年7月 | | | 2024年累计 | |
| 数值 | 环比 | 同比 | 数值 | 同比 |
| (%) | (百分点) | (百分点) | (%) | (百分点) |
客座率(RPK/ASK) | | | | | |
国内 | 83.80 | 0.06 | 3.33 | 83.60 | 7.12 |
地区 | 80.32 | 1.84 | -2.78 | 77.56 | 2.79 |
国际 | 83.79 | 1.43 | 0.58 | 82.02 | 3.77 |
合计 | 83.77 | 0.41 | 2.84 | 83.18 | 6.51 |
货邮载运率 | | | | | |
国内 | 21.92 | -7.31 | 3.21 | 25.43 | 4.93 |
地区 | 33.23 | -0.43 | 6.28 | 32.89 | 9.95 |
国际 | 64.76 | -3.33 | -1.92 | 64.33 | -4.03 |
合计 | 49.36 | -6.05 | 2.64 | 50.97 | 2.39 |
总体载运率(RTK/ATK) | | | | | |
国内 | 68.46 | -3.65 | 3.90 | 69.99 | 6.86 |
地区 | 67.30 | 0.09 | 4.54 | 65.04 | 7.99 |
国际 | 71.14 | -1.85 | 0.04 | 70.28 | -0.12 |
合计 | 69.45 | -2.96 | 2.90 | 70.07 | 4.89 |
注:1、收入客公里是指飞行公里乘以运载旅客人数;
2、收入吨公里是指飞行公里乘以运载(乘客及货邮)吨位量;
3、收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以运载货物及邮件吨位量; 4、可利用座公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;
5、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;
6、可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量; 7、客座率指以收入客公里除以可利用座公里所得的百分比;
8、货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比;
9、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
以上主要运营数据来自本集团内部初步统计,后续可能相应
调整或与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不
恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
中国
南方航空股份有限公司董事会
2024年8月15日
中财网