西部建设(002302):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月20日 00:46:28 中财网 |
|
原标题: 西部建设:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:中建 西部建设股份有限公司 单位:万元
非经营性
资金占用 | 资金占用方名
称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2024年期初
占用资金余
额 | 2024年半年度
占用累计发生
金额(不含利
息) | 2024年半年
度占用资金
的利息(如
有) | 2024年半年
度偿还累计发
生金额 | 2024年半年度
期末占用资金
余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 | 控股股东、
实际控制人
及其附属企
业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | 前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | 其他关联
方及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联
资金往来 | 资金往来方名
称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2024年期初
往来资金余
额 | 2024年半年度
往来累计发生
金额(不含利
息) | 2024年半年
度往来资金
的利息(如
有) | 2024年半年
度偿还累计发
生金额 | 2024年半年度
期末往来资金
余额 | 往来形
成原因 | 往来性质
(经营性往
来、非经营性
往来) | 控股股东
实际控制
人及其附
属企业 | 中国建筑第三工程
局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 340,025.71 | 113,347.30 | 0.00 | 74,709.12 | 378,663.89 | 提供劳务/
销售商品 | 经营性往来 | | 中国建筑第五工程
局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 224,102.16 | 73,920.41 | 0.00 | 61,910.98 | 236,111.59 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国建筑第二工程
局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 144,800.82 | 40,773.57 | 0.00 | 36,703.63 | 148,870.76 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国建筑第八工程
局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 179,726.56 | 66,913.63 | 0.00 | 57,967.21 | 188,672.98 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国建筑第七工程
局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 96,417.51 | 38,193.10 | 0.00 | 20,220.99 | 114,389.62 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国建筑第四工程
局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 41,915.61 | 17,372.89 | 0.00 | 13,171.92 | 46,116.58 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国建筑一局(集
团)有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 105,529.81 | 34,476.42 | 0.00 | 18,519.01 | 121,487.22 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中建新疆建工(集
团)有限公司 | 实际控制人的子公司
控股股东 | 应收账款 | 71,637.85 | 9,812.32 | 0.00 | 450.33 | 80,999.84 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国建筑第六工程
局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 14,486.42 | 7,207.77 | 0.00 | 19.74 | 21,674.45 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中建铁路投资建设
集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 3,976.75 | 301.48 | 0.00 | 1,298.69 | 2,979.54 | 提供劳务/
销售商品 | 经营性往来 | | 中建港航局集团有
限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 2,191.58 | 319.09 | 0.00 | 343.38 | 2,167.29 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 中建科技集团有限
公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 7,757.71 | 57.19 | 0.00 | 378.83 | 7,436.07 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中建交通建设集团
有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 4,753.89 | 144.92 | 0.00 | 569.08 | 4,329.73 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中建国际投资集团
有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 8,667.34 | 1,426.96 | 0.00 | 21.74 | 10,072.56 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中建安装集团有限
公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 2,627.85 | 3,044.24 | 0.00 | 1,487.00 | 4,185.09 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国建筑股份有限
公司阿尔及利亚公
司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 3,312.01 | 3,969.46 | 0.00 | 3,568.69 | 3,712.78 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国建筑西南勘察
设计研究院有限公
司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 2,972.60 | 273.11 | 0.00 | 667.37 | 2,578.34 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国海外集团有限
公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 1,176.22 | 762.45 | 0.00 | 439.30 | 1,499.37 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中建科工集团有限
公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 10,539.43 | 7,402.78 | 0.00 | 3,781.33 | 14,160.88 | 提供劳务/
销售商品 | 经营性往来 | | 中国建筑东北设计
研究院有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 1,468.10 | 126.46 | 0.00 | 365.00 | 1,229.56 | 销售商品/
科研服务 | 经营性往来 | | 中建方程投资发展
集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 7,905.24 | 4,171.95 | 0.00 | 2,928.82 | 9,148.37 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国建筑装饰集团
有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 132.80 | 376.86 | 0.00 | 195.07 | 314.59 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国建筑西南设计
研究院有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 6.27 | 17.04 | 0.00 | 6.96 | 16.35 | 提供劳务/
销售商品 | 经营性往来 |
| 中建长江建设投资
有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 0.00 | 1,350.26 | 0.00 | 967.42 | 382.84 | 销售商品 | 经营性往来 | | 新疆中建环能北庭
环保科技有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 120.24 | 97.06 | 0.00 | 0.00 | 217.30 | 提供劳务/
销售商品 | 经营性往来 | | 中建丝路建设投资
有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.01 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中建华南建设投资
有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 771.50 | 2,874.68 | 0.00 | 934.25 | 2,711.93 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国建筑股份有限
公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 58.24 | 525.93 | 0.00 | 195.35 | 388.82 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国建筑(南洋)
发展有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 0.00 | 175.87 | 0.00 | 26.72 | 149.15 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中建铝新材料有限
公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 0.00 | 209.69 | 0.00 | 80.00 | 129.69 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中建电子商务有限
责任公司 | 实际控制人的子公司 | 预付账款 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 预付货款 | 经营性往来 | | 中建华南建设投资
有限公司 | 实际控制人的子公司 | 预付账款 | 938.34 | 0.00 | 0.00 | 938.34 | 0.00 | 预付工程
款 | 经营性往来 | | 中建财务有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收利息 | 268.09 | 0.00 | 774.33 | 537.04 | 505.38 | 利息 | 经营性往来 | | 中国建筑第三工程
局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 86.00 | 16.00 | 0.00 | 28.50 | 73.50 | 保证金 | 经营性往来 | | 中国建筑第二工程
局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 541.17 | 60.20 | 0.00 | 5.00 | 596.37 | 保证金 | 经营性往来 | | 中国建筑第八工程
局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 253.18 | 39.50 | 0.00 | 77.00 | 215.68 | 保证金 | 经营性往来 | | 中国建筑第五工程
局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 36.00 | 41.80 | 0.00 | 53.00 | 24.80 | 保证金 | 经营性往来 |
| 中国建筑第四工程
局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 59.35 | 1.10 | 0.00 | 5.40 | 55.05 | 保证金 | 经营性往来 | | 中建电子商务有限
责任公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 267.80 | 222.40 | 0.00 | 141.30 | 348.90 | 保证金 | 经营性往来 | | 中国建筑第七工程
局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 51.45 | 15.50 | 0.00 | 8.25 | 58.70 | 保证金 | 经营性往来 | | 中建新疆建工(集
团)有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 中建港航局集团有
限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 14.00 | 0.00 | 1.00 | 33.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 中国海外集团有限
公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 中建铁路投资建设
集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 中国建筑第六工程
局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 12.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 10.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 中建科技集团有限
公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 中建国际投资集团
有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 中建科工集团有限
公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 12.00 | 8.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 中建交通建设集团
有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 116.00 | 5.00 | 0.00 | 85.00 | 36.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 中国建筑一局(集
团)有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.19 | 保证金 | 经营性往来 |
| 中国建筑西南设计
研究院有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 中国建筑第三工程
局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融
资 | 1,491.62 | 18,360.70 | 0.00 | 16,330.02 | 3,522.30 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国建筑第二工程
局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融
资 | 3,797.98 | 7,085.49 | 0.00 | 10,258.57 | 624.90 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国建筑第七工程
局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融
资 | 1,124.24 | 12,437.41 | 0.00 | 12,671.65 | 890.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国建筑第五工程
局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融
资 | 6,590.46 | 28,279.75 | 0.00 | 32,004.16 | 2,866.05 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中建新疆建工(集
团)有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融
资 | 4,085.31 | 2,542.45 | 0.00 | 5,931.07 | 696.69 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国建筑第八工程
局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融
资 | 817.48 | 21,526.81 | 0.00 | 17,572.70 | 4,771.59 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中建国际投资集团
有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融
资 | 910.00 | 100.39 | 0.00 | 1,010.39 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中建科工集团有限
公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融
资 | 306.59 | 728.12 | 0.00 | 573.77 | 460.94 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中建港航局集团有
限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融
资 | 0.00 | 241.94 | 0.00 | 0.00 | 241.94 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国建设基础设施
有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融
资 | 137.04 | 0.00 | 0.00 | 137.04 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中建安装集团有限
公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融
资 | 300.00 | 430.75 | 0.00 | 730.75 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国建筑一局(集
团)有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融
资 | 745.00 | 657.70 | 0.00 | 1,402.70 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 中国建筑第三工程
局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收票据 | 300.00 | 1,670.00 | 0.00 | 1,720.00 | 250.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国建筑一局(集
团)有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收票据 | 200.00 | 280.00 | 0.00 | 400.00 | 80.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国建筑第二工程
局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收票据 | 20.00 | 543.25 | 0.00 | 563.25 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国建筑第八工程
局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收票据 | 2,110.57 | 399.99 | 0.00 | 2,510.56 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国建筑第五工程
局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收票据 | 737.21 | 4,713.57 | 0.00 | 2,189.09 | 3,261.69 | 销售商品 | 经营性往来 | 上市公司
的子公司
及其附属
企业 | 常德中建西部建设
有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 76.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.32 | 往来款 | 非经营性往来 | | 成都西部建设香投
新型材料有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 448.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.69 | 往来款 | 非经营性往来 | | 贵阳中建西部建设
有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 204.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.48 | 往来款 | 非经营性往来 | | 合肥中建商品混凝
土有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,045.00 | 0.00 | 0.00 | 508.73 | 536.27 | 往来款 | 非经营性往来 | | 河南中建西部建设
有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 3,005.29 | 0.00 | 0.00 | 1,507.00 | 1,498.29 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏中建商品混凝
土有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 859.53 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 853.74 | 往来款 | 非经营性往来 | | 泉州中建商品混凝
土有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,197.39 | 102.61 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 天津中建新纪元商
品混凝土有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 477.95 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 277.95 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 砼联数字科技有限
公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 571.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.96 | 往来款 | 非经营性往来 | | 长沙中建西部建设
有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 395.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.69 | 往来款 | 非经营性往来 | | 长顺县中建西部建
设有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 往来款 | 非经营性往来 | | 郑州南港中建西部
建设有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 152.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.77 | 往来款 | 非经营性往来 | | 中建商品混凝土
(福建)有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 30.61 | 960.89 | 0.00 | 961.83 | 29.67 | 往来款 | 非经营性往来 | | 中建商品混凝土有
限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 6,437.14 | 8,670.87 | 382.50 | 6,515.86 | 8,974.65 | 往来款 | 非经营性往来 | | 中建西部建设集团
第四(广东)有限
公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 9,272.25 | 6,007.71 | 319.38 | 1,127.09 | 14,472.25 | 往来款 | 非经营性往来 | | 中建西部建设(天
津)有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 584.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.95 | 往来款 | 非经营性往来 | | 中建西部建设北方
有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 24,447.31 | 7,978.54 | 203.80 | 9,709.02 | 22,920.63 | 往来款 | 非经营性往来 | | 中建西部建设贵州
有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 4,475.98 | 1.32 | 88.85 | 94.52 | 4,471.63 | 往来款 | 非经营性往来 | | 中建西部建设湖南
有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,802.74 | 676.60 | 0.00 | 147.93 | 2,331.41 | 往来款 | 非经营性往来 | | 中建西部建设建材
科学研究院有限公
司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 17,950.13 | 7,018.22 | 8.98 | 3,079.21 | 21,898.12 | 往来款 | 非经营性往来 |
(未完)
|
|