威马农机(301533):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
|
时间:2024年08月20日 00:56:20 中财网 |
|
原标题:
威马农机:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
编制单位:
威马农机股份有限公司 单位:人民币万元
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关
系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初
占用资金余额 | 2024年度占用累
计发生金额
(不含利息) | 2024年度占用资
金的利息
(如有) | 2024年度偿还累
计发生金额 | 2024年期末
占用资金余额 | 占用形成原因 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关
系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初
往来资金余额 | 2024年度往来累
计发生金额
(不含利息) | 2024年度往来资
金的利息
(如有) | 2024年度偿还累
计发生金额 | 2024年期末
往来资金余额 | 往来形成原因 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重庆华力克贸易有限公司 | 股东夏峰先生控制的公司 | 应收账款 | 72.44 | 119.90 | | 192.34 | 0.00 | 销售商品 |
诺威斯动力设备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收 | 37.97 | 12.61 | | | 50.58 | 往来款 |
重庆威马新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收 | 0.03 | 0.07 | | 0.10 | 0.00 | 往来款 |
威马农机(无锡)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收 | 335.94 | 52.53 | | 1.48 | 386.99 | 往来款 |
重庆威马农机销售有限公司 | 控股子公司 | 其他应收 | | 26.13 | | | 26.13 | 往来款 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- | - | - | 446.39 | 211.23 | | 193.91 | 463.71 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
法定代表人 :严华 主管会计工作的负责人 :杨琳 会计机构负责人 :夏俐
中财网