新宙邦(300037):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月20日 01:11:09 中财网 |
|
原标题: 新宙邦:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
深圳 新宙邦科技股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初占用
资金余额 | 2024年半年度占用
累计发生金额
(不含利息) | 2024年半年度
占用资金的利
息(如有) | 2024年半年度偿还累
计发生金额 | 2024年半年度期
末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 其他关联方及附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 总计 | | | | - | - | - | - | - | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初往来
资金余额 | 2024年半年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2024年半年度
往来资金的利
息(如有) | 2024年半年度偿还累
计发生金额 | 2024年半年度期
末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳宇邦投资管理有限公司 | 本公司股东覃九三、
周达文、钟美红、张
桂文、郑仲天共同投
资设立的公司,其
中:覃九三持股
40.2%、周达文持股
26.6%、钟美红持股
14.4%、张桂文持股
7.2%、郑仲天持股
5.6% | 其他应收款 | - | 21,600.00 | - | 21,600.00 | - | 租赁收入 | 经营性往来 |
深圳 新宙邦科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位:人民币元
其它关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资
金余额 | 2024年半年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2024年半年度往
来资金的利息(如
有) | 2024年半年度偿还累
计发生金额 | 2024年半年度期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 上市公司的子
公司及其附属
企业 | 惠州市宙邦化工有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2,322,390.91 | - | 1,670,941.75 | 651,449.16 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 南通新宙邦电子材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 | 93,553.00 | 60,093,553.00 | - | 企业往来 | 非经营性往来 | | | | 其他应收款 | - | 931,605.74 | - | 931,605.74 | - | 代垫款项 | | | 诺莱特电池材料(苏州)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 192,938.84 | - | 192,938.84 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 江苏瀚康电子材料有限公司 | 控股孙公司 | 其他非流动资产 | 127,000,000.00 | 126,000,000.00 | 2,795,745.17 | 1,144,774.75 | 254,650,970.42 | 企业往来 | 非经营性往来 | | | | 其他应收款 | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | 代垫款项 | | | 江苏瀚康新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 151,123.73 | - | 151,123.73 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 江苏希尔斯电子材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 764.94 | - | 764.94 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 张家港瀚康化工有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,433.04 | 314.33 | - | 8,747.37 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 南通托普电子材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 160,280.39 | - | 160,280.39 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 湖南福邦新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款/一年内到期非流动资产/
其他非流动资产 | 93,752,416.12 | 20,000,000.00 | 1,688,950.78 | 920.16 | 115,440,446.74 | 企业往来 | 非经营性往来 | | | | 其他应收款 | - | 463,323.21 | - | - | 463,323.21 | 代垫款项 | | | 三明市海斯福化工有限责任公司 | 控股子公司 | 其他非流动资产 | 20,550,000.00 | 16,249,377.87 | 299,118.21 | 37,098,496.08 | - | 企业往来 | 非经营性往来 | | | | 其他应收款 | - | 942,408.46 | - | 792,888.83 | 149,519.63 | 代垫款项 | | | 海斯福(深圳)科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 海斯福化工(上海)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 福建海德福新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他非流动资产 | 426,146,984.83 | 319,000,000.00 | 6,531,100.50 | 281,531,100.50 | 470,146,984.83 | 企业往来 | 非经营性往来 | | | | 其他应收款 | - | 202,213.56 | - | 188,445.00 | 13,768.56 | 代垫款项 | | | 荆门新宙邦新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款/其他非流动资产 | 87,000,000.00 | 39,000,000.00 | 1,317,066.45 | 94,317,066.45 | 33,000,000.00 | 企业往来 | 非经营性往来 | | | | 其他应收款 | 54,627.13 | 783,789.61 | - | 838,416.74 | - | 代垫款项 | | | 天津新宙邦电子材料有限公司 | 全资子公司 | 一年内到期非流动资产/其他非流动
资产 | 275,574,134.81 | 62,000,000.00 | 5,513,857.10 | - | 343,087,991.91 | 企业往来 | 非经营性往来 | | | | 其他应收款 | - | 102,246.25 | - | 90,548.84 | 11,697.41 | 代垫款项 | | | 深圳新宙邦供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 重庆新宙邦新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 16,000,000.00 | 16,000.00 | - | 16,016,000.00 | 企业往来 | 非经营性往来 | | | | 其他应收款 | 26,863.84 | 138,513.55 | - | 165,377.39 | - | 代垫款项 | | | 珠海新宙邦电子材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | | Capchem Europe B.V. | 全资子公司 | 其他应收款 | 227,255.01 | - | - | 198,006.09 | 29,248.92 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 新宙邦(香港)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 14,253,600.00 | 26,821.28 | - | 14,280,421.28 | 企业往来 | 非经营性往来 | 其他关联方及
其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | | 总计 | | | | 1,070,340,714.78 | 639,066,491.39 | 18,282,212.49 | 479,697,596.59 | 1,247,991,822.07 | | |
中财网
|
|