鼎龙股份(300054):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月20日 01:16:20 中财网 |
|
原标题: 鼎龙股份:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
湖北鼎龙控股股份有限公司 2024年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
资金往来方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初占用
资金余额 | 2024年半年度占用累
计发生金额(不含利
息) | 2024年半年度占用
资金的利息(如有) | 2024年半年度偿
还累计发生金额 | 2024年 6月 30
日占用资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初占用
资金余额 | 2024年半年度占用累
计发生金额(不含利
息) | 2024年半年度占用
资金的利息(如有) | 2024年半年度偿
还累计发生金额 | 2024年 6月 30
日占用资金余额 | 往来形成原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 武汉柔显科技股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,309.18 | 4,000.00 | 132.50 | 8,500.00 | 6,941.68 | 借款 | 武汉鼎泽新材料技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,390.78 | | 78.34 | 2,500.00 | 3,969.12 | 借款 | 鼎龙(仙桃)新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 36,500.00 | 11,400.00 | | 18,900.00 | 29,000.00 | 借款 | 湖北鼎英材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,457.94 | 1,300.00 | 25.34 | | 2,783.28 | 借款 | 鼎龙(潜江)新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,400.00 | 4,500.00 | | 8,900.00 | | 借款 | 珠海超俊科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 307.11 | | | | 307.11 | 借款 | 湖北鼎英材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1,952.34 | | 1,952.34 | | 代购设备 | 湖北鼎龙新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,479.96 | 29.64 | | | 1,509.60 | 代购设备 | 鼎龙(仙桃)新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 110.34 | | | | 110.34 | 代购设备 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初占用
资金余额 | 2024年半年度占用累
计发生金额(不含利
息) | 2024年半年度占用
资金的利息(如有) | 2024年半年度偿
还累计发生金额 | 2024年 6月 30
日占用资金余额 | 占用形成原因 | 湖北鼎龙汇盛新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,033.74 | 157.36 | | 883.53 | 307.57 | 代购原料 | 湖北鼎汇微电子材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 156.12 | 455.39 | | 187.41 | 424.10 | 电费、租金等 | 武汉柔显科技股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,661.58 | 491.97 | | | 2,153.55 | 电费、租金等 | 武汉鼎泽新材料技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 509.33 | 120.80 | | 0.09 | 630.04 | 电费、租金等 | 湖北鼎英材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 183.39 | | | | 183.39 | 电费、租金等 | 湖北鼎龙先进材料创新研究院有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 42.24 | 40.68 | | | 82.92 | 电费、租金等 | 湖北鼎龙芯盛科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 257.68 | 122.46 | | | 380.14 | 电费、租金等 | 鼎龙(仙桃)新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.96 | | 0.96 | | 电费、租金等 | 湖北鼎龙新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.33 | | 0.33 | | 电费、租金等 | 鼎龙(宁波)新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26.78 | 59.31 | | 26.78 | 59.31 | 劳务派遣收入 | 湖北鼎汇微电子材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 45.94 | 0.00 | | 45.94 | 0.00 | 劳务派遣收入 | 鼎龙(宁波)新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 313.40 | 925.21 | | 1,189.54 | 49.07 | 销售商品 | 鼎龙(仙桃)新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 122.94 | | | 122.94 | 销售商品 | 珠海联合天润打印耗材有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 839.71 | 1,197.67 | | 1,364.03 | 673.35 | 销售商品 | 珠海超俊科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 12.97 | 44.57 | | 35.20 | 22.34 | 销售商品 | 珠海鼎龙汇通打印科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 502.28 | 899.77 | | 739.78 | 662.27 | 销售商品 | 湖北鼎龙新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 137.28 | | | 9.30 | 127.98 | 销售商品 | 武汉鼎泽新材料技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,275.22 | 1,754.34 | | 0.00 | 5,029.56 | 销售商品 | 珠海墨美影像科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 912.77 | 1,428.38 | | 1,217.05 | 1,124.11 | 销售商品 | 中山迪研电子有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 190.83 | 225.52 | | 269.11 | 147.24 | 销售商品 | 珠海市景锘打印耗材有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 159.54 | -0.04 | | 2.43 | 157.07 | 销售商品、房屋租
赁 | TOP COLOR(HONG KONG) IMAGE
PRODUCTS CO.,LIMITED | 联营企业 | 应收账款 | 1,940.21 | 8.89 | | 35.48 | 1,913.61 | 销售商品 | 珠海市天硌环保科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,298.77 | 153.91 | | 216.96 | 1,235.73 | 销售商品、房屋租
赁 | 珠海市诚硌电子科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 218.16 | 19.14 | | 19.78 | 217.53 | 销售商品 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初占用
资金余额 | 2024年半年度占用累
计发生金额(不含利
息) | 2024年半年度占用
资金的利息(如有) | 2024年半年度偿
还累计发生金额 | 2024年 6月 30
日占用资金余额 | 占用形成原因 | 中山市懿印电子科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 5.88 | | 5.88 | | 销售商品 | 王和平 | 原子公司重要股
东 | 其他应收款 | 465.00 | | | 100.00 | 365.00 | 股权转让款 | | | | 76,138.24 | 31,417.43 | 236.18 | 47,101.91 | 60,689.94 | |
公司负责人(法定代表人):朱双全 主管会计工作负责人:姚红 会计机构负责人:王章艳
中财网
|
|