共达电声(002655):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月20日 01:22:21 中财网 |
|
原标题:
共达电声:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
共达电声股份有限公司 | | | | | | | | | |
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | |
编制单位:共达电声股份有限公司 | | | | | | | | | 单位:万元 |
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年初占用资
金余额 | 2024年半年度占用累计
发生金额(不含利息) | 2024年半年度占用
资金的利息(如有) | 2024年半年度偿
还累计发生金额 | 2024年6月末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
— | — | — | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
— | — | — | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
— | — | — | | | | | | | |
— | — | — | | | | | | | |
资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年初往来资
金余额 | 2024年半年度往来累计
发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来
资金的利息(如有) | 2024年半年度偿
还累计发生金额 | 2024年6月末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
无锡韦感半导体有限公司
无锡韦感半导体有限公司
浙江豪晨半导体有限公司
浙江豪晨半导体有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1.28 | | | 1.28 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 控股股东 | 其他应收款 | 159.42 | | | 159.42 | - | 股权收购补偿款 | 非经营性往来
(付款期内) |
| 母公司控制的企业 | 应收账款 | | 3.36 | | | 3.36 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 母公司控制的企业 | 其他非流动资产 | | 400. 00 | | | 400.00 | 预付投资款 | 非经营性往来 |
| | | - | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
智驾汽车科技(宁波)有限公司
智驾汽车科技(宁波)有限公司
湖南加一声学科技有限公司
西安曲江春天融和影视文化
有限责任公司 | 实控人实施重大影响的
企业 | 应收账款 | 31.93 | 618. 75 | | 237.60 | 413.08 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 实控人实施重大影响的
企业 | 预付账款 | | 448. 18 | | 73. 88 | 374.30 | 采购货物 | 经营性往来 |
| 董事谢冠宏控制的公司 | 应收账款 | 1.45 | | | 1.45 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 其他关联方 | 其他应收款 | 4, 977.28 | | | | 4, 977.28 | 担保代偿款 | 非经营性往来 |
— | — | — | 5,171.36 | 1,470.29 | - | 473.63 | 6,168.02 | | |
| 公司法定代表人: | | 主管会计工作的负责人: | | | 会计机构负责人: | | | |
中财网