丝路视觉(300556):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月20日 17:31:10 中财网 |
|
原标题: 丝路视觉:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位: 丝路视觉科技股份有限公司 单位:万元
其他关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期
初往来资金
余额 | 2024年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2024年度往
来资金的利
息(如有) | 2024年度
偿还累计发
生金额 | 2024年期
末往来资金
余额 | 往来形成
原因 | 往来性质(经
营性往来、非
经营性往来) | 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | 深圳那么艺术科技
有限公司 | 实际控制人直接控
制的其他附属企业 | 应收账款 | 14.00 | - | - | 14.00 | - | 业务往来 | 经营性往来 | | 小计 | — | — | 14.00 | - | - | 14.00 | - | — | — | 上市公司的子
公司及其附属
企业 | Arc Shadow Corp. | 控股子公司 | 其他应收款 | 244.21 | 1.52 | - | - | 245.73 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 北京丝路视觉展览
展示有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广州丝路数字视觉
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 390.79 | - | 214.28 | 176.51 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 江苏见喜科技有限
公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 339.10 | - | - | 7.89 | 331.21 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 昆明丝路视觉科技
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 306.00 | - | 59.82 | 246.18 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 南京深丝路教育科
技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,245.48 | - | - | - | 1,245.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 旗云国际网络科技
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,256.88 | 16.09 | - | - | 2,272.97 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 深圳圣旗云网络科
技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 191.41 | 2.00 | - | 193.41 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 深圳市丝路蓝创意
展示有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,555.74 | 51,925.96 | - | 46,581.63 | 15,900.07 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 深圳丝路汇投资发
展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,079.10 | - | - | 60.00 | 2,019.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 深圳丝路视创科技
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 463.64 | 415.49 | - | 204.51 | 674.62 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 深圳丝路视觉教育
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,068.78 | 0.38 | - | - | 1,069.16 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 深圳提亚数字科技
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 379.62 | 643.30 | - | 313.52 | 709.40 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 深圳云创享网络有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 441.77 | 53.23 | - | 60.00 | 435.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 武汉深丝路数码技
术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 879.55 | 726.65 | - | 587.14 | 1,019.06 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 珠海丝路数字视觉
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.52 | - | - | - | 1.52 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 深圳市京唐文化运
营管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 76.31 | 91.03 | - | 22.41 | 144.93 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 小计 | — | — | 20,223.11 | 54,572.44 | - | 48,304.61 | 26,490.94 | — | — | 其他关联方及
其附属企业 | 北京格如灵科技有
限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | - | 10.60 | - | 10.60 | - | 业务往来 | 经营性往来 | | 深圳意在科技展示
有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 190.74 | 4.16 | - | 35.40 | 159.50 | 业务往来 | 经营性往来 | | 深圳意在科技展示
有限公司 | 其他关联方 | 其他会计科目 | - | 44.90 | - | - | 44.90 | 业务往来 | 经营性往来 | | 小计 | — | — | 190.74 | 59.66 | - | 46.00 | 204.40 | — | — | 总计 | — | — | — | 20,427.85 | 54,632.10 | - | 48,364.61 | 26,695.34 | — | — |
中财网
|
|