晶盛机电(300316):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月20日 18:25:43 中财网 |
|
原标题: 晶盛机电:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年 1-6月
编制单位:浙江 晶盛机电股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初
往来资金余额 | 2024半年度往来累计
发生金额(不含利息) | 2024半年度往来资
金的利息(如有) | 2024半年度偿还
累计发生金额 | 2024年半年度期
末往来资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小 计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小 计 | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初
往来资金余额 | 2024半年度往来累计
发生金额(不含利息) | 2024半年度往来资
金的利息(如有) | 2024半年度偿还
累计发生金额 | 2024年半年度期
末往来资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质(经营性
来、 非经营性) | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 浙江高川新材料有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | | 212.61 | | 212.61 | | 房租及水
电费 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及
其附属企业 | 宁夏创盛新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 93,600.00 | 24,700.00 | 733.69 | 733.69 | 118,300.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 浙江晶瑞电子材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 61,155.00 | 11,000.00 | 441.37 | 441.37 | 72,155.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 浙江晶钰新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,000.00 | 7,600.00 | 434.96 | 317.44 | 37,717.52 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 晶盛机电日本株式会社 | 子公司 | 其他应收款 | 11,506.88 | 71.65 | | | 11,578.53 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 宁夏晶钰新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,300.00 | 5,000.00 | 79.63 | 79.63 | 14,300.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 浙江求是创芯半导体设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,905.34 | 1,800.00 | 95.74 | 153.20 | 6,647.88 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 浙江晶盛星河软件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,500.00 | 2,400.00 | 43.38 | 43.38 | 6,900.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 内蒙古盛欧机电工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | | 59.84 | 59.84 | 4,000.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 浙江晶鸿精密机械制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | 3,000.00 | 23.08 | 23.08 | 4,500.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 绍兴普莱美特真空部件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,200.00 | 1,250.00 | 41.72 | 18.72 | 2,473.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 宁夏晶环新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,000.00 | | | 0.00 | 6,000.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 浙江晶诚新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 4,000.00 | 11.32 | 1.04 | 4,010.28 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 晶创国际有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 197.95 | | 0.00 | 197.95 | 拆借款 | 非经营性往来 | 总 计 | | | | 227,667.22 | 61,232.21 | 1,964.73 | 2,084.00 | 288,780.16 | | | 法定代表人:曹建伟 主管会计工作的负责人:陆晓雯 会计机构负责人:章文勇 | | | | | | | | | | |
中财网
|
|