诚迈科技(300598):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月20日 20:06:07 中财网 |
|
原标题:
诚迈科技:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初占用
资金余额 | 2024年半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2024年半年度占
用资金的利息
(如有) | 2024年半年度
偿还累计发生金
额 | 2024年半年度
期末占用资金余
额 | 占用形成
原因 | 占用性质 |
现控股股东、实际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
前控股股东、实际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | |
小 计 | | | | | | | | | | |
总计 | | | | | | | | | | |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初往来资
金余额 | 2024年半年度往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年半年度往
来资金的利息
(如有) | 2024年半年度偿
还累计发生金额 | 2024年半年度期
末往来资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附
属企业 | 南京阿凡达机器人科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 269.23 | 20.58 | | - | 289.81 | 劳务款、
租赁费 | 经营性往来 |
| 太原阿凡达机器人科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 29.21 | - | | - | 29.21 | 劳务款 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企
业 | 南京诚迈物联网科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,187.27 | 9,785.56 | | 9,796.33 | 2,176.50 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 西安诚迈软件科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.87 | 3.08 | | 4.85 | 0.10 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 成都诚迈科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.00 | - | | - | 50.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 诚迈科技(日本)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 47.79 | - | | - | 47.79 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 南京诚迈智能信息科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 2,476.16 | 300.00 | 54.60 | 56.16 | 2,774.60 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 南京诚迈电力信息科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1,930.09 | 1,200.00 | 43.25 | 438.74 | 2,734.60 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 太原诚迈科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1.85 | - | 1.85 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广州诚迈信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 311.84 | - | 3.49 | 153.84 | 161.49 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 香港诚迈科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 201.60 | - | - | - | 201.60 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 武汉诚迈软件科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 101.39 | 750.05 | - | 850.33 | 1.11 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广州诚迈软件科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.09 | - | - | - | 1.09 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 山西诚迈科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.36 | 0.10 | - | - | 0.46 | 往来款 | 非经营性往来 |
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初占用
资金余额 | 2024年半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2024年半年度占
用资金的利息
(如有) | 2024年半年度
偿还累计发生金
额 | 2024年半年度
期末占用资金余
额 | 占用形成
原因 | 占用性质 |
上市公司的子公司及其附属企
业 | 云景科技股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 121.68 | | 0.34 | 122.02 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 浙江诚迈创通科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.05 | 0.20 | - | 0.25 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 诚鸿科技(南京)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 100.00 | - | - | 100.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 智达诚远科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,199.28 | 8,002.27 | 187.96 | 2,285.22 | 12,104.30 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 龙迈科技(南京)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 230.11 | 1,000.00 | 12.84 | 230.11 | 1,012.84 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳诚迈创通科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.04 | 3,430.24 | - | 1,349.74 | 2,080.54 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东莞诚迈科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 118.00 | 930.10 | - | 919.22 | 128.88 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 重庆诚迈创通科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20.04 | 144.94 | - | - | 164.98 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 杭州承迈信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 89.06 | - | 89.01 | 0.05 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳讯天信达科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.29 | - | - | 0.29 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 讯天科技(广西)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 8.74 | - | - | 8.74 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 江苏旅运科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.25 | - | - | - | 0.25 | 往来款 | 非经营性往来 |
其他关联人及其附属企业 | | | | | | - | | - | | |
| | | | | | - | | - | | |
总 计 | | | | 14,297.34 | 25,767.07 | 302.48 | 16,297.67 | 24,069.22 | | |
公司法定代表人: 王继平 主管会计机构负责人:黄海燕 会计机构负责人:陈新裕
中财网