特发服务(300917):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月20日 20:46:28 中财网 |
|
原标题:
特发服务:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:深圳市
特发服务股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科
目 | 2024年初占用资金余额 | 2024半年度占用累计
发生金额(不含利息) | 2024半年度占用
资金的利息(如有) | 2024半年度偿还累
计发生金额 | 2024年6月末占用资
金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
总计 | | | | | | | | | | |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科
目 | 2024年初往来资金余额 | 2024半年度往来累计
发生金额(不含利息) | 2024半年度往来
资金的利息(如有) | 2024半年度偿还累
计发生金额 | 2024半年末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及
其附属企业 | 广东特发信息光缆有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 15.13 | 45.42 | | 45.38 | 15.17 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 荆州市特发置地有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 3.39 | - | | - | 3.39 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特发工程管理有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | - | 110.69 | | 110.69 | - | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特发衡佳房地产投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 18.28 | 37.61 | | 48.53 | 7.36 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳特发华日汽车企业有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 15.00 | 90.00 | | 90.00 | 15.00 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特发集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | 82.96 | | 78.48 | 4.48 | 物业/技术服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特发信息股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 79.48 | 369.89 | | 332.03 | 117.34 | 物业/技术服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特发信息光网科技股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 21.99 | 132.43 | | 132.43 | 21.99 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特力(集团)股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 82.73 | 514.03 | | 262.88 | 333.88 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市中天实业有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 271.59 | 523.46 | | 523.46 | 271.59 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市汽车工业贸易有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 27.52 | 81.43 | | 81.81 | 27.14 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特发小额贷款有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | - | 42.31 | | 25.93 | 16.38 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市长龙铁路电子工程有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 0.58 | 3.49 | | 3.49 | 0.58 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特发小梅沙投资发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 271.45 | 1,019.28 | | 544.64 | 746.09 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 特发信息光纤(东莞)有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 2.95 | 8.86 | | 10.34 | 1.47 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特力新永通汽车发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 0.00 | 2.54 | | 2.54 | 0.00 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市海洋世界有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 23.50 | - | | - | 23.50 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市光明特发置地有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 47.37 | 78.56 | | 110.65 | 15.28 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特发信息数据科技有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 19.74 | 118.44 | | 98.70 | 39.48 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳特力吉盟投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 1.51 | 509.43 | | 336.86 | 174.08 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特力行投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 10.20 | - | | 10.20 | - | 监测服务费 | 经营性往来 |
| 深圳特发东智科技有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | - | 77.28 | | 64.65 | 12.63 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳深汕特别合作区特发赛格科技有限公 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | - | 61.41 | | 53.21 | 8.20 | 物业/技术服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特发深高俱乐部管理有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | - | 4.00 | | 4.00 | - | 技术服务费 | 经营性往来 |
| 深圳华丽装修家私企业公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | - | 7.60 | | 7.60 | - | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特发集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 1.45 | 37.13 | | 38.51 | 0.07 | 代付物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特发信息股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 22.16 | 4.20 | | 2.65 | 23.71 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 深圳市特发信息光网科技股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 10.00 | - | | - | 10.00 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 深圳市特力(集团)股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 0.90 | - | | - | 0.90 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 深圳市特发工程管理有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 23.47 | - | | - | 23.47 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 深圳市特发黎明光电(集团)有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 10.29 | - | | - | 10.29 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 深圳市特发建设服务有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 1.25 | 68.82 | | 2.25 | 67.82 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 深圳市汽车工业贸易有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 1.86 | - | | - | 1.86 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 深圳市中天实业有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 4.10 | - | | - | 4.10 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 深圳特发商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,859.90 | 95.46 | | 598.61 | 5,356.75 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 特发政务服务(天津)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 53.11 | 2.97 | | 0.04 | 56.04 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 山东省特发商务服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 340.12 | 20.71 | | - | 360.83 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 特发技术刚果金有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7.10 | 8.66 | | - | 15.76 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 深圳市特发政务服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 148.86 | 160.16 | | 19.67 | 289.35 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市特发政务服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 233.95 | - | | - | 233.95 | 应收股利 | 非经营性往来 |
| 深圳市特发口岸服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 44.15 | | - | 44.15 | 应收股利 | 非经营性往来 |
| 湖北特发政务服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 155.97 | - | | - | 155.97 | 应收股利 | 非经营性往来 |
| 深圳市特发物业资产经营有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,938.56 | - | | - | 3,938.56 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市特发餐饮管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.00 | - | | - | 2.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市特发东部服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 9.39 | | 8.68 | 0.71 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 深圳市特发楼宇科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.07 | 4.28 | | - | 7.35 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 深圳市特发口岸服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,504.11 | 766.99 | | 3,271.10 | - | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 湖北特发政务服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 38.36 | | - | 38.36 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市特发特力物业管理有限公司(本部 | 子公司 | 其他应收款 | - | 16.52 | | 0.91 | 15.61 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳特发服务安哥拉有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 430.07 | 56.66 | | 31.41 | 455.32 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 特发声通科技服务(武汉)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | | - | - | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 四川特发综合能源服务有限公司(本部) | 子公司 | 其他应收款 | - | 15.96 | | 13.12 | 2.84 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 四川大金源天鼎物业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6.09 | - | | 6.09 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 |
总计 | — | — | — | 14,670.80 | 5,271.54 | | 6,971.54 | 12,970.80 | | |
公司法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:深圳市
特发服务股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科
目 | 2024年初占用资金余额 | 2024半年度占用累计
发生金额(不含利息) | 2024半年度占用
资金的利息(如有) | 2024半年度偿还累
计发生金额 | 2024年6月末占用资
金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
总计 | | | | | | | | | | |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科
目 | 2024年初往来资金余额 | 2024半年度往来累计
发生金额(不含利息) | 2024半年度往来
资金的利息(如有) | 2024半年度偿还累
计发生金额 | 2024半年末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及
其附属企业 | 广东特发信息光缆有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 15.13 | 45.42 | | 45.38 | 15.17 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 荆州市特发置地有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 3.39 | - | | - | 3.39 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特发工程管理有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | - | 110.69 | | 110.69 | - | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特发衡佳房地产投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 18.28 | 37.61 | | 48.53 | 7.36 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳特发华日汽车企业有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 15.00 | 90.00 | | 90.00 | 15.00 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特发集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | 82.96 | | 78.48 | 4.48 | 物业/技术服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特发信息股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 79.48 | 369.89 | | 332.03 | 117.34 | 物业/技术服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特发信息光网科技股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 21.99 | 132.43 | | 132.43 | 21.99 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特力(集团)股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 82.73 | 514.03 | | 262.88 | 333.88 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市中天实业有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 271.59 | 523.46 | | 523.46 | 271.59 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市汽车工业贸易有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 27.52 | 81.43 | | 81.81 | 27.14 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特发小额贷款有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | - | 42.31 | | 25.93 | 16.38 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市长龙铁路电子工程有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 0.58 | 3.49 | | 3.49 | 0.58 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特发小梅沙投资发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 271.45 | 1,019.28 | | 544.64 | 746.09 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 特发信息光纤(东莞)有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 2.95 | 8.86 | | 10.34 | 1.47 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特力新永通汽车发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 0.00 | 2.54 | | 2.54 | 0.00 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市海洋世界有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 23.50 | - | | - | 23.50 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市光明特发置地有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 47.37 | 78.56 | | 110.65 | 15.28 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特发信息数据科技有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 19.74 | 118.44 | | 98.70 | 39.48 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳特力吉盟投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 1.51 | 509.43 | | 336.86 | 174.08 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特力行投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 10.20 | - | | 10.20 | - | 监测服务费 | 经营性往来 |
| 深圳特发东智科技有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | - | 77.28 | | 64.65 | 12.63 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳深汕特别合作区特发赛格科技有限公 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | - | 61.41 | | 53.21 | 8.20 | 物业/技术服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特发深高俱乐部管理有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | - | 4.00 | | 4.00 | - | 技术服务费 | 经营性往来 |
| 深圳华丽装修家私企业公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | - | 7.60 | | 7.60 | - | 物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特发集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 1.45 | 37.13 | | 38.51 | 0.07 | 代付物业服务费 | 经营性往来 |
| 深圳市特发信息股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 22.16 | 4.20 | | 2.65 | 23.71 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 深圳市特发信息光网科技股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 10.00 | - | | - | 10.00 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 深圳市特力(集团)股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 0.90 | - | | - | 0.90 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 深圳市特发工程管理有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 23.47 | - | | - | 23.47 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 深圳市特发黎明光电(集团)有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 10.29 | - | | - | 10.29 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 深圳市特发建设服务有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 1.25 | 68.82 | | 2.25 | 67.82 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 深圳市汽车工业贸易有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 1.86 | - | | - | 1.86 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 深圳市中天实业有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 4.10 | - | | - | 4.10 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 深圳特发商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,859.90 | 95.46 | | 598.61 | 5,356.75 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 特发政务服务(天津)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 53.11 | 2.97 | | 0.04 | 56.04 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 山东省特发商务服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 340.12 | 20.71 | | - | 360.83 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 特发技术刚果金有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7.10 | 8.66 | | - | 15.76 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 深圳市特发政务服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 148.86 | 160.16 | | 19.67 | 289.35 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市特发政务服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 233.95 | - | | - | 233.95 | 应收股利 | 非经营性往来 |
| 深圳市特发口岸服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 44.15 | | - | 44.15 | 应收股利 | 非经营性往来 |
| 湖北特发政务服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 155.97 | - | | - | 155.97 | 应收股利 | 非经营性往来 |
| 深圳市特发物业资产经营有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,938.56 | - | | - | 3,938.56 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市特发餐饮管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.00 | - | | - | 2.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市特发东部服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 9.39 | | 8.68 | 0.71 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 深圳市特发楼宇科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.07 | 4.28 | | - | 7.35 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 深圳市特发口岸服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,504.11 | 766.99 | | 3,271.10 | - | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 湖北特发政务服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 38.36 | | - | 38.36 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市特发特力物业管理有限公司(本部 | 子公司 | 其他应收款 | - | 16.52 | | 0.91 | 15.61 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳特发服务安哥拉有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 430.07 | 56.66 | | 31.41 | 455.32 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 特发声通科技服务(武汉)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | | - | - | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 四川特发综合能源服务有限公司(本部) | 子公司 | 其他应收款 | - | 15.96 | | 13.12 | 2.84 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 四川大金源天鼎物业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6.09 | - | | 6.09 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 |
总计 | — | — | — | 14,670.80 | 5,271.54 | | 6,971.54 | 12,970.80 | | |
公司法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:(未完)