东阿阿胶(000423):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月21日 21:16:54 中财网 |
|
原标题: 东阿阿胶:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
东阿阿胶股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024期初往
来资金余额 | 2024半年度
往来累计发
生金额(不
含利息) | 2024年半
年度往来资
金的利息
(如有) | 2024半年
度偿还累计
发生金额 | 2024年半
年度期末往
来资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024期初往
来资金余额 | 2024半年度
往来累计发
生金额(不
含利息) | 2024年半
年度往来资
金的利息
(如有) | 2024半年
度偿还累计
发生金额 | 2024年半
年度期末往
来资金余额 | 往来形成原
因 | 往来性质 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润立方药业(安徽)
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 7,558.60 | | 5,535.88 | 2,022.72 | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润江苏医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 7,215.84 | | 4,789.48 | 2,426.36 | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润医药商业集团
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | 353.97 | 3,501.50 | | 2,418.56 | 1,436.90 | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润河南医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 2,832.07 | | 2,825.16 | 6.91 | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润科伦医药(四川)
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 1,989.08 | | 1,989.08 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润医药商业集团
上海医药有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 1,887.65 | | 1,887.65 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润辽宁医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 1,817.90 | | 1,064.20 | 753.71 | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润湖南医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 1,284.12 | | 1,284.12 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润湖北医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 1,268.36 | | 1,268.36 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润山东医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 1,264.49 | | 1,170.41 | 94.08 | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润河北医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 1,025.17 | | 1,025.17 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润新龙(北京)医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 796.17 | | 502.92 | 293.26 | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润普仁鸿(北京)
医药有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | 480.39 | 790.66 | | 695.41 | 575.64 | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润万家有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | 368.28 | 405.03 | | 340.74 | 432.58 | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润(大连)医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | 112.22 | 349.41 | | 461.63 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润吉林医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 339.10 | | 339.10 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润泰安医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 190.79 | | 190.79 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润天津医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 185.73 | | 145.02 | 40.71 | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润堂(深圳)医药
连锁有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 176.77 | | 176.77 | | 推广服务费 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润湖北金马医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 169.63 | | 169.63 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润山西医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 154.44 | | 154.44 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润国邦(上海)医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 120.27 | | 120.27 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 浙江英特医药药材
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 65.55 | | 65.55 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 北京万荣亿康医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 61.67 | | 61.67 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润武汉医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 50.44 | | 50.44 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润内蒙古医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 44.98 | | 44.98 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润陕西医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 26.82 | | 26.82 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润医药商业(陕西)
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 17.36 | | 17.36 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 枣庄山亭华润燃气
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 13.76 | | 13.76 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润燃气产业发展
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 12.22 | | 0.00 | 12.22 | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润新疆医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 11.21 | | 11.21 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润青海医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 10.36 | | 10.36 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润常州医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 8.99 | | 8.99 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 昆药集团医药商业
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 8.02 | | 8.02 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润沧州医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 7.57 | | 7.57 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润昆明医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 4.89 | | 4.89 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 润嘉物业管理(北京)
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 4.71 | | 2.04 | 2.66 | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润广东医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 4.49 | | 4.49 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润安徽医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 2.77 | | 2.77 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润网络(深圳)
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 2.74 | | 2.74 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 浙江华润三九众益
制药有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 1.68 | | 1.68 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润昂德生物药业
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | 0.09 | 186.47 | | 186.37 | 0.20 | 销售货物、
租赁费 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润置地(山东)
发展有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 1.04 | | 1.04 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润智检(上海)医疗
器械有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 0.69 | | 0.69 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润守正招标
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | | 0.15 | | 0.15 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 润加物业服务(上海)
有限公司杭州分公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | 0.53 | | | 0.53 | | 物业管理费 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润江苏医药有限公
司德信行分公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | 0.29 | | | 0.29 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 青岛嘉昇润城商业
管理有限公司 | 同一
控股股东 | 应收账款 | 4.99 | | | 0.00 | 4.99 | 租赁费 | 经营性往来 | 小计 | | | | 1,320.76 | 35,871.34 | | 29,089.17 | 8,102.93 | | | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润河南医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收票据 | 5.21 | 200.00 | | 205.21 | | 销售货物 | 经营性往来 | 小计 | | | | 5.21 | 200.00 | | 205.21 | | | | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润万家有限公司 | 同一
控股股东 | 应收款项融资 | | 61.67 | | | 61.67 | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润河南医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收款项融资 | 500.00 | 3,861.90 | | 2,868.00 | 1,493.90 | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润山东医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收款项融资 | | 150.00 | | 100.00 | 50.00 | | | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润湖南医药
有限公司 | 同一
控股股东 | 应收款项融资 | | 1,156.72 | | | 1,156.72 | 销售货物 | 经营性往来 | 小计 | | | | 500.00 | 5,230.29 | | 2,968.00 | 2,762.29 | | | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润亳州中药
有限公司 | 同一
控股股东 | 预付款项 | 0.11 | | | 0.11 | | 采购货物 | 经营性往来 | 小计 | | | | 0.11 | | | 0.11 | | | | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润万家 (深圳)
发展有限公司 | 同一
控股股东 | 其他应收款 | 98.51 | | | | 98.51 | 房屋押金 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人及其
附属企业 | 华润置地 (济南)
有限公司 | 同一
控股股东 | 其他应收款 | 30.87 | 5.75 | | 5.78 | 30.83 | 租赁费
能源费 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 青岛正阳特易购置
业有限公司 | 同一
控股股东 | 其他应收款 | 1.91 | | | 1.91 | | 租赁费
能源费 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 华润守正招标
有限公司 | 同一
控股股东 | 其他应收款 | 1.50 | | | 1.50 | | 销售货物 | 经营性往来 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 青岛嘉昇润城
商业管理有限公司 | 同一
控股股东 | 其他应收款 | 19.08 | 27.47 | | 26.43 | 20.11 | 租赁费
能源费 | 经营性往来 | 小计 | | | | 151.87 | 33.22 | | 35.62 | 149.46 | | | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 东阿阿胶(德国)
有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 324.30 | | | 324.30 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 内蒙古东阿黑毛驴
牧业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,133.60 | | | | 5,133.60 | 资金拆借 | 非经营性往来 | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 山东东阿阿胶健康
管理连锁有限公司
青岛机场店 | 全资子公司 | 其他应收款 | 29.70 | | | | 29.70 | 资金拆借 | 非经营性往来 | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 东阿阿胶阜新科技
开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 54.96 | | | | 54.96 | 资金拆借 | 非经营性往来 | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 内蒙古天龙
食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,014.33 | 7.02 | | | 2,021.35 | 资金拆借 | 非经营性往来 | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 北京时珍堂
商贸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 98.82 | | | | 98.82 | 资金拆借 | 非经营性往来 | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 泰安东阿阿胶
健康管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20.80 | | | 20.80 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 铁岭春天药业
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,867.87 | | | 482.49 | 1,385.38 | 资金拆借、
代垫社保 | 非经营性往来 | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 山东东阿黑毛驴牧业
科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,401.12 | | | 727.44 | 3,673.68 | 资金拆借、
代垫社保 | 非经营性往来 | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 西丰道地中药材
有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 59,144.75 | | | 2,013.27 | 57,131.48 | 资金拆借 | 非经营性往来 | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 东阿县东阿阿胶旅游
养生有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 118.25 | 29.48 | | 147.73 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 东阿阿胶保健品
有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 59.25 | 1,727.20 | | 1,786.45 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 东阿阿胶(和田)阿胶
有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 5.72 | | | 5.72 | 资金拆借 | 非经营性往来 | 小计 | | | | 73,267.75 | 1,769.42 | | 5,502.47 | 69,534.70 | | | 合计 | | | | 75,245.70 | 43,104.27 | | 37,800.59 | 80,549.38 | | |
法定代表人:程杰 主管会计工作负责人:丁红岩 会计机构负责人:丁红岩
东阿阿胶股份有限公司2024年上半年度关联方存贷款等金融业务情况汇总表 珠海华润银行股份有限公司存贷款
单位:万元
项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 | 利率 | 贷款 | | | | | | 珠海华润银行股份有限公司 | - | - | - | - | 不适用 | 贷款合计 | - | - | - | - | | 存款 | | | | | | 珠海华润银行股份有限公司(活期) | 4,517.76 | 9,009.02 | 13,000.04 | 526.74 | 0.20% | 珠海华润银行股份有限公司(定期) | 14,526.43 | 12,997.67 | 8,997.67 | 18,526.43 | 2.25% | 存款合计 | 19,044.19 | 22,006.69 | 21,997.71 | 19,053.17 | |
法定代表人:程杰 主管会计工作负责人:丁红岩 会计机构负责人:丁红岩
中财网
|
|