七 匹 狼(002029):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月22日 16:35:49 中财网 |
|
原标题:七 匹 狼:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:福建
七匹狼实业股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的
关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 期初
占用资金余
额 | 本期
占用累计发生额
(不含利息) | 本期
占用资金的利息
(如有) | 本期
偿还累计发生金额 | 期末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
总计 | | | | | | | | | | |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 期初
占用资金余
额 | 本期
占用累计发生额
(不含利息) | 本期
占用资金的利息
(如有) | 本期
偿还累计发生金额 | 期末
占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及
其附属企业 | 厦门花开富贵物业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款、预付账款 | 1.51 | 8.05 | - | 8.08 | 1.48 | 物业服务、终端零售 | 经营性往来 |
| 厦门七匹狼资产管理有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 160.14 | 28.69 | - | 28.69 | 160.14 | 承租房屋 | 经营性往来 |
| 上海竹谷投资管理有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 7.12 | 121.59 | - | 121.59 | 7.12 | 承租房屋 | 经营性往来 |
| 七匹狼控股集团股份有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 6.29 | 12.81 | - | 12.81 | 6.29 | 承租房屋、终端零售 | 经营性往来 |
| 福建启诚控股股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.64 | - | - | 0.52 | 0.12 | 终端零售 | 经营性往来 |
| 厦门市汇尚泓股权投资有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 25.9 | - | - | 25.9 | - | 承租房屋 | 经营性往来 |
| 晋江学城建设有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 2.6 | - | 1.28 | 1.32 | 出租房屋、终端零售 | 经营性往来 |
| 恒禾吉良物业(晋江)有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.09 | 3.34 | - | 3.29 | 0.14 | 出租房 屋 | 经营性往来 |
| 恒禾置地(厦门)股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.81 | 54.17 | - | 54.98 | - | 终端零售 | 经营性往来 |
| 安溪溪禾山铁观音文化园有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 10.72 | - | 0.72 | 10.00 | 终端零售 | 经营性往来 |
| 厦门银行股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 85.59 | - | 48.06 | 37.53 | 终端零售 | 经营性往来 |
小计 | | | | 202.5 | 327.56 | - | 305.92 | 224.14 | | |
上市公司的子公司及其附
属企业 | 青岛七匹狼服装营销有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 152.49 | - | - | - | 152.49 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 加拉格(上海)商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19,526.42 | 92.84 | - | - | 19,619.26 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 福建狼图腾文化创意有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.80 | - | - | - | 0.80 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 长沙七匹狼服装销售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 688.68 | - | | 688.68 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 长春七匹狼服装销售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 388.16 | - | | 388.16 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 厦门傲物服装销售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 282.83 | - | - | 282.83 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海七匹狼居家用品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 403.23 | - | - | 403.23 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 晋江七匹狼金筑服装销售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 21.51 | - | | 21.51 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 晋江七匹狼春城服装销售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 0.04 | - | | 0.04 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 晋江格菲拉服装制造有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 782.01 | 4.07 | - | | 786.08 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 厦门欧缂服装有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 53.7 | | - | 53.7 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海七匹狼实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,160.76 | | - | 3,160.76 | | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 堆龙德庆七尚实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6.39 | | - | 6.39 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 晋江七匹狼服装制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 16,186.67 | - | - | 16,186.67 | 资金周 转 | 非经营性往来 |
小计 | | | | 24,368.63 | 17,381.97 | - | 3,906.91 | 37,843.69 | | |
关联自然人及其控制的法
人 | 晋江五店市传统街区运营有限公司 | 公司关联自然人
担任董事的企业 | 其他应收款 | 5.00 | 18.85 | - | 18.85 | 5.00 | 承租房屋 | 经营性往来 |
小计 | | | | 5.00 | 18.85 | - | 18.85 | 5.00 | | |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
总计 | | | | 24,576.13 | 17,728.38 | - | 4,231.68 | 38,072.83 | | |
法定代表人:周少雄 主管会计工作负责人: 范启云 会计机构负责人: 邓添招
中财网