泰坦股份(003036):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月22日 16:46:03 中财网 |
|
原标题:
泰坦股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
浙江
泰坦股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:浙江
泰坦股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初占
用资金余额 | 2024年 1-6月占用累计
发生金额(不含利息) | 2024年 1-6月占用
资金的利息(如有) | 2024年 1-6月偿
还累计发生金额 | 2024年 6月 30
日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | — | — | — | | | | | | | — |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | — | — | — | | | | | | | — |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | — | — | — | | | | | | | |
总计 | — | — | — | | | | | | | — |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初往
来资金余额 | 2024年 1-6月往来累计
发生金额(不含利息) | 2024年 1-6月往来
资金的利息(如有) | 2024年 1-6月偿
还累计发生金额 | 2024年 6月 30
日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往来
非经营性往来 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 陈宥融 | 实际控制人 | 其他应收款 | - | 40.00 | | 40.00 | | 备用金 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 阿克苏锦泰纺织科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 312.64 | 800.00 | | | 1,112.64 | 借款 | 非经营性往来 |
| 浙江融君科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,337.47 | | 43.85 | | 1,381.32 | 借款 | 非经营性往来 |
| 浙江融君科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 117.79 | | | | 117.79 | 房租 | 经营性往来 |
| 新疆扬子江纺织有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,176.06 | 1,000.00 | | 1,000.00 | 6,176.06 | 借款 | 非经营性往来 |
| 新昌县艾达斯染整装备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 3,500.00 | | 3,500.00 | | 借款 | 非经营性往来 |
| 新昌县泰坦科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.56 | | | 3.56 | | 房租 | 经营性往来 |
| 浙江东夏纺机有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1.41 | | 0.91 | 0.50 | 电费 | 经营性往来 |
| 浙江东夏纺机有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 460.00 | | 460.00 | | 借款 | 非经营性往来 |
| 湖州菲柯科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 150.00 | | | 150.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 新疆扬子江纺织有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,537.53 | 20.05 | | 1,520.25 | 37.33 | 货款 | 经营性往来 |
| 阿克苏锦泰纺织科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 846.10 | 819.81 | | 12.20 | 1,653.71 | 货款 | 经营性往来 |
| PhiComp AG(菲柯股份公司) | 控股子公司 | 预付账款 | 204.74 | 313.58 | | 412.43 | 105.89 | 货款 | 经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | 车达明 | 董事 | 其他应收款 | | 10.00 | | 10.00 | | 备用金 | 经营性往来 |
总计 | — | — | — | 10,535.89 | 7,114.85 | 43.85 | 6,959.35 | 10,735.24 | | — |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人(会计主管人员):
中财网