超捷股份(301005):超捷紧固系统(上海)股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
|
时间:2024年08月22日 16:56:42 中财网 |
|
原标题:
超捷股份:超捷紧固系统(上海)股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
超捷紧固系统(上海)股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:超捷紧固系统(上海)股份有限公司 单位:人民币万元
资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初
占用资金余额 | 2024年半年度占
用累计发生金
额(不含利息
) | 2024年半年度
占用资金的
利息(如有
) | 2024年半年度偿
还累计发生金
额 | 2024年半年
度期末占用
资金余额 | 占用形成原因 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初
往来资金余额 | 2024年半年度往
来累计发生
金额(不含
利息) | 2024年半年
度往来资
金的利息
(如有) | 2024年半年度偿
还累计发生金
额 | 2024年半年
度期末往来资
金余额 | 往来形成原因 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
上海易扣精密件制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 300.00 | | | | 300.00 | 资金拆借 |
超捷联接系统(江苏)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 300.00 | | | 300.00 | 0.00 | 资金拆借 |
成都新月数控机械有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1700.00 | | | 1700.00 | 资金拆借 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 600.00 | 1700.00 | | 300.00 | 2000.00 | 资金拆借 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
法定代表人:宋广东 主管会计工作的负责人:李红涛 会计机构负责人:唐群
中财网