华是科技(301218):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月23日 16:11:22 中财网 |
|
原标题:
华是科技:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年1-6月
编制单位:浙江
华是科技股份有限公司 单位:人民币万元
资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初
占用资金余额 | 2024年1-6月占
用累计发生金额
(不含利息) | 2024年1-6月
占用资金的利
息
(如有) | 2024年1-6月
偿还累计发生
金额 | 2024年6月期末
占用资金余额 | 占用形成原因 |
| | | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
- | - | - | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
- | - | - | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
- | - | - | | | | | - | |
- | - | - | | | | | - | |
资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初
往来资金余额 | 2024年1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年1-6月
往来资金的利
息
(如有) | 2024年1-6月
偿还累计发生
金额 | 2024年6月期末
往来资金余额 | 往来形成原因 |
| | | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
浙江船家宝科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,971.63 | | | 1,971.63 | - | 资金周转 |
杭州华是智能设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,783.75 | 3,332.62 | | 639.61 | 4,476.76 | 资金周转 |
杭州佑医科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 200.00 | | | 200.00 | 资金周转 |
杭州华是杭御船舶科技发展有限公 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 14.27 | | 14.27 | - | 资金周转 |
杭州余杭交通数字科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1.00 | | | 1.00 | 资金周转 |
宁波城发科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 0.03 | | 0.03 | - | 资金周转 |
| | | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
- | - | - | 3,755.38 | 3,547.92 | | 2,625.54 | 4,677.76 | |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中财网