振华科技(000733):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月23日 19:01:33 中财网 |
|
原标题:
振华科技:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中国振华(集团)科技股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占
用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期初占
用资金余额 | 2024年半年度
占用累计发生
金额(不含利
息) | 2024年半
年度占用
资金的利
息(如有 | 2024年半年度
偿还累计发生
金额 | 2024年半年
度期末占用
资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业 | | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联资金往
来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期初往
来资金余额 | 2024年半年度
往来累计发生
金额(不含利
息) | 2024年半
年度往来
资金的利
息(如有 | 2024年半年度
偿还累计发生
金额 | 2024年半年
度期末往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往
来、非经营性
往来) |
控股股东、实际控
制人及其附属企业 | 长沙湘计海盾科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 371.91 | 87.20 | | 140.03 | 319.08 | 销售 | 经营性往来 |
| 成都锦江电子系统工程有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 182.76 | 59.33 | | 8.25 | 233.84 | 销售 | 经营性往来 |
| 桂林长海发展有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 12.34 | 5.66 | | 7.57 | 10.43 | 销售 | 经营性往来 |
控股股东、实际控
制人及其附属企业 | 武汉中元通信股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 434.07 | 125.70 | | 85.56 | 474.21 | 销售 | 经营性往来 |
| 中国电子器材华北有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 3.45 | 0.00 | | 0.00 | 3.45 | 销售 | 经营性往来 |
| 南京科瑞达电子装备有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 172.36 | 270.80 | | 92.79 | 350.37 | 销售 | 经营性往来 |
| 贵州振华风光半导体股份有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 17.71 | 181.14 | | 0.00 | 198.85 | 销售 | 经营性往来 |
| 成都华微电子科技股份有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.00 | 7.36 | | 0.93 | 6.43 | 销售 | 经营性往来 |
| 南京华东电子集团有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 2.58 | 3.12 | | 2.67 | 3.03 | 销售 | 经营性往来 |
| 中国电子器材华东有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 3.15 | 0.00 | | 0.00 | 3.15 | 销售 | 经营性往来 |
| 中电防务科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 149.20 | 0.00 | | 101.29 | 47.91 | 销售 | 经营性往来 |
| 南京熊猫电子股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 87.62 | 3.22 | | 83.84 | 7.00 | 销售 | 经营性往来 |
| 深圳中电港技术股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.20 | 1.00 | | 0.86 | 0.34 | 销售 | 经营性往来 |
| 成都长城开发科技股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.00 | 3.00 | | 0.00 | 3.00 | 销售 | 经营性往来 |
| 中电长城圣非凡信息系统有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 23.24 | 1.34 | | 0.00 | 24.58 | 销售 | 经营性往来 |
| 冠捷电子科技(福建)有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 17.64 | 30.06 | | 31.87 | 15.83 | 销售 | 经营性往来 |
| 冠捷显示科技(咸阳)有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.00 | 0.02 | | 0.00 | 0.02 | 销售 | 经营性往来 |
| 冠捷显示科技(厦门)有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 2.94 | 6.56 | | 7.15 | 2.35 | 销售 | 经营性往来 |
控股股东、实际控
制人及其附属企业 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 8.84 | 9.07 | | 11.85 | 6.06 | 销售 | 经营性往来 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 1.22 | 0.00 | | 0.00 | 1.22 | 销售 | 经营性往来 |
| 六所智达(北京)科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 4.23 | 0.00 | | 0.00 | 4.23 | 销售 | 经营性往来 |
| 中电新元科技股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 111.52 | 8.15 | | 0.00 | 119.67 | 销售 | 经营性往来 |
| 南京熊猫通信科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 1.35 | 0.56 | | 1.68 | 0.23 | 销售 | 经营性往来 |
| 东莞长城开发科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 42.17 | 82.15 | | 111.05 | 13.27 | 销售 | 经营性往来 |
| 甘肃长风电子科技有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 543.03 | 11.42 | | 0.00 | 554.45 | 销售 | 经营性往来 |
| 湖南长城海盾光纤科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 3.24 | 33.43 | | 1.70 | 34.97 | 销售 | 经营性往来 |
| 武汉中原长江科技发展有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 5.67 | 3.59 | | 8.63 | 0.63 | 销售 | 经营性往来 |
| 成都环宇芯科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 15.38 | 4.34 | | 0.34 | 19.38 | 销售 | 经营性往来 |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 83.20 | 138.30 | | 45.94 | 175.56 | 销售 | 经营性往来 |
| 南京长江电子信息产业集团有限公
司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 6.02 | 18.66 | | 6.12 | 18.56 | 销售 | 经营性往来 |
| 武汉中电通信有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 3.96 | 8.55 | | 5.84 | 6.67 | 销售 | 经营性往来 |
| 中电凯杰科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 1.38 | 0.00 | | 0.00 | 1.38 | 销售 | 经营性往来 |
| 南京熊猫电子制造有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 1.04 | 2.35 | | 0.88 | 2.51 | 销售 | 经营性往来 |
控股股东、实际控
制人及其附属企业 | 南京三乐集团有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.00 | 0.66 | | 0.00 | 0.66 | 销售 | 经营性往来 |
| 振华研究院(贵阳)有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.13 | | 0.04 | 0.09 | 销售 | 经营性往来 |
| 贵州振华风光半导体股份有限公司 | 同一母公司 | 应收票据 | 495.24 | 0.00 | | 495.24 | 0.00 | 销售 | 经营性往来 |
| 桂林长海发展有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收票据 | 11.09 | 2.15 | | 9.71 | 3.53 | 销售 | 经营性往来 |
| 成都环宇芯科技有限公司 | 同一母公司 | 应收票据 | 112.70 | 0.00 | | 112.70 | 0.00 | 销售 | 经营性往来 |
| 中电防务科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收票据 | 63.50 | 79.28 | | 142.78 | 0.00 | 销售 | 经营性往来 |
| 南京科瑞达电子装备有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收票据 | 642.41 | 0.00 | | 642.41 | 0.00 | 销售 | 经营性往来 |
| 南京熊猫电子股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收票据 | 0.00 | 84.04 | | 0.00 | 84.04 | 销售 | 经营性往来 |
| 甘肃长风电子科技有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收票据 | 100.00 | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 销售 | 经营性往来 |
| 湖南中电星河电子有限公司 | 同一实际控制人 | 应收票据 | 0.00 | 1.88 | | 0.00 | 1.88 | 销售 | 经营性往来 |
| 武汉中元通信股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收票据 | 132.63 | 0.00 | | 0.00 | 132.63 | 销售 | 经营性往来 |
| 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 0.00 | 5.20 | | 0.00 | 5.20 | 采购 | 经营性往来 |
| 上海贝岭股份有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 0.00 | 41.63 | | 0.00 | 41.63 | 采购 | 经营性往来 |
| 振华研究院(贵阳)有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 8.35 | 0.00 | | 8.35 | 0.00 | 采购 | 经营性往来 |
| 中电商务(北京)有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 32.77 | 93.88 | | 104.77 | 21.88 | 采购 | 经营性往来 |
| 广州中软信息技术有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 4.50 | 0.00 | | 0.00 | 4.50 | 采购 | 经营性往来 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 0.00 | 9.91 | | 1.11 | 8.80 | 其他 | 经营性往来 |
上市公司的子公司
及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
其他关联方及其附
属企业 | 贵州建新南海科技股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 144.71 | | | 0.00 | 144.71 | 销售 | 经营性往来 |
| 贵州建新南海科技股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,178.83 | | | 0.00 | 1,178.83 | 社保、房租、土
地租金 | 经营性往来 |
| 成都森未科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 9.00 | | | 9.00 | 0.00 | 采购 | 经营性往来 |
总计 | | | | 5,249.15 | 1,424.80 | | 2,382.94 | 4,291.01 | | |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
中财网