新 大 陆(000997):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月23日 19:21:36 中财网 |
|
原标题:新 大 陆:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位: 新大陆数字技术股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年初占用资
金余额 | 2024年半年度占用累
计发生金额(不含利息) | 2024年半年度占用
资金的利息(如有) | 2024年半年度偿
还累计发生金额 | 2024年半年度末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年初往来资
金余额 | 2024年半年度往来累
计发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来
资金的利息(如有) | 2024年半年度偿
还累计发生金额 | 2024年半年度末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | 澳门新大陆万博科技有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | | 79.60 | | | 79.60 | 购销业务 | 经营性往来 | | 福建八方科技发展有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 12.63 | | | | 12.63 | 购销业务 | 经营性往来 | | 北京新大陆时代科技有限公司 | 控股股东的参股公司 | 应收账款 | 167.08 | | | 167.08 | | 购销业务 | 经营性往来 | | 新大陆(福建)公共服务有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 54.97 | | | 54.97 | | 购销业务 | 经营性往来 | | 福建新大陆通信科技股份有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 9.78 | | | 9.78 | | 购销业务 | 经营性往来 | | 新大陆(福建)公共服务有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | | 13.74 | | | 13.74 | 租赁业务 | 经营性往来 | | 北京新大陆时代科技有限公司 | 控股股东的参股公司 | 其他应收款 | | 1.16 | | | 1.16 | 租赁业务 | 经营性往来 | | 新大陆科技集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | | 0.57 | | | 0.57 | 租赁业务 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附
属企业 | 福建新大陆支付技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 28,203.36 | 16,691.00 | | | 44,894.36 | 往来款 | 非经营性往来 | | 福州弘卓通信科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17,534.21 | | | 354.94 | 17,179.27 | 往来款 | 非经营性往来 | | 福建新大陆自动识别技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,012.00 | 6,543.88 | | | 15,555.88 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市洲联信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,409.75 | 4,525.55 | 166.21 | | 7,101.51 | 往来款 | 非经营性往来 | | 福建国通星驿网络科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 5,599.35 | | | 5,599.35 | 往来款 | 非经营性往来 | | 广州市网商小额贷款有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 25,339.05 | | 466.75 | 20,271.81 | 5,533.99 | 往来款 | 非经营性往来 | | 广州网商商业保理有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,077.34 | | 110.93 | 4,947.50 | 4,240.77 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京新大陆智能溯源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,705.53 | 33.43 | | | 3,738.96 | 往来款 | 非经营性往来 | | 广州网商融资担保有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,698.50 | | 332.78 | 6,890.53 | 3,140.75 | 往来款 | 非经营性往来 | | 福建壹越科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,863.44 | | | 949.70 | 2,913.74 | 往来款 | 非经营性往来 | | 福建新大陆软件工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1,257.67 | | | 1,257.67 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上海新地微融信息科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 470.00 | 1.21 | | 471.21 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京新大陆国兴数码科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 273.35 | | | 273.35 | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川新大陆信息工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 152.28 | 19.96 | | | 172.24 | 往来款 | 非经营性往来 | | 福建普极光软件有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 100.46 | 14.10 | | | 114.56 | 往来款 | 非经营性往来 | | 新大陆北美公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 100.00 | | | | 100.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 新大陆(浙江)数字技术有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 40.46 | | | | 40.46 | 往来款 | 非经营性往来 | | 福建新大陆云商股权投资企业(有限合伙) | 控股子公司 | 其他应收款 | 20.00 | | | 20.00 | | 减资款 | 非经营性往来 | | 益农控股(广东)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.38 | | | 0.38 | | 往来款 | 非经营性往来 | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 109,501.21 | 35,523.36 | 1,077.89 | 33,666.69 | 112,435.77 | | |
中财网
|
|