三木集团(000632):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月23日 20:51:32 中财网 |
|
原标题: 三木集团:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
福建 三木集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元
币种:人民币
资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期初
占用资金余额 | 2024年1-6月占
用累计发生金额
(不含利息) | 2024年1-6月
占用资金的利
息(如有) | 2024年1-6
月偿还累计
发生金额 | 2024.6月期
末占用资金
余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 | 现大股东及其附
属企业 | 无 | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前大股东及其附
属企业 | 无 | | | | | | | | | | 控股股东、实际
控制人及其附属
企业 | 无 | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公
司及其附属企业 | 福建三木置业集团
有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 32,591.37 | 863.50 | | 470.00 | 32,984.87 | 往来款 | 非经营性往来 | | 福建三木城鑫房地
产开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,677.10 | - | | - | 4,677.10 | 往来款 | 非经营性往来 | | 福建三木城森房地
产开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.02 | - | | - | 0.02 | 往来款 | 非经营性往来 | | 福建三木滨江建设
发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 45,136.05 | 1,545.00 | | 900.00 | 45,781.05 | 往来款 | 非经营性往来 | | 福建武夷山三木实
业有限公司(本
部) | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,929.28 | 5,075.00 | | 3,300.00 | 17,704.28 | 往来款 | 非经营性往来 | | 福建武夷山三木实
业有限公司(华美
达酒店) | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,285.80 | - | | - | 1,285.80 | 往来款 | 非经营性往来 | | 福建武夷山三木自
驾游营地有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 25,008.14 | 51.25 | | - | 25,059.39 | 往来款 | 非经营性往来 | | 福州康得利水产有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 837.43 | 0.50 | | - | 837.93 | 往来款 | 非经营性往来 | | 长沙三兆实业开发
有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,419.01 | 3,450.00 | | 3,050.00 | 8,819.01 | 往来款 | 非经营性往来 | | 永泰三木置业有限
公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,916.80 | 2.00 | | - | 4,918.80 | 往来款 | 非经营性往来 | | 福建三木映秀房地
产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 52,829.00 | 3,073.50 | 2,678.72 | - | 58,581.22 | 往来款 | 非经营性往来 | | 福州市长乐区三木
置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 31,828.10 | 8,990.60 | | 990.00 | 39,828.70 | 往来款 | 非经营性往来 | | 青岛胶东新城投资
发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,518.43 | 1,319.33 | | 2,292.00 | 1,545.76 | 往来款 | 非经营性往来 | | 南平世茂新纪元置
业有限公司 | 参股子公司 | 其他应收款 | - | | | | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 连江森梁置业有限
公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 27,075.90 | 60.48 | | 3,060.00 | 24,076.38 | 往来款 | 非经营性往来 | | 三木颐和(上海)
健康管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 504.28 | - | | - | 504.28 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上海森吉实业有限
公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | | | | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 福州达城森实业有
限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | | | | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 福州达源笙贸易有
限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | | | | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 上海黾森实业有限
公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | | | | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 漳州森唐房地产开
发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 47.33 | | | 47.33 | | | 小计 | | | | 253,556.71 | 24,478.49 | 2,678.72 | 14,062.00 | 266,651.92 | | | 关联自然人及其
控制的法人 | 无 | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联人及其
附属企业 | 青岛东城投资管理
有限公司 | 对重要子公司
有重要影响的
少数股东 | 其他应收款 | 2,654.32 | 700.00 | | | 3,354.32 | 往来款 | 非经营性往来 | | 福州市琅岐城市建
设投资发展有限公
司 | 对重要子公司
有重要影响的
少数股东 | 其他应收款 | 3,765.00 | | | | 3,765.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 福州市乾茂投资有
限公司 | 对重要子公司
有重要影响的
少数股东 | 其他应收款 | 933.24 | | | 933.24 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 福清金辉房地产开
发有限公司 | 对重要子公司
有重要影响的
少数股东 | 其他应收款 | 933.52 | | | 933.52 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 漳州唐润房地产开
发有限公司 | 对重要子公司
有重要影响的
少数股东 | 其他应收款 | 3,786.61 | | | 3,786.61 | - | 往来款 | 非经营性往来 | 小计 | | | | 12,072.69 | 700.00 | | 5,653.37 | 7,119.32 | | | 总计 | | | | 265,629.40 | 25,178.49 | 2,678.72 | 19,715.37 | 273,771.24 | | |
法定代表人: 林昱 主管会计工作负责人: 林廷香 会计机构负责人: 谢荣善
中财网
|
|