雄帝科技(300546):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月23日 21:06:48 中财网 |
|
原标题:
雄帝科技:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度
编制单位:深圳市
雄帝科技股份有限公司 单位:人民币万元
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初
占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计
发生金额
(不含利息) | 2024年1-6月占用资金
的利息
(如有) | 2024年1-6月偿还
累计发生金额 | 2024年6月末
占用资金余额 | 占用形成原因 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- | - | - | | | | | | |
- | - | - | | | | | | |
资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初
往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计
发生金额
(不含利息) | 2024年1-6月往来资金
的利息
(如有) | 2024年1-6月偿还
累计发生金额 | 2024年6月末
往来资金余额 | 往来形成原因 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
包头市城市一卡通有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 222.26 | 12.79 | | | 235.05 | 货款 |
深圳市雄帝智慧科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 6,942.91 | 600.31 | | | 7,543.22 | 货款 |
长沙雄帝信安科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 27.75 | 0.10 | | | 27.85 | 货款 |
长沙雄帝信安科技有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 0.39 | | | 0.39 | | 预付费用 |
广州城硕科技有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | | 100.00 | | 25.00 | 75.00 | 预付费用 |
雄帝科技国际有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.26 | 904.04 | | | 904.30 | 货款 |
雄帝科技国际有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 158.59 | 1.70 | | 160.29 | | 预付费用 |
新疆昆仑卫士信息科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 109.28 | | | | 109.28 | 货款 |
广东云创数据有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 17.85 | | | 17.85 | | 货款 |
- | - | - | 7,479.29 | 1,618.94 | | 203.53 | 8,894.70 | |
法定代表人:高晶 主管会计工作的负责人:郭永洪 会计机构负责人:胡琴珠
中财网