华致酒行(300755):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月23日 21:21:11 中财网 |
|
原标题:
华致酒行:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资
金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市
公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期
初占用资
金余额 | 2024年半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2024年半年度占用
资金的利息(如
有) | 2024年半年度偿
还累计发生金额 | 2024年上半
年期末占用
资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | — | — | — | | | | | | | — |
前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | — | — | — | | | | | | | — |
其他关联方
及其附属企
业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | — | — | — | | | | | | | — |
总计 | — | — | — | | | | | | | — |
其他关联资
金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期
初往来资
金余额 | 2024年半年度往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年半年度往来
资金的利息(如
有) | 2024年半年度偿
还累计发生金额 | 2024年上半
年期末往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营
性往来、非经营
性往来) |
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业 | 无 | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | |
上市公司的
子公司及其
附属企业 | 北京市华致体育发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.5 | 1.31 | | | 1.81 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 江苏致众酒业销售有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 4040.41 | | 4000 | 40.41 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 湖南金致酒业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 51.02 | | 34.93 | 16.09 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 北京京都酩悦贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 81.71 | | 81.71 | | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 迪庆浩通商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 0.2 | | | 0.2 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 湖南华致物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.54 | 2.96 | | 0.01 | 3.49 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 华致精品酒水商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 2.09 | | 2.09 | | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 北京华致陈香电子商务有限公
司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 57.49 | | 34.31 | 23.18 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 郑州悦享商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 16.26 | | 12.43 | 3.83 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 四川省腾达四方商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 24.46 | | 15.19 | 9.27 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 江苏威华达经贸实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 40.19 | | 22.24 | 17.95 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市鑫品佳商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 9.55 | | 7.13 | 2.42 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 山西久鸿商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 9.83 | | 5.76 | 4.07 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 济南真捷成信商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 32.71 | | 3.48 | 29.23 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 湖北东诚恒源商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 21.23 | | 12.03 | 9.2 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 安徽璞卡斯贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 24.02 | | 9.54 | 14.48 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 沈阳盛樽源通商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 15.26 | | 9.83 | 5.43 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 福州荟金液商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 31.19 | | 14.75 | 16.44 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 江西久创商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5.15 | 12.32 | | 9.49 | 7.98 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 石家庄共景商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 4.13 | | 2.28 | 1.85 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 杭州品酩轩商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 25.42 | | 11.23 | 14.19 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 重庆坤世好洲商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 12.41 | | 9.49 | 2.92 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 醴陵明致商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 0.45 | | 0.17 | 0.28 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 广州鑫都商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 30.99 | | 16.8 | 14.19 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 西安聚樽源酒业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 16.75 | | 9.75 | 7 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 黑龙江淳厚商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 4.62 | | 2.64 | 1.98 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 上海后浪商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 4.48 | | 2.94 | 1.54 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 华致酒行经营管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 118.67 | | 104.09 | 14.58 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 西藏华骏供应链有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 2081.85 | | 900 | 1181.85 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 海南华致酒行酒类贸易有限公
司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.32 | 3.61 | | 2.93 | 1 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 新疆旭玥商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 8.93 | | 0.15 | 8.78 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 内蒙古香佳利商贸有限责任公
司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 7.55 | | 4.99 | 2.56 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 石家庄樽卓商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 0.05 | | 0.03 | 0.02 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 湖南仁致药业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.26 | 0.12 | | 0.03 | 0.35 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 广西鑫都酩悦酒类有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 15.78 | | | 15.78 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 上海虬腾商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5436.27 | 88.16 | | 1850 | 3674.43 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 荷花数据科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 30.24 | | 12.69 | 17.55 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 西藏华舟销售有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.53 | 3900 | | 3900 | 2.53 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 湖南酒频道营销管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11549.51 | 290.69 | | 292.29 | 11547.91 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 西藏威华达经贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.11 | 0.05 | | | 0.16 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 安徽致中永盛贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1105.33 | | 900 | 205.33 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
其他关联方
及其附属企
业 | 无 | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | |
总计 | — | — | — | 16995.19 | 12224.49 | | 12297.42 | 16922.26 | | — |
中财网