泉为科技(300716):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月23日 21:21:12 中财网 |
|
原标题:
泉为科技:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024
广东
泉为科技股份有限公司 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:广东
泉为科技股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初占用
资金余额 | 2024年度1-6月占用累
计发生金额(不含利
息) | 2024年度1-6月占
用资金的利息(如
有) | 2024年度1-6月偿还
累计发生金额 | 2024年度6月30日期
末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
前控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
总计 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初往来
资金余额 | 2024年度1-6月往来累
计发生金额(不含利
息) | 2024年度1-6月往
来资金的利息(如
有) | 2024年度1-6月偿还
累计发生金额 | 2024年度6月30日期
末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营
性往来、非经营
性往来) |
控股股东、实际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
上市公司的子公司及其附属
企业 | 福建莆田国立橡塑新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,333.96 | 5.42 | 0.00 | 4,333.96 | 5.42 | 资金往来(2024年
度1-6月偿还累计发
生金额为公司经批
准的对关联子公司
的豁免) | 非经营性往来 |
| 东莞市国立橡塑制品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 443.87 | 0.00 | 0.00 | 443.87 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 广东国立云天科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 广州国立云塑智慧有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12.08 | 23.69 | 0.00 | 35.77 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 东莞市国立实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 643.55 | 200.23 | 0.00 | 47.84 | 795.94 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 肇庆国立新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 498.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.58 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 肇庆汇展塑料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 15.55 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 山东泉为新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1,100.80 | 0.00 | 136.50 | 964.30 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 广东泉为科技投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 泉为未来新能源技术开发(安徽)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 资金往来 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | 东莞市国立腾云智能科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 199.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.34 | 租金水电 | 非经营性往来 |
| 珠海唐一科技有限公司 | 杨锋亲属直接投
资控制的企业 | 其他应收款 | 3,998.15 | 0.00 | 0.00 | 3,998.15 | 0.00 | 股权转让款 | 经营性往来 |
总计 | | | | 10,146.54 | 1,347.87 | 0.00 | 9,013.09 | 2,481.31 | | |
法定代表人: 雷心跃 主管会计工作负责人: 徐珍英 会计机构负责人: 徐珍英
中财网