蓝思科技(300433):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月25日 15:50:28 中财网 |
|
原标题: 蓝思科技:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年 1-6月
编制单位: 蓝思科技股份有限公司 单位:人民币万元
资金占用方名称 | 占用方与
上市公司
的关联关
系 | 上市公
司核算
的会计
科目 | 期初占用
资金余额 | 本期占用
累计发生
金额(不
含利息) | 本期占
用资金
的利息
(如
有) | 本期偿还
累计发生
金额 | 期末占用
资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资金往来方名称 | 往来方与
上市公司
的关联关
系 | 上市公
司核算
的会计
科目 | 期初往
来资金余
额 | 本期往来
累计发生
金额
(不含利
息) | 本期往
来资金
的利息
(如
有) | 本期偿还
累计发生
金额 | 期末往
来资金余
额 | 往来形成原因 | 周群飞 | 实际控制
人 | 其他应
收款 | 16.31 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 16.43 | 租赁押金 | 蓝思科技(昆山)有限公
司 | 控股子公
司 | 其他应
收款 | 2,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,870.00 | 内部借款本金、
代垫费用 | 蓝思旺科技(东莞)有限
公司 | 全资子公
司 | 其他应
收款 | 16,831.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,831.74 | 内部借款本金 | 长沙蓝思阳光宝贝幼儿
园有限公司 | 全资子公
司 | 其他应
收款 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 内部借款本金 | 蓝思精密(泰州)有限公
司 | 全资子公
司 | 长期应
收款 | 108,670.8
5 | 0.00 | 726.25 | 43,232.88 | 66,164.22 | 内部借款本金、
利息 | 蓝思科技(湘潭)有限公
司 | 控股子公
司 | 长期应
收款 | 97,515.43 | 0.00 | 829.50 | 55,000.00 | 43,344.93 | 内部借款本金、
利息 | 蓝思科技(湘潭)有限公
司 | 控股子公
司 | 其他应
收款 | 3,384.61 | 1,294.46 | 0.00 | 708.86 | 3,970.21 | 关联方交易 | 蓝思科技(越南)有限公
司 | 全资子公
司 | 其他应
收款 | 37.42 | 236.42 | 0.00 | 0.00 | 273.84 | 关联方交易 | 蓝思智控(长沙)有限公
司 | 控股子公
司 | 其他应
收款 | 3,160.09 | 3,326.03 | 0.00 | 2,927.96 | 3,558.16 | 关联方交易 | 长沙蓝思新材料有限公
司 | 全资子公
司 | 其他应
收款 | 158.65 | 102.62 | 0.00 | 66.59 | 194.68 | 关联方交易 | 长沙永安新材料有限公
司 | 控股子公
司 | 其他应
收款 | 21.89 | 64.74 | 0.00 | 64.97 | 21.66 | 关联方交易 | 蓝思科技(东莞)有限公
司 | 全资子公
司 | 其他应
收款 | 40,068.51 | 1,865.09 | 203.49 | 6,565.45 | 35,571.64 | 关联方交易、内
部借款本金、代
垫费用 | 蓝思科技(长沙)有限公
司 | 控股子公
司 | 其他应
收款 | 7,594.59 | 2,078.67 | 0.00 | 0.00 | 9,673.26 | 关联方交易、代
扣款项、其他 | 蓝思智能机器人(长沙)
有限公司 | 控股子公
司 | 其他应
收款 | 181.93 | 533.99 | 0.00 | 536.29 | 179.63 | 关联方交易、代
垫费用、其他 | LENS
INTERNATIONAL(HK)
LIMITED | 全资子公
司 | 应收账
款 | 500,632.9
7 | 676,540.7
7 | 0.00 | 617,149.6
7 | 560,024.0
7 | 关联方交易 | 蓝思精密(泰州)有限公
司 | 全资子公
司 | 应收账
款 | 14.33 | 33.22 | 0.00 | 34.88 | 12.67 | 关联方交易 | 蓝思科技(东莞)有限公
司 | 全资子公
司 | 应收账
款 | 324.70 | 90.79 | 0.00 | 47.33 | 368.16 | 关联方交易 | 蓝思科技(湘潭)有限公
司 | 控股子公
司 | 应收账
款 | 323.54 | 69.32 | 0.00 | 313.67 | 79.19 | 关联方交易 | 蓝思科技(越南)有限公
司 | 全资子公
司 | 应收账
款 | 9,875.87 | 7,397.98 | 0.00 | 12,045.58 | 5,228.27 | 关联方交易 | 蓝思科技(长沙)有限公
司 | 控股子公
司 | 应收账
款 | 706.32 | 1,016.79 | 0.00 | 974.32 | 748.79 | 关联方交易 | 蓝思系统集成有限公司 | 全资子公
司 | 应收账
款 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 关联方交易 | 蓝思智控(长沙)有限公
司 | 控股子公
司 | 应收账
款 | 666.34 | 2,106.27 | 0.00 | 1,771.35 | 1,001.26 | 关联方交易 | 蓝思智能机器人(长沙)
有限公司 | 控股子公
司 | 应收账
款 | 6.85 | 10.22 | 0.00 | 12.00 | 5.07 | 关联方交易 | 深圳市蓝思科技有限公
司 | 控股子公
司 | 应收账
款 | 24,274.83 | 45,013.15 | 0.00 | 51,886.53 | 17,401.45 | 关联方交易 | 长沙蓝思新材料有限公
司 | 全资子公
司 | 应收账
款 | 0.11 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 关联方交易 | 深圳市蓝思旺供应链管
理有限公司 | 控股子公
司 | 预付账
款 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 关联方交易 | 湖南蓝晶光伏科技有限
公司 | 全资子公
司 | 其他非
流动资
产 | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 关联方交易 | 长沙国瓷新材料有限公
司 | 联营企业 | 其他应
收款 | 12.33 | 21.33 | 0.00 | 12.33 | 21.33 | 关联方交易 | 东莞市裕雅科技有限公
司 | 联营企业 | 其他应
收款 | 1,719.31 | 159.33 | 0.00 | 191.75 | 1,686.89 | 关联方交易 | 东莞市裕同精密科技有
限公司 | 联营企业 | 其他应
收款 | 1,242.44 | 961.06 | 0.00 | 1,068.60 | 1,134.90 | 关联方交易 | 东莞市裕雅科技有限公
司 | 联营企业 | 应收账
款 | 969.06 | 312.04 | 0.00 | 546.96 | 734.14 | 关联方交易 | 东莞市裕同精密科技有
限公司 | 联营企业 | 应收账
款 | 0.41 | 74.03 | 0.00 | 0.41 | 74.03 | 关联方交易 | 湖南钜宏科技有限公司 | 联营企业 | 其他非
流动资
产 | 2,750.27 | 3,277.25 | 0.00 | 1,944.94 | 4,082.58 | 关联方交易 | 湖南钜宏科技有限公司 | 联营企业 | 其他应
收款 | 3.65 | 28.47 | 0.00 | 27.66 | 4.46 | 关联方交易 | 长沙睿鸿科技有限公司 | 联营企业 | 其他应
收款 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 关联方交易 | 长沙麦睛科技股份有限
公司 | 公司关键
管理人员
施加重大
影响的其
他企业 | 其他非
流动资
产 | 998.47 | 23.63 | 0.00 | 365.17 | 656.93 | 关联方交易 | 长沙睿鸿科技有限公司 | 联营企业 | 其他非
流动资
产 | 0.00 | 59.46 | 0.00 | 0.00 | 59.46 | 关联方交易 | HAWEMA
Werkzeugschleifmaschine
n GmbH | 实际控制
人控制的
公司 | 其他非
流动资
产 | 433.81 | 260.11 | 0.00 | 0.00 | 693.92 | 关联方交易 | 长沙国瓷新材料有限公
司 | 联营企业 | 应收账
款 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 关联方交易 | 长沙麦睛科技股份有限
公司 | 公司关键
管理人员
施加重大
影响的其
他企业 | 应收账
款 | 67.19 | 126.00 | 0.00 | 75.60 | 117.59 | 关联方交易 | 湖南妙妙购商业有限公
司 | 实际控制
人家属控
制的公司 | 应收账
款 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 关联方交易 | 湖南钜宏科技有限公司 | 联营企业 | 预付账
款 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 关联方交易 | 湖南妙妙购商业有限公
司 | 实际控制
人家属控
制的公司 | 其他应
收款 | 0.00 | 29.74 | 0.00 | 21.24 | 8.50 | 关联方交易 | 长沙麦睛科技股份有限
公司 | 公司关键
管理人员
施加重大
影响的其
他企业 | 其他应
收款 | 2.01 | 25.51 | 0.00 | 21.64 | 5.88 | 关联方交易 | 周艺辉 | 与实际控
制人关系
密切的近
亲属 | 其他应
收款 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | 关联方交易 | | | | 828,454.5
3 | 747,148.7
7 | 1,759.24 | 799,637.4
4 | 777,725.1
0 | |
法定代表人:周群飞 主管会计工作的负责人:刘曙光 会计机构负责人:谭海峰
中财网
|
|