汇创达(300909):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月26日 19:36:08 中财网 |
|
原标题: 汇创达:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性
资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初占用
资金余额 | 2024年半年度占用累
计发生金额(不含利
息) | 2024年半年度占
用资金的利息(如
有) | 2024年半年度偿
还累计发生金额 | 2024年半年度期
末占用资金余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属
企业 | | | | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | | | | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | — | 前控股股东、实际控制人及其附
属企业 | | | | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | | | | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | — | 其他关联方及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | | | | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | — | 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | — | 其他关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初往来
资金余额 | 2024年半年度往来累
计发生金额(不含利
息) | 2024年半年度往
来资金的利息
(如有) | 2024年半年度偿
还累计发生金额 | 2024年半年度期
末往来资金余额 | 往来形
成原因 | 往来性质(经营性往来、
非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属
企业 | | | | - | - | - | - | - | | 经营性往来 | | | | | - | - | - | - | - | | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳深汕特别合作
区汇创达电子智能
科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 202,302,001.70 | 5,000,288.00 | - | 11,579,245.07 | 195,723,044.63 | 往来款 | 非经营性往来 | | 东莞市聚明电子科
技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 145,429,670.80 | 423,272,117.34 | - | 246,403,766.42 | 322,298,021.72 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市博洋精密科
技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21,512,756.17 | - | - | - | 21,512,756.17 | 往来款 | 非经营性往来 | | 珠海汇创达线路板
制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 30,000,000.00 | - | - | 30,000,000.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | 小计 | — | — | — | 399,244,428.67 | 428,272,405.34 | - | 287,983,011.49 | 539,533,822.52 | | | 其他关联方及其附属企业 | 深圳很好看文化传
媒有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 1,100,000.00 | | | 100,000.00 | 1,000,000.00 | | 经营性往来 | 总计 | — | — | — | 400,344,428.67 | 428,272,405.34 | - | 288,083,011.49 | 540,533,822.52 | | — |
中财网
|
|