皖能电力(000543):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月26日 20:26:07 中财网 |
|
原标题: 皖能电力:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
股票代码:000543 股票简称: 皖能电力 公告编号:2024-50
安徽省皖能股份有限公司
2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及董事会全
体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
根据深圳证券交易所上市公司自律监管指南等有关规定,现补充披露公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,详见附件。
安徽省皖能股份有限公司董事会
2024年8月27日
安徽省皖能股份有限公司
2024 月
年1-6 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:安徽省皖能股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占
用 | 资金占用方名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024
年初占
用资金余额 | 2024年1-6
占用累计
月
(
发生金额不
含利息) | 2024年1-6
占用资金
月
(
的利息如
有) | 2024年
1-6 偿
月
还累计发
生金额 | 2024年6
月30日
占用资金
余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控
制人及其附属企
业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际
控制人及其附属
企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 其他关联方及其
附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 其他关联资金往
来 | 资金往来方名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年初往
来资金余额 | 2024
年度1-6
往来累计
月
(
发生金额不
)
含利息 | 2024
年1-6
往来资金
月
(
的利息如
)
有 | 2024
年
1-6 偿
月
还累计发
生金额 | 2024
年6
月30日
往来资金
余额 | 往来形
成原因 | 往来性质(经
营性往来、非
经营性往来) | 控股股东、实际控
制人及其附属企
业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | 皖能马鞍山发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11.82 | 25,000.00 | 127.83 | 15,113.65 | 10,026.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 皖能铜陵发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,027.23 | - | 38.99 | 11,066.22 | - | 借款 | 非经营性往来 | | 淮南皖能环保电力有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,000.00 | 5.20 | - | 2,005.20 | 借款 | 非经营性往来 | | 皖能合肥发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,010.54 | 8,000.00 | 190.16 | 170.60 | 23,030.11 | 借款 | | | 临涣中利发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,070.68 | 12,000.00 | 88.88 | 12,079.45 | 8,080.11 | 借款 | 非经营性往来 | | 安徽钱营孜发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,507.62 | 10,000.00 | 149.43 | 124.32 | 19,532.73 | 借款 | 非经营性往来 | | 临泉皖能环保电力有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,500.00 | 3.90 | - | 1,503.90 | 借款 | 非经营性往来 | | 合肥龙泉山环保能源有限
责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6,500.00 | 16.90 | - | 6,516.90 | 借款 | 非经营性往来 | | 新疆潞安协鑫准东能源有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,044.17 | 10,000.00 | 61.08 | 15,049.66 | 55.60 | 借款 | 非经营性往来 | | 新疆华电西黑山发电有限
责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 30,000.00 | 78.00 | - | 30,078.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 合肥长丰皖能环保电力有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,003.21 | 4,000.00 | 36.64 | 3,026.13 | 4,013.72 | 借款 | 非经营性往来 | | 安庆皖能中科环保电力有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,780.41 | 1,800.00 | 215.18 | 1,335.92 | 13,459.67 | 借款 | 非经营性往来 | | 滁州皖能环保电力有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,060.95 | 4,000.00 | 40.03 | 72.09 | 6,028.89 | 借款 | 非经营性往来 | | 阜阳皖能环保电力有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,500.00 | 2.10 | 0.93 | 1,501.17 | 借款 | 非经营性往来 | | 淮南皖能环保电力有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,499.85 | 1,500.00 | 303.22 | 1,901.84 | 18,401.23 | 借款 | 非经营性往来 | | 池州皖能环保电力有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,793.89 | | 104.61 | 657.26 | 6,241.24 | 借款 | 非经营性往来 | | 宿州皖能环保电力有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,091.06 | 1,000.00 | 61.91 | 1,114.20 | 4,038.77 | 借款 | 非经营性往来 | | 定远皖能环保电力有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | 490.47 | | 7.56 | 7.61 | 490.42 | 借款 | 非经营性往来 | | 临泉皖能环保电力有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,808.28 | | 59.08 | 1,828.69 | 3,038.67 | 借款 | 非经营性往来 | | 广德皖能环保电力有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,121.89 | 1,000.00 | 74.94 | 139.20 | 5,057.63 | 借款 | 非经营性往来 | | 利辛皖能环保电力有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,549.99 | 2,000.00 | 105.36 | 120.13 | 7,535.22 | 借款 | 非经营性往来 | | 合肥龙泉山环保能源有限 | 子公司 | 其他应收款 | 7,025.73 | | 126.95 | 25.83 | 7,126.85 | 借款 | | | 责任公司 | | | | | | | | | | | 蚌埠皖能环保电力有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,001.12 | | 18.35 | 18.45 | 1,001.02 | 借款 | 非经营性往来 | | 安庆皖能中科环保电力有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,904.41 | | 30.16 | 2,533.13 | 1,401.44 | 借款 | 非经营性往来 | | 滁州皖能环保电力有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,504.02 | | 49.17 | 3,553.19 | - | 借款 | 非经营性往来 | | 阜阳皖能环保电力有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,501.67 | | 25.09 | 1,526.76 | - | 借款 | 非经营性往来 | | 淮南皖能环保电力有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | 501.06 | | 8.05 | 8.09 | 501.02 | 借款 | 非经营性往来 | | 池州皖能环保电力有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,401.58 | | 13.52 | 914.59 | 500.51 | 借款 | 非经营性往来 | | 定远皖能环保电力有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | 800.98 | | 14.88 | 14.96 | 800.90 | 借款 | 非经营性往来 | | 临泉皖能环保电力有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | 600.70 | | 2.87 | 603.57 | - | 借款 | 非经营性往来 | | 池州皖能环保有机资源有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,004.52 | | 46.87 | 4,051.39 | - | 借款 | 非经营性往来 | | 颍上皖能环保电力有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,589.40 | | 403.25 | 1,943.39 | 23,049.26 | 借款 | 非经营性往来 | | 合肥长丰皖能生物质能发
电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,327.46 | | 177.48 | 100.56 | 10,404.38 | 借款 | 非经营性往来 | | 利辛皖能生物质能发电有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,095.28 | | 93.72 | 189.00 | 5,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | 其他关联方及其
附属企业 | 国能安庆能源有限责任公
司 | 联营企业 | 其他流
动
资产 | 2,802.18 | | 39.64 | 39.64 | 2,802.18 | 借款 | 非经营性往来 | | | | | | | | | - | | | 总计 | — | — | — | 177,932.17 | 121,800.00 | 2,821.00 | 79,330.44 | 223,222.73 | | |
中财网
|
|