深粮控股(000019):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月26日 20:30:37 中财网 |
|
原标题: 深粮控股:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
![](//quote.podms.com/drawprice.aspx?style=middle&w=600&h=270&v=1&type=day&exdate=20240826&stockid=17&stockcode=000019)
2024 1-6
深圳市深粮控股股份有限公司 年 月
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元 | | | | | | | | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司
核算的会计
科目 | 2024年期初占用资
金余额 | 2024年度1-6月占
用累计发生金额
(不含利息) | 2024年度1-6月占
用资金的利息(如
有) | 2024年度1-6月偿还
累计发生金额 | 2024年6月30日占
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企 | | | | | | | | | | | 业
小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期初往来资
金余额 | 2024年度1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年度1-6月往
来资金的利息(如
有) | 2024年度1-6月偿还
累计发生金额 | 2024年6月30日往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经
营性往来、 非
经营性往来) | 其他关联方及其附属企
业 | 广西海吉星农产品国际物流有限公司 | | 应收账款 | - | 2.93 | - | - | 2.93 | | | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 深圳农业与食品投资控股集团有限公司 | | 应收账款 | 1.59 | 0.20 | - | 0.15 | 1.64 | | | 其他关联方及其附属企
业 | 深圳市多禧股权投资基金管理有限公司 | | 应收账款 | 0.11 | 1.46 | - | 1.46 | 0.11 | | | 其他关联方及其附属企
业 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | | 应收账款 | 0.47 | 1.64 | - | 1.63 | 0.48 | | | 其他关联方及其附属企
业 | 深圳市圳品集团有限公司 | | 应收账款 | - | 22.34 | - | 22.34 | - | | | 其他关联方及其附属企
业 | 深圳市深粮冷运有限公司 | | 应收账款 | 0.99 | 10.03 | - | 11.01 | 0.01 | | | 其他关联方及其附属企
业 | 深圳市深农厨房有限公司 | | 应收账款 | 27.21 | 12.02 | - | 32.14 | 7.09 | | | 其他关联方及其附属企
业 | 深圳圳厨供应链有限公司 | | 应收账款 | 43.74 | 36.08 | - | 51.66 | 28.15 | | | 其他关联方及其附属企
业 | 西安摩尔农产品有限责任公司 | | 应收账款 | - | 4.39 | - | - | 4.39 | | | 其他关联方及其附属企
业 | 惠州海吉星农产品国际物流有限公司 | | 应收账款 | 2.32 | - | - | - | 2.32 | | | 其他关联方及其附属企
业 | 深圳市大白菜科技有限公司 | | 应收账款 | - | 0.29 | - | 0.29 | - | | | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 深圳农业与食品投资控股集团有限公司 | | 其他应收款 | 100.10 | - | - | - | 100.10 | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期初往来资
金余额 | 2024年度1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年度1-6月往
来资金的利息(如
有) | 2024年度1-6月偿还
累计发生金额 | 2024年6月30日往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经
营性往来、 非
经营性往来) | 其他关联方及其附属企
业 | 深圳市海吉星国际农产品物流管理有限
公司 | | 其他应收款 | 5.00 | - | - | - | 5.00 | | | 其他关联方及其附属企
业 | 深圳市深远数据技术有限公司 | | 其他应收款 | 46.68 | 0.04 | - | 0.04 | 46.68 | | | 其他关联方及其附属企
业 | 深圳市食出茗门餐饮管理有限公司 | | 其他应收款 | 190.82 | - | - | - | 190.82 | | | 其他关联方及其附属企
业 | 湛江长山(深圳)生态养殖有限公司 | | 其他应收款 | 0.55 | - | - | - | 0.55 | | | 其他关联方及其附属企
业 | 常州深宝茶仓电子商务有限公司 | | 其他应收款 | 2,460.87 | - | - | - | 2,460.87 | | | 其他关联方及其附属企
业 | 深圳市深粮冷运有限公司 | | 其他应收款 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | | | 其他关联方及其附属企
业 | 深圳市多禧股权投资基金管理有限公司 | | 其他应收款 | 0.20 | - | - | 0.20 | - | | | 其他关联方及其附属企
业 | 深圳市深农厨房有限公司 | | 合同负债 | - | 0.14 | - | - | 0.14 | | | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员
会 | | 应付账款 | 2,326.36 | 2,186.70 | - | - | 4,513.05 | | | 其他关联方及其附属企
业 | 深圳市多禧股权投资基金管理有限公司 | | 其他应付款 | 4.15 | - | - | - | 4.15 | | | 其他关联方及其附属企
业 | 深圳市深农厨房有限公司 | | 其他应付款 | 27.50 | 165.00 | - | 137.50 | 55.00 | | | 其他关联方及其附属企
业 | 深圳市深远数据技术有限公司 | | 其他应付款 | 172.70 | - | - | 129.97 | 42.73 | | | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 深圳农业与食品投资控股集团有限公司 | | 其他应付款 | 14,616.29 | - | - | - | 14,616.29 | | | 其他关联方及其附属企
业 | 湛江市海田水产饲料有限公司 | | 其他应付款 | 2.00 | - | - | - | 2.00 | | | 其他关联方及其附属企
业 | 湛江长山(深圳)生态养殖有限公司 | | 其他应付款 | 806.95 | 2.62 | - | - | 809.57 | | | 其他关联方及其附属企
业 | 深圳市深远数据技术有限公司 | | 应付账款 | 8.77 | - | - | 8.32 | 0.45 | | | 上市公司的子公司及其
附属企业 | 深圳市华联粮油贸易有限公司 | | 其他应收款 | 4,500.00 | 5,068.04 | 0.00 | 5,068.04 | 4,500.00 | | | 上市公司的子公司及其
附属企业 | 东莞市深粮物流有限公司 | | 其他应收款 | 40,410.96 | 4,024.04 | 844.17 | 3,973.39 | 41,305.78 | | | 上市公司的子公司及其
附属企业 | 深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公
司 | | 其他应收款 | -0.63 | 444.72 | 35.93 | 442.57 | 37.46 | | | 上市公司的子公司及其
附属企业 | 东莞市国际食品产业园开发有限公司 | | 其他应收款 | 64,786.48 | 60.08 | 1,001.26 | 0.00 | 65,847.81 | | | 上市公司的子公司及其
附属企业 | 东莞市深粮粮油食品工贸有限公司 | | 其他应收款 | 10,606.23 | 10.93 | 182.10 | 0.00 | 10,799.26 | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期初往来资
金余额 | 2024年度1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年度1-6月往
来资金的利息(如
有) | 2024年度1-6月偿还
累计发生金额 | 2024年6月30日往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经
营性往来、 非
经营性往来) | 上市公司的子公司及其
附属企业 | 深粮仓储(营口)有限公司 | | 其他应收款 | 0.00 | 0.02 | 0.33 | 0.00 | 0.35 | | | 上市公司的子公司及其
附属企业 | 惠州深宝科技有限公司 | | 其他应收款 | 12,154.43 | 0.04 | 0.00 | 1,656.59 | 10,497.89 | | | 上市公司的子公司及其
附属企业 | 深圳市深宝华城科技有限公司 | | 其他应收款 | 10,645.77 | 11,530.50 | 0.00 | 11,725.60 | 10,450.67 | | | 上市公司的子公司及其
附属企业 | 深圳市深深宝投资有限公司 | | 其他应收款 | 18,004.34 | 559.67 | 0.00 | 330.58 | 18,233.44 | | | 上市公司的子公司及其
附属企业 | 深圳市深粮食品有限公司 | | 其他应收款 | 848.00 | 201.19 | 0.00 | 67.06 | 982.14 | | | 上市公司的子公司及其
附属企业 | 东莞市深粮华联粮油贸易有限公司 | | 其他应收款 | 62.26 | 3.84 | 63.98 | 0.00 | 130.08 | | | 合计 | | | | 182,864.22 | 24,348.96 | 2,127.78 | 23,660.54 | 185,680.41 | | |
中财网
![各版头条](pic/newspage_headlines.gif)
|
|