*ST围海(002586):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月26日 22:31:07 中财网 |
|
原标题: *ST围海:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
浙江省围海建设集团股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占
用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初占用
资金余额 | 2024半年度占用累计发生
金额(不含利息) | 2024半年度占用资
金的利息 | 2024半年度偿还累
计发生金额 | 2024年6月末占用
资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控
制人及其附属企
业 | 无 | | | | | | | | | | 小计 | 无 | | | | | | | | | | 前控股股东、实际
控制人及其附属
企业 | 无 | | | | | | | | | | 小计 | 无 | | | | | | | | | | 总计 | 无 | | | | | | | | | | 其他关联资金往
来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初往来
资金余额 | 2024半年度往来累计发生
金额(不含利息) | 2024半年度往来资
金的利息(如有) | 2024半年度偿还累
计发生金额 | 2024年6月末往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往来、非经
营性往来) | 控股股东、实际控
制人及其附属企
业 | 无 | | | | | | | | | | 前控股股东、实际
控制人及其附属
企业 | 乐卓网络科技(上海)
股份有限公司 | 原控股股东联营企业 | 其他应收款 | 573.80 | | | | 573.80 | 房租 | 经营性往来 | 小计 | —— | —— | —— | 573.80 | | | | 573.80 | —— | —— | 上市公司的子公
司及其附属企业 | 安吉宏旺建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,532.56 | 2,900.00 | 788.32 | 2,840.88 | 7,380.00 | 集团内部往来 | 非经营性往来 | | 北京橙乐新娱文化传媒
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,580.63 | | | | 4,580.63 | 集团内部往来 | 非经营性往来 | | 杭州坤承星方投资合伙
企业(有限合伙) | 子公司 | 其他应收款 | 3,984.00 | | | | 3,984.00 | 集团内部往来 | 非经营性往来 | | 六安河海基础设施投资
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 496.77 | | 400.00 | 96.77 | 集团内部往来 | 非经营性往来 | | 宁波高新区围海工程技
术开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 292.80 | | | | 292.80 | 集团内部往来 | 非经营性往来 | | 台州海弘生态建设有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,018.00 | 390.00 | | | 4,408.00 | 集团内部往来 | 非经营性往来 | | 台州乾海建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,650.00 | | | | 1,650.00 | 集团内部往来 | 非经营性往来 | | 围海(舟山)文化产业
投资合伙企业(有限合
伙) | 子公司 | 其他应收款 | 6,101.20 | | | | 6,101.20 | 集团内部往来 | 非经营性往来 | | 香港围海投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,096.35 | 1.20 | | | 14,097.55 | 集团内部往来 | 非经营性往来 | | 浙江宏力阳生态建设股
份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,742.50 | | | | 3,742.50 | 集团内部往来 | 非经营性往来 | | 宁海越腾建设投资有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,513.50 | | | | 4,513.50 | 集团内部往来 | 非经营性往来 | | 浙江省天台县围海建设
投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,789.77 | 2,000.00 | 48.12 | 2,600.00 | 2,237.89 | 集团内部往来 | 非经营性往来 | | 浙江省围海建设集团龙
港龙新投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,500.00 | | | | 5,500.00 | 集团内部往来 | 非经营性往来 | | 浙江省围海建设集团宁
波金洋建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,110.23 | | | | 3,110.23 | 集团内部往来 | 非经营性往来 | | 浙江省围海建设集团温
州大禹投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,419.70 | | | | 1,419.70 | 集团内部往来 | 非经营性往来 | | 温州乾瑞建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,300.00 | | 1,300.00 | - | 集团内部往来 | 非经营性往来 | | 上海千年城市规划工程
设计股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,800.00 | 4,200.00 | | | 8,000.00 | 集团内部往来 | 非经营性往来 | | 旌德旌源水务运营有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,322.73 | 4,700.00 | | | 7,022.73 | 集团内部往来 | 非经营性往来 | 小计 | —— | —— | —— | 68,453.97 | 15,987.97 | 836.44 | 7,140.88 | 78,137.50 | —— | —— | 其他关联方及其
附属企业 | 无 | | | | | | | | | | 小计 | 无 | | | | | | | | | | 总计 | —— | —— | —— | 69,027.77 | 15,987.97 | 836.44 | 7,140.88 | 78,711.30 | —— | —— |
中财网
|
|