利欧股份(002131):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月28日 20:21:32 中财网 |
|
原标题: 利欧股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
![](//quote.podms.com/drawprice.aspx?style=middle&w=600&h=270&v=1&type=day&exdate=20240828&stockid=7222&stockcode=002131)
利欧集团股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:利欧集团股份有限公司 单位:人民币万元
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期
初
占用资金
余额 | 2024年 1-6月
占用累计发生
金额
(不含利息) | 2024年 1-6
月占用资金
的利息
(如有) | 2024年
1-6月偿
还累计发
生金额 | 2024年 6
月 30日
占用资金
余额 | 占用形成原
因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期
初往来资
金余额 | 2024年 1-6月
往来累计发生
金额
(不含利息) | 2024年 1-6
月往来资金
的利息
(如有) | 2024年
1-6月偿
还累计发
生金额 | 2024年 6
月 30日
往来资金
余额 | 往来形成原
因 | 浙江利欧水务科技
有限公司 | 实际控制人控制的企
业之全资子公司 | 应收账款 | 2,237.49 | 557.41 | | 1,059.23 | 1,735.67 | 业务款 | 浙江利欧水务科技
有限公司 | 实际控制人控制的企
业之全资子公司 | 其他应收款 | 0.03 | 55.08 | | 38.49 | 16.62 | 房屋租赁及
水电结算 | 浙江利欧环境科技
有限公司 | 实际控制人控制的企
业之控股子公司 | 其他应收款 | | 6 .0 4 | | | 6 . 0 4 | 业务款 | 浙江利欧环境科技
有限公司 | 实际控制人控制的企
业之控股子公司 | 其他应收款 | 0.48 | | | 0.48 | | 房屋租赁及
水电结算 | 浙江利欧环境科技
有限公司 | 实际控制人控制的企
业之控股子公司 | 应收账款 | 77.48 | | | | 7 7 . 4 8 | 业务款 | 浙江利欧环保科技
有限公司 | 实际控制人控制的企
业之控股子公司 | 其他应收款 | 143.47 | | | | 1 4 3 . 4 7 | 业务款 | 浙江利欧环保科技
有限公司 | 实际控制人控制的企
业之控股子公司 | 其他应收款 | 9.39 | 37.65 | | 28.32 | 18.72 | 房屋租赁及
水电结算 | 浙江利欧环保科技
有限公司 | 实际控制人控制的企
业之控股子公司 | 应收账款 | | 23.15 | | | 2 3 . 1 5 | 业务款 | 浙江利欧环保科技
有限公司 | 实际控制人控制的企
业之控股子公司 | 预付账款 | | 10.47 | | 3.05 | 7.42 | 业务款 | 台州利欧环保新材
料有限公司 | 实际控制人控制的企
业之控股子公司 | 应收账款 | 6.01 | 4.52 | | 6.10 | 4.43 | 业务款 | 台州利欧环保新材
料有限公司 | 实际控制人控制的企
业之控股子公司 | 其他应收款 | 18.79 | 31.71 | | 41.49 | 9.01 | 房屋租赁及
水电结算 | 湖北利欧环境科技
有限公司 | 实际控制人控制的企
业之控股子公司 | 其他应收款 | 43.99 | | | | 4 3 . 9 9 | 业务款 | 利欧香港有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 79,099.91 | | | | 7 9 ,0 9 9 . 9 1 | 股权转让款 | 宁波梅山保税港区
利欧联创股权投资
基金合伙企业(有
限合伙) | 控股子公司 | 其他应收款 | 100.00 | | | | 1 0 0 . 0 0 | 资金往来 | 福建平潭利盛投资
有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 1 , 7 7 2 .7 0 | 15.71 | 15.71 | 1,772.70 | 资金往来 | 福建平潭利欧投资
有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 9 , 2 4 1 .0 0 | 82.81 | 82.81 | 9,241.00 | 资金往来 | 福建平潭利欧矿业
投资有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 7 4 6 .3 4 | 6.45 | 6.45 | 746.34 | 资金往来 | 福建平潭利铭投资
有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 1 , 7 4 5 .5 0 | 17.84 | 17.84 | 1,745.50 | 资金往来 | 福建平潭利恒投资
有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 1 0 , 7 7 6 .1 2 | 101.18 | 101.18 | 10,776.12 | 资金往来 | 福建平潭荣胜投资
有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 5 , 5 5 5 .8 0 | 51.61 | 51.61 | 5,555.80 | 资金往来 | 福建平潭欧胜投资
有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 8 3 6 .0 0 | 7.26 | 7.26 | 836.00 | 资金往来 | 温岭市汇英实业有
限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 9 4 2 .5 0 | 1,014.76 | 1,014.76 | 942.50 | 资金往来 | 碌曲县高原山泉有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 2 1 .0 0 | 0.14 | 21.14 | 0.00 | 资金往来 | 福建平潭瑞旭投资
有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 3 , 0 2 8 .5 0 | 23.42 | 23.42 | 3,028.50 | 资金往来 | 福建平潭祁创投资
有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 1 9 .5 0 | 0.03 | 19.53 | 0.00 | 资金往来 | 福建平潭久吾投资
有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 5 , 6 6 0 .5 0 | 49.66 | 49.66 | 5,660.50 | 资金往来 | 福建平潭荣赫投资
有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 2 , 0 4 3 .0 0 | 17.77 | 17.77 | 2,043.00 | 资金往来 | 上海欧执企业管理
合伙企业(有限合
伙) | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 3 , 4 7 0 .0 0 | 28.98 | 28.98 | 3,470.00 | 资金往来 | 福建平潭欣泉投资
有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 1 , 1 4 8 .8 0 | 10.00 | 10.00 | 1,148.80 | 资金往来 | 福建平潭越凡投资
有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 2 , 1 7 4 .0 0 | 16.84 | 16.84 | 2,174.00 | 资金往来 | 福建平潭辉鸿投资
有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 9 8 1 .0 0 | 8.61 | 8.61 | 981.00 | 资金往来 | 福建平潭元辰投资
有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 1 3 , 6 1 1 .5 0 | 120.69 | 120.69 | 13,611.50 | 资金往来 | 上海利骞企业管理
合伙企业(有限合
伙) | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 1 , 0 4 3 .0 0 | 8.07 | 8.07 | 1,043.00 | 资金往来 | 福建平潭万澜投资
有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 1 , 4 8 0 .0 0 | 11.46 | 11.46 | 1,480.00 | 资金往来 | 新疆利恒达矿业投
资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 2 2 .0 0 | 0.01 | 0.01 | 22.00 | 资金往来 | 新疆利捷矿业投资
有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 4 .0 0 | | | 4 . 0 0 | 资金往来 | 浙江大农机器有限
公司 | 联营企业之全资子公
司 | 应收账款 | 0.40 | 1.46 | | 1.57 | 0.29 | 业务款 | 上海帛仑文化传播
有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.01 | | | | 0 . 0 1 | 代垫款 | LEO (THAILAND)
CO., LTD. | 联营企业 | 应收账款 | 566.22 | 354.02 | | 360.97 | 559.27 | 业务款 | 上海悟哉市场营销
策划有限公司 | 实际控制人能施加重
大影响的企业 | 其他应收款 | 0.0012 | | | | 0 . 0 0 1 2 | 代垫款 | 杭州碧橙数字技术
股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 20.14 | | | 8.61 | 11.53 | 业务款 | 上海启鹤国际贸易
有限公司 | 联营企业之全资子公
司 | 其他应收款 | 0.06 | | | | 0 . 0 6 | 代垫款 | 南京吉凯微波技术
有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 500.00 | | | 500.00 | | 投资意向金 | 上海众辰电子科技
股份有限公司 | 实际控制人参股的企
业 | 应收账款 | 406.52 | 1,135.67 | | 832.34 | 709.85 | 业务款 | 上海众辰电子科技
股份有限公司 | 实际控制人参股的企
业 | 其他应收款 | 5.00 | | | | 5 . 0 0 | 房租押金 | 海南穿梭门文化传
媒有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | | 500.00 | | 500.00 | | 投资意向金 | 湖北众辰电气有限
公司 | 实际控制人参股的企
业 | 应收账款 | | 8.40 | | | 8 . 4 0 | 业务款 | 上海利欧精调人工
智能科技有限公司 | 监事控制的企业 | 其他应收款 | 50.00 | | | 50.00 | | 劳务外包 | 北京世纪鲲鹏国际
传媒广告有限公司 | 联营企业之全资子公
司 | 应收账款 | 132.38 | | | | 1 3 2 . 3 8 | 业务款 | - | - | - | 83,417.77 | 69,048.34 | 1,593.30 | 5,064.45 | 148,994.96 | |
法定代表人:王相荣 主管会计工作负责人:杨浩 会计机构负责人:杨浩
中财网
![各版头条](pic/newspage_headlines.gif)
|
|