金新农(002548):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月28日 22:10:20 中财网 |
|
原标题: 金新农:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
深圳市 金新农科技股份有限公司2024年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初占用
资金余额 | 2024年半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2024年半年度占
用资金的利息
(如有) | 2024年半年度偿
还累计发生金额 | 2024年6月末占
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | | | | | | | | | | - | 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | | | | | | | | | | - | 其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | | | | | | | | | | - | 总计 | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初往来
资金余额 | 2024年半年度往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年半年度往
来资金的利息
(如有) | 2024年半年度偿
还累计发生金额 | 2024年6月末往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经
营性往来、非
经营性往来) | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 安徽天种畜牧有限
公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | 8,077.02 | 379.82 | 10.68 | - | 8,467.52 | 往来款 | 非经营性往来 | | 定南天种生态农业
科技有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 680.74 | - | - | - | 680.74 | 往来款 | 非经营性往来 | | 福建一春农业发展
有限公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | 16,253.57 | - | 109.17 | 879.94 | 15,482.80 | 往来款 | 非经营性往来 | | 广昌县金新农生物
科技有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 23.35 | 0.07 | - | - | 23.42 | 往来款 | 非经营性往来 | | 哈尔滨成农远大养
殖有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 5,388.58 | 0.48 | - | - | 5,389.05 | 往来款 | 非经营性往来 | | 鹤壁朝歌天种牧业
有限公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | 1,869.53 | 0.42 | - | - | 1,869.95 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江西金永食品有限
公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 16,601.67 | 5.76 | - | 1.70 | 16,605.72 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江西天种贵溪畜牧
养殖有限公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | 6,086.26 | - | 46.26 | 599.69 | 5,532.84 | 往来款 | 非经营性往来 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初往来
资金余额 | 2024年半年度往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年半年度往
来资金的利息
(如有) | 2024年半年度偿
还累计发生金额 | 2024年6月末往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经
营性往来、非
经营性往来) | | 南平市金新农生态
养殖有限公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | 5,158.88 | - | 38.09 | 3,030.96 | 2,166.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 韶关金新农畜牧养
殖有限公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | 15,868.26 | - | 129.33 | 764.74 | 15,232.85 | 往来款 | 非经营性往来 | | 武汉天种青草湖养
殖有限公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | 182.52 | 0.32 | - | - | 182.84 | 往来款 | 非经营性往来 | | 韶关市优佰特畜牧
科技有限公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | 13,487.84 | - | 101.86 | 142.62 | 13,447.08 | 往来款 | 非经营性往来 | | 韶关天种生态养殖
有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 5,957.24 | 50.59 | - | - | 6,007.82 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市新金农私募
股权投资基金管理
有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 713.66 | - | - | - | 713.66 | 往来款 | 非经营性往来 | | 漳州市一春生态养
殖有限公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | 16,064.40 | - | 84.37 | 4,940.51 | 11,208.26 | 往来款 | 非经营性往来 | | 广州金农现代农业
有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | - | 416.67 | - | 416.67 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 南平市鑫汇农业发
展有限公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | 821.39 | - | - | 821.39 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 武汉市黄陂区大白
畜牧有限责任公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | 5.34 | 92.01 | - | - | 97.36 | 往来款 | 非经营性往来 | | 广东天种牧业有限
公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | - | - | 0.33 | 0.33 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 铁力市金新农生态
农牧有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | - | 3,281.86 | 187.10 | 199.62 | 3,269.33 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江成农饲料有限
公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | - | 253.08 | - | 253.08 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 武汉天种畜牧有限
责任公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 1,043.77 | 2,481.40 | 26.33 | 2,452.97 | 1,098.54 | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川金新农饲料有
限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | - | 0.21 | - | - | 0.21 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市前海大易技
术开发有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | - | 1,186.09 | - | 1,172.72 | 13.37 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳庆余年餐饮管
理有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | - | 0.01 | - | - | 0.01 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市庆余年控股
有限公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | - | 0.02 | - | - | 0.02 | 往来款 | 非经营性往来 | | 天种(韶关市)畜
牧科技有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 往来款 | 非经营性往来 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初往来
资金余额 | 2024年半年度往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年半年度往
来资金的利息
(如有) | 2024年半年度偿
还累计发生金额 | 2024年6月末往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经
营性往来、非
经营性往来) | | 韶关市武江区优百
特养殖有限公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | - | 1,841.56 | 16.87 | 1,858.43 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 南平市一春种猪育
种有限公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 福建天种森辉种猪
有限公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | - | 317.65 | - | 317.65 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 漯河天种畜牧有限
公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 珠海天种畜牧有限
责任公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市金知猪网络
科技有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | - | 20.13 | - | 20.13 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 伊春松风食品有限
责任公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | 831.12 | 177.75 | 52.50 | 64.02 | 997.36 | 往来款 | 非经营性往来 | | 广东金新农饲料有
限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | - | 5,121.31 | - | 5,121.31 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 哈尔滨远大牧业有
限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 沈阳成农饲料有限
公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | - | 886.83 | - | 886.83 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 安徽金新农生物饲
料有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | - | - | 4.00 | 4.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 河南成农饲料有限
公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 长沙成农饲料有限
公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 福建金新农饲料有
限公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | - | 9,413.53 | - | 9,413.53 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖北金新农饲料有
限公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | - | 462.41 | - | 462.41 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 长春金新农饲料有
限公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | - | - | 0.28 | 0.28 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 哈尔滨金新农饲料
有限公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | - | 171.82 | - | 171.82 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 荣华联合生物科技
(深圳)有限公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 往来款 | 非经营性往来 | 其他关联方及其附属
企业 | 四川成农禾创科技
有限公司 | 原本公司联营
企业 | 其他应收款 | 272.93 | 0.00 | - | - | 272.93 | 股权转让款 | 非经营性往来 | 总计 | - | - | - | 115,388.07 | 26,561.80 | 807.18 | 33,997.34 | 108,759.70 | - | - |
中财网
|
|