美康生物(300439):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月28日 23:26:09 中财网 |
|
原标题: 美康生物:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
美康生物科技股份有限公司2024年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
资金占用方名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初
占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计
发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资
金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还
累计发生金额 | 2024年半年度期
末占用资金余额 | 占用形成
原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初
往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计
发生金额(不含利息) | 2024年1-6月往来资
金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还
累计发生金额 | 2024年半年度期
末往来资金余额 | 往来形成
原因 | 宁波鄞州中医院 | 同一实际控制
人 | 应收账款 | 336.55 | 998.65 | | 1,095.10 | 240.10 | 提供劳务及房租 | 宁波鄞州美康国宾门诊部 | 同一实际控制
人 | 应收账款 | 4.87 | | | 4.87 | | 提供劳务 | 宁波鄞州美康中医医院 | 同一实际控制
人 | 应收账款 | 0.15 | 5.51 | | 5.32 | 0.34 | 提供劳务及房租 | 邹炳德 | 实际控制人 | 预付款项 | 19.20 | | | 9.60 | 9.60 | 提供房租 | 宁波美康盛达生物科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 3,810.16 | | 3,174.54 | 635.62 | 销售商品 | 宁波美康盛德医学检验所有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 154.94 | 1,742.00 | | 1,832.98 | 63.96 | 销售商品 | 郑州美康盛德医学检验所有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 44.52 | 27.57 | | 67.66 | 4.43 | 销售商品 | 宁波美康盛德生物科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2.63 | 234.25 | | 79.50 | 157.38 | 销售商品 | 新余美康盛德医学检验实验室有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 72.65 | 171.62 | | 181.51 | 62.76 | 销售商品 | 聊城美康盛达生物科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 47.28 | 124.04 | | 160.07 | 11.25 | 销售商品 | 杭州美康盛德医学检验实验室有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 33.28 | 95.06 | | 50.95 | 77.39 | 销售商品 | 江西美康盛德生物科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 61.32 | 61.46 | | 79.99 | 42.79 | 销售商品 | 南昌美康盛德医学检验实验室有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2.54 | 6.97 | | 5.63 | 3.88 | 销售商品 | 湖州美康盛德医学检验实验室有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5.04 | 21.85 | | 11.90 | 14.99 | 销售商品 | 内蒙古美康生物医疗器械有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.63 | 19.62 | | 16.76 | 4.49 | 销售商品 | 深圳美康医学检验实验室 | 子公司 | 应收账款 | 13.73 | 36.17 | | 11.96 | 37.94 | 销售商品 | 宁波美康盛达生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,625.37 | 19,145.82 | | 22,760.47 | 13,010.72 | 往来款 | 江西美康盛德生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 171.54 | 43.63 | | 3.28 | 211.89 | 往来款 | 宁波瑞合院生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 7,770.00 | | | 8,770.00 | 往来款 | 聊城美康盛达生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24.86 | | | | 24.86 | 往来款 | 澳瑞(江西)科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 90.01 | 1.33 | | | 91.34 | 往来款 | 美康生物(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 3.43 | | 0.46 | 2.97 | 往来款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 美康生物科技(舟山)有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,170.35 | 1,322.23 | | 1,281.30 | 2,211.28 | 销售商品 | 南京三和仪器有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 142.62 | 1,041.32 | | 649.03 | 534.91 | 销售商品 | 山东日和贸易有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 286.26 | 822.75 | | 677.02 | 431.99 | 销售商品 | 重庆和盛医疗器械有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.52 | | | 0.52 | | 销售商品 | 安徽省三和医疗仪器有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 82.97 | 104.41 | | 121.42 | 65.96 | 销售商品 | 重庆和盛医疗器械有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 51.42 | 265.59 | | 233.91 | 83.10 | 采购商品 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 86.48 | 207.81 | | 116.02 | 178.27 | 采购商品 | 美康弘益生物科技(苏州)有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 2.05 | 0.05 | | 2.10 | | 采购商品 | 美康生物科技(舟山)有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 21.00 | | | 21.00 | | 往来款 | | | | 21,555.78 | 38,083.30 | - | 32,654.87 | 26,984.21 | |
注:若上表中出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
中财网
|
|